一、項目標段信息
| 標段名稱: | 淮河入海水道二期工程濱海樞紐淮河入海水道二期濱海樞紐工程通榆河供水項目防洪影響評價技術(shù)服務(wù) | ||
| 招標內(nèi)容: | 濱海樞紐位于入海水道與通榆河交匯處(入海水道樁號111 057),是解決入海水道與通榆河的交叉,維持通榆河航運、供水、滿足入海水道行洪及渠北地區(qū)排澇,并通過導(dǎo)航工程與永久性通航工程結(jié)合,解決入海水道、總渠與通榆河間通航問題。濱海樞紐二期工程范圍為北船閘上游引航道口至地涵下游引河口,入海水道樁號108 000~114 000,共6km。主要建設(shè)內(nèi)容為:擴建二期立交地涵及上下游引河、新建北堤防汛交通橋、新建北船閘及導(dǎo)航道、新建南船閘及引航道、新建總渠南堤公路橋、婦女河泵站加固改造。濱海樞紐總投資約33.60億元,工期約60個月。 | ||
| 招標人: | ******建設(shè)局 | 招標代理單位: | ******有限公司 |
| 招標結(jié)果公告日期: | 2026-02-13至 2026-02-24 | 中標人: | ******有限公司 |
| 項目負責人: | 陳香香 | 中標總價(元)/費率: | 282700.00 |
| 計劃開工日期: | 2026-02-21 | 計劃完工日期: | 2026-04-22 |
二、項目整體信息
| 項目名稱: | 淮河入海水道二期工程濱海樞紐 | ||
| 項目法人: | ******建設(shè)局 | 法人批復(fù)文號: | 發(fā)改農(nóng)經(jīng)【2022】1123號 |
| 項目類型: | 其它 | 初步設(shè)計批準文號: | 發(fā)改農(nóng)經(jīng)【2022】1123號 |
| 初步設(shè)計批準日期: | 2022-07-22 | 批準總概率(萬): | ****** |
| 資金來源分配比例 | |||
| 工程簡介及建設(shè)規(guī)模: | 濱海樞紐位于入海水道與通榆河交匯處(入海水道樁號111 057),是解決入海水道與通榆河的交叉,維持通榆河航運、供水、滿足入海水道行洪及渠北地區(qū)排澇,并通過導(dǎo)航工程與永久性通航工程結(jié)合,解決入海水道、總渠與通榆河間通航問題。濱海樞紐二期工程范圍為北船閘上游引航道口至地涵下游引河口,入海水道樁號108 000~114 000,共6km。主要建設(shè)內(nèi)容為:擴建二期立交地涵及上下游引河、新建北堤防汛交通橋、新建北船閘及導(dǎo)航道、新建南船閘及引航道、新建總渠南堤公路橋、婦女河泵站加固改造。濱海樞紐總投資約33.60億元,工期約60個月。 | ||