| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標人名稱 | ******能源局南京水利科學研究院 | ******大學 | ******大學 |
| 投標報價(元/費率) | 773000 | 777000 | 777000 |
| 投標人質量目標、工期(日/月) | 優(yōu)良、730 | 優(yōu)良、730 | 優(yōu)良、730 |
| 投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、南京市滁河近期防洪治理工程水土保持技術咨詢服務項目 2、南京長江第五大橋、浦儀公路 西段、和燕路過江通道南段工程水土保持監(jiān)測服務項目 3、太湖西部引水沿線河湖生態(tài)修復與水質提升關鍵技術研究 4、鼓樓區(qū)幸福河湖評估暨水生態(tài)調查診斷與生態(tài)修復措施成效評估項目 獲獎: 1、2019 年國家科學技術進步二等獎 “長三角地區(qū)城市河網(wǎng)水環(huán)境提升技術與應用” 2、2024 年度國家科學技術進步二等獎 “東北地區(qū)跨流域水資源高效調控技術與應用” 3、2024 年大禹水利科技進步獎特等獎 “變化環(huán)境下長江典型水體生態(tài)保護修復關鍵技術與應用” | 1、江蘇省碳達峰碳中和科技創(chuàng)新重點專項《沿海灘涂農林復合系統(tǒng)能源作物和林木培育及碳匯能力提升關鍵技術研究》 2、江蘇省林業(yè)科技創(chuàng)新與推廣項目《精準提升我省典型低效林固碳能力的關鍵技術創(chuàng)新研發(fā)與集成熟化》 3、太湖流域重要生態(tài)功能區(qū)水土流失調查與研究 獲獎: 1、《基于小流域尺度的森林水資源調控與水土保持生態(tài)建設技術》獲梁希林業(yè)科學技術二等獎 2、《長江中下游山丘區(qū)森林植被恢復與重建技術》獲國家科技進步二等獎證書 3、《基于生態(tài)邊界層理論的黃淮海平原林業(yè)生態(tài)系統(tǒng)工程技術》 獲國家科技進步二等獎證書 | 1、基于生態(tài)系統(tǒng)多功能性的河口濕地協(xié)同恢復與調控技術 2、遼河國家公園生態(tài)環(huán)境質量診斷及提升策略 3、農田土壤水蝕機理與阻控路徑研究 4、遼河口鹽沼濕地植被-地貌-水文互饋對有機碳埋藏的作用機制 獲獎: 1、梁希林業(yè)科學技術獎科技進步獎一等獎“退化濱海濕地近自然恢復關鍵技術與應用” 2、2024 年度遼寧省科學技術進步獎一等獎“基于泥沙控的遼河干流生態(tài)修復關鍵技術與應用” |
| 項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | ******有限公司入河排污口設置及尾水凈化生態(tài)濕地工程咨詢總包 2、泰興經濟開發(fā)區(qū)團結河等六條河生態(tài)修復工程勘察設計及咨詢服務項目 | 1、無錫市水土保持專項《無錫市丘陵區(qū)土壤碳氮遷移監(jiān)測與水土保持生 態(tài)服務功能研究等技術協(xié)作項目》 2、無錫市水土保持專項《無錫丘陵崗地水土流失特征及碳氮磷遷移規(guī)律、 重點區(qū)域水土保持服務功能效益研究等技術協(xié)作項目》 3、江蘇省碳達峰碳中和科技創(chuàng)新專項《沿海灘涂農林復合系統(tǒng)能源作物和林木 培育及碳匯能力提升關鍵技術研究》 | 1、農田土壤水蝕機理與阻控路徑研究 2、遼河口鹽沼濕地植被-地貌-水文互饋對有機碳埋藏的作用機制 3、遼寧省濕地生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力提升研究平臺 |
| 項目負責人姓名、證書名稱、證書編號 | 王永平、高級工程師證書、******653 | 胡海波、教授資格證書、****** | 蘇芳莉、教授職稱證書、****** |
| 資格預審情況及其他情況 |
| 序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量管理體系與措施,實施進度計劃安排,與業(yè)主、施工、設計及其他相關單位的協(xié)調配合措施,關鍵科學技術問題及研究方法、對策,項目預期成果,總體技術方案 | 質量管理體系與措施,實施進度計劃安排,與業(yè)主、施工、設計及其他相關單位的協(xié)調配合措施,關鍵科學技術問題及研究方法、對策,項目預期成果,總體技術方案 | 質量管理體系與措施,實施進度計劃安排,與業(yè)主、施工、設計及其他相關單位的協(xié)調配合措施,關鍵科學技術問題及研究方法、對策,項目預期成果,總體技術方案 | 質量管理體系與措施,實施進度計劃安排,與業(yè)主、施工、設計及其他相關單位的協(xié)調配合措施,關鍵科學技術問題及研究方法、對策,項目預期成果,總體技術方案 | 質量管理體系與措施,實施進度計劃安排,與業(yè)主、施工、設計及其他相關單位的協(xié)調配合措施,關鍵科學技術問題及研究方法、對策,項目預期成果,總體技術方案 | 項目負責人答辯 | |||
| 1 | ******大學 | 40.6 | 46.1 | 42.1 | 44.1 | 40.2 | / | 42.62 |
| 2 | ******大學 | 40.4 | 45.8 | 39.7 | 40.7 | 38.1 | / | 40.94 |
| 3 | ******能源局南京水利科學研究院 | 42.1 | 46.1 | 44.4 | 45.2 | 46.4 | / | 44.84 |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術標 | 報價 | 項目人員配置 | 投標人業(yè)績 | 投標人科技創(chuàng)新平臺 | 投標人獲獎業(yè)績 | ||||
| 1 | ******能源局南京水利科學研究院 | 773000 | 44.84 | 29.66 | 9 | 4 | 2 | 1 | 90.5 |
| 2 | ******大學 | 777000 | 42.62 | 29.92 | 10 | 4 | 2 | 1 | 89.54 |
| 3 | ******大學 | 777000 | 40.94 | 29.92 | 9 | 4 | 2 | 1 | 86.86 |