| 工程編號 | NSGWS******004 |
| 工程名稱 | 蛇口老街片區(qū)慢行綜合提升工程 |
| 招標工程名稱 | 蛇口老街片區(qū)慢行綜合提升工程造價咨詢 |
| 工程概況 | ******街道,包括蛇口新街(0.7千米)、漁村路(0.27千米),共計0.97千米。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、景觀工程、綠化工程、給排水工程電氣工程、照明工程等。 |
| 工程類型 | 咨詢 |
| 中標人選取方式 | 直接票決 |
| 資質(zhì)等級要求 | 造價咨詢,不分級 |
| 項目負責人要求 | 具備國家注冊一級造價工程師執(zhí)業(yè)資格 |
| 工程地址 | |
| 公告開始時間 | 2026-03-13 09:00 |
| 公告結(jié)束時間 | 2026-03-17 18:00 |
| 計劃開工日期 | |
| 計劃竣工日期 | |
| 工期(天) | |
| 招標金額(萬元) | |
| 招標控制價(萬元) | 13.170000 |
| 不可競爭費(萬元) | |
| 投標上限價(萬元) | 11.850000 |
| 招標控制價凈下浮率(%) | 0.00 |
| 建設(shè)單位 | 深圳市南山區(qū)建筑工務署 |
| 代建單位 | |
| 招標人 | |
| 聯(lián)系人 | 王工 |
| 聯(lián)系電話 | ****** |
| 結(jié)算原則 | 最終以政府造價部門復核為準,合同結(jié)算金額不超概算批復造價咨詢費。咨詢酬金包含乙方為完成本咨詢服務所發(fā)生的一切費用。 |
| 備注 | 取費參照《廣東省建設(shè)工程造價咨詢服務收費項目和收費標準表》(粵價函﹝2011﹞742號)計取,按照投標下浮率下浮,咨詢費用最低價為 3000元。概算復核不計費。 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!