| 工程編號(hào) | NSGWS******002 |
| 工程名稱 | 留仙大道(同樂路-大沙河段)慢行綜合提升工程 |
| 招標(biāo)工程名稱 | 留仙大道(同樂路-大沙河段)慢行綜合提升工程造價(jià)咨詢 |
| 工程概況 | 項(xiàng)目位于留仙大道,西起同樂路,東至大沙河,道路總長約3.2千米,雙側(cè)共提升慢行系統(tǒng)約4.5千米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、景觀工程、土方工程、管線工程和交通疏解等。 |
| 工程類型 | 咨詢 |
| 中標(biāo)人選取方式 | 直接票決 |
| 資質(zhì)等級(jí)要求 | 造價(jià)咨詢,不分級(jí) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求 | 具備國家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格 |
| 工程地址 | |
| 公告開始時(shí)間 | 2026-03-13 09:00 |
| 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-03-17 18:00 |
| 計(jì)劃開工日期 | |
| 計(jì)劃竣工日期 | |
| 工期(天) | |
| 招標(biāo)金額(萬元) | |
| 招標(biāo)控制價(jià)(萬元) | 44.090000 |
| 不可競(jìng)爭費(fèi)(萬元) | |
| 投標(biāo)上限價(jià)(萬元) | 39.680000 |
| 招標(biāo)控制價(jià)凈下浮率(%) | 10.00 |
| 建設(shè)單位 | 深圳市南山區(qū)建筑工務(wù)署 |
| 代建單位 | |
| 招標(biāo)人 | |
| 聯(lián)系人 | 王工 |
| 聯(lián)系電話 | ****** |
| 結(jié)算原則 | 最終以政府造價(jià)部門復(fù)核為準(zhǔn),合同結(jié)算金額不超概算批復(fù)造價(jià)咨詢費(fèi)。咨詢酬金包含乙方為完成本咨詢服務(wù)所發(fā)生的一切費(fèi)用。 |
| 備注 | 取費(fèi)參照《廣東省建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表》(粵價(jià)函﹝2011﹞742號(hào))計(jì)取,按照投標(biāo)下浮率下浮,咨詢費(fèi)用最低價(jià)為 3000元。概算復(fù)核不計(jì)費(fèi)。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!