一、合同編號:NMGZFCG-HT-2026-{******4
二、合同名稱:赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局物業(yè)管理服務(wù)定點服務(wù)采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2026-840961
四、項目名稱:赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局物業(yè)管理服務(wù)定點采購
五、合同主體
采購人(甲方):赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_赤峰市_巴林左旗契丹大街252號
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):巴林左旗林東西城志慧家政水暖店
地址:內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗林東鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化驗室一樓暖氣片,采購數(shù)量:40.0000; | 40(片) | 35.00 | 1400.00 |
| 2 | 三樓走廊燈,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | 206.00 | 206.00 |
| 3 | 循環(huán)泵,采購數(shù)量:2.0000; | 2(個) | 400.00 | 800.00 |
| 4 | 抽化糞池,采購數(shù)量:22.0000; | 22(車) | 200.00 | 4400.00 |
| 5 | 管子,采購數(shù)量:4.0000; | 4(根) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 樓梯道燈,采購數(shù)量:7.0000; | 7(個) | 150.00 | 1050.00 |
| 7 | 監(jiān)測站跑水換件,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 彎頭,采購數(shù)量:3.0000; | 3(個) | 10.00 | 30.00 |
| 9 | 閥門,采購數(shù)量:6.0000; | 6(個) | 35.00 | 210.00 |
合同金額: 8756.00元,大寫(人民幣):捌仟柒佰伍拾陸元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化驗室一樓暖氣片,采購數(shù)量:40.0000; | 40(片) | 35.00 | 1400.00 |
| 2 | 三樓走廊燈,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | 206.00 | 206.00 |
| 3 | 循環(huán)泵,采購數(shù)量:2.0000; | 2(個) | 400.00 | 800.00 |
| 4 | 抽化糞池,采購數(shù)量:22.0000; | 22(車) | 200.00 | 4400.00 |
| 5 | 管子,采購數(shù)量:4.0000; | 4(根) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 樓梯道燈,采購數(shù)量:7.0000; | 7(個) | 150.00 | 1050.00 |
| 7 | 監(jiān)測站跑水換件,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 彎頭,采購數(shù)量:3.0000; | 3(個) | 10.00 | 30.00 |
| 9 | 閥門,采購數(shù)量:6.0000; | 6(個) | 35.00 | 210.00 |
合同金額: 8756.00元,大寫(人民幣):捌仟柒佰伍拾陸元整
八、驗收日期:2026年03月12日
九、驗收組成員:吳亞博
十、驗收意見:驗收通過
十一、其他補充事宜:
赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局
2026年03月12日