華能瀾滄江5家電廠******集成電路可控硅等集中采購(WA)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2026-03-2-00285
1.采購條件
本************有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江5家電廠******集成電路可控硅等集中采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC******D01985 | ******2 | 轉(zhuǎn)速傳感器\SPCT-A-M18 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 2 | XC******D01985 | ******4 | 其他傳感器\電流傳感器\MCA2000-SENSOR | ****** | ****** | 3 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 3 | XC******D01985 | ******1 | 其他傳感器\油混水傳感器\LK-XB101-AD1200 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 4 | XC******D01985 | ******6 | 其他傳感器\油混水傳感器\LK-XB101-AD100 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 5 | XC******D01985 | ******8 | 其他傳感器\溫濕度傳感器\DHT11 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 6 | XC******D01985 | ******0 | 氣體傳感器\MQ-135 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 7 | XC******D01985 | ******2 | 光學量傳感器\BH1750 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 8 | XC******D01985 | ******1 | 氣體傳感器\TVOC-SENSOR | ****** | ****** | 10 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 9 | XC******D01985 | ******5 | 轉(zhuǎn)速傳感器\Ni5-AP6X | ****** | ****** | 4 | 件 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 10 | XC******D01985 | ******0 | 其他傳感器\翻斗式雨量計\FDY-10 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | ******有限公司 | |||||
| 11 | XC******D01985 | ******8 | 傳感器配件\通信模塊\T100-4G | ****** | ****** | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | ******有限公司 | |||||
| 12 | XC******D01985 | ******9 | 傳感器配件\數(shù)據(jù)采集模塊\HR9000-MB09 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | ******有限公司 | |||||
| 13 | XC******D01985 | ******6 | 液位傳感器\MPM4700XNQ-0-30MH20-40E22 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | ******有限公司 | |||||
| 14 | XC******D01985 | ******9 | 其他傳感器\溫度氣壓傳感器\PAA-33X | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
| 15 | XC******D01985 | ******2 | 流量傳感器\5W3B50-AAEIBAHHFAAUD5KGBA2 AK | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
| 16 | XC******D01985 | ******0 | 熱電阻\WZP-231\PT100\210\6\-200~450℃ | ****** | ****** | 50 | 件 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
| 17 | XC******D01985 | ******2 | 位移傳感器\BTL5-E17-M1430-B-S32 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
| 18 | XC******D01985 | ******5 | 其他傳感器\溫濕度傳感器\AS-JX6001 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
| 19 | XC******D01985 | ******3 | 位移傳感器\BES-M08 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
| 20 | XC******D01985 | ******9 | 振動傳感器\TVS-201V | ****** | ****** | 6 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
| 21 | XC******D01985 | ******8 | 振動傳感器\TVS-201H | ****** | ****** | 6 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
| 22 | XC******D01985 | ******7 | 整流二極管\IXYS DSEI 2X61-012B | ****** | ****** | 15 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 23 | XC******D01985 | ******3 | 半導體集成電路\XFS5152CE | ****** | ****** | 2 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 24 | XC******D01985 | ******2 | 半導體集成電路\2-AXIS-PAN-TILT-CAMERA-MODULE | ****** | ****** | 4 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 25 | XC******D01985 | ******9 | 整流二極管\PRO DM10 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | ******有限公司黃登·大華橋水電廠 | |||||
| 26 | XC******D01985 | ******6 | 半導體集成電路\EXC9200MCB | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
| 27 | XC******D01985 | ******6 | 集成電路板\MT6000-V5-CC | ****** | ****** | 2 | 件 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
| 28 | XC******D01985 | ******6 | 集成電路板\MT6000-V5-MB | ****** | ****** | 2 | 件 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
| 29 | XC******D01985 | ******9 | 可控硅\KPX2000A/4200V | ****** | ****** | 6 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | ******有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
| 30 | XC******D01985 | ******8 | 集成電路板\T-GPS-B1A-NTP | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
| 31 | XC******D01985 | ******9 | 集成電路板\TSS-100-SNTP | ****** | ****** | 2 | 件 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司小灣水電廠 | |||||
| 32 | XC******D01985 | ******3 | 直流標準電阻\RXLG-6000W30RJ\6000W\30Ω | ****** | ****** | 1 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ******有限公司景洪水電廠 | |||||
| 33 | XC******D01985 | ******7 | 液位調(diào)節(jié)器\61F-LS-CP11-NRA | ****** | ****** | 2 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | ******有限公司景洪水電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
******集團供應商庫內(nèi)合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 ******法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
******集團電子商務平臺(******/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2026年03月14日09時06分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
******集團電子商務平臺(******/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責。
6.聯(lián)系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司
- 地址:
- 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路10號
- 電話:
- 400-010-1086轉(zhuǎn)8945
- 電子郵箱:
- ******
- 聯(lián)系人:
- 趙經(jīng)理
2026年03月13日