醫(yī)用耗材(掛網(wǎng)產(chǎn)品)遴選配送企業(yè)項目議價評審結(jié)果公示
(編號:2026-JQ62-W9001)
我部就醫(yī)用耗材(掛網(wǎng)產(chǎn)品)遴選配送企業(yè)項目組織國內(nèi)議價,現(xiàn)就本次預(yù)成交情況公示如下:
一、項目名稱:醫(yī)用耗材(掛網(wǎng)產(chǎn)品)遴選配送企業(yè)項目
二、項目編號:2026-JQ62-W9001 ????
三、公示時間:2026年3月13日至3月17日
四、評審結(jié)果:
供應(yīng)商名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||||||||
包 ????號 | 分包1 | ||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 國械注準(zhǔn)******231 | AS-S型 | AS-S型 | 包 | S****** | 28 | 26 | 23 |
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||
包 ????號 | 分包3 | ||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 根管充填及修復(fù)材料 | 國械注進(jìn)******774 | IRSP 08 K1-1 | IRSP 08 K1-1 | 支 | S****** | 900 | 900 | 900 |
?
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||
包 ????號 | 分包4 | ||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 一次性導(dǎo)絲 | 浙械注準(zhǔn)******131 | AG-5041-3545 | AG-5041-3545 | 根 | S****** | 1156 | 1156 | 1156 |
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ? | ||||||||||||||
包 ????號 | 分包5 | ? | ||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ? | ||||||
1 | 單髁膝關(guān)節(jié)假體-股骨髁 | 國械注準(zhǔn)******600 | R/L 0# 2# 4# 6# 8# 10# | XK-KG | 個 | RGGJ2344 | 1930 | 1930 | 1930 | ? | ||||||
2 | 單髁膝關(guān)節(jié)假體-脛骨平臺托 | 國械注準(zhǔn)******600 | 0#L 1#L 2#L 3#L 4#L 5#L 6#L 7#L 8#L 9#L 10#L 0#R 1#R 2#R 3#R 4#R 5#R 6#R 7#R 8#R 9#R 10#R | XK-JTK | 個 | RGGJ2342 | 2197 | 2197 | 2197 | ? | ||||||
3 | 單髁膝關(guān)節(jié)假體-脛骨平臺墊 | 國械注準(zhǔn)******600 | R/L 0#-6 0#-7 0#-8 0#-9 0#-10 0#-11 0#-12,2#-6 2#-7 2#-8 2#-9 2#-10 2#-11 2#-12,4#-6 4#-7 4#-8 4#-9 4#-10 4#-11 4#-12,6#-6 6#-7 6#-8 6#-9 6#-10 6#-11 6#-12,8#-6 8#-7 8#-8 8#-9 8#-10 8#-11 8#-12,10#-6 10#-7 10#-8 10#-9 10#-10 10#-11 10#-12mm | XK-JDK | 個 | RGGJ2343 | 1850 | 1850 | 1850 | ? | ||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||
包 ????號 | 分包6 | |||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | |||||||
1 | A群輪狀病毒、腺病毒、諾如病毒抗原檢測試劑盒(乳膠層析法) | 國械注準(zhǔn)******083 | 20人份 | / | 人份 | CJ****** | 40 | 37 | 35 | |||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||
包 ????號 | 分包8 | ||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 一次性使用內(nèi)窺鏡活體取樣針 | 蘇械注準(zhǔn)******906 | DT-EN-W719/AS-11/50-18/735 | DT-EN-W719/AS-11/50-18/735 | 件 | S****** | 1288 | 1288 | 1288 |
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | 臨時充填材料 | 吉械注準(zhǔn)******033 | 2.5g/支 淡黃色(透明),2.5g/支 藍(lán)色 | / | 支 | S****** | 165 | 155 | 150 | ||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包14 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 第三次報價(元) | 最終報價(元) | ? | ||||||||||||||||||||
1 | 一次性使用血液灌流器 | 國械注準(zhǔn)******932 | KHA130 | KHA130 | 支 | ****** | 339 | 339 | 339 | 339 | ? | ||||||||||||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | 口腔用骨填充材料 | 國械注準(zhǔn)******495 | 0.25g/瓶 | A型(粒度0.25~1.0mm) | 瓶 | S****** | 430 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||
2 | 口腔用骨填充材料 | 國械注準(zhǔn)******495 | 0.5g/瓶 | A型(粒度0.25~1.0mm) | 瓶 | S****** | 750 | 730 | 730 | ||||||||||||||||||||||
3 | 明膠-聚己內(nèi)酯分層牙齦修復(fù)膜 | 國械注準(zhǔn)******776 | AGM-R-020030 | AGM-R-020030 | 片 | S****** | 4466 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
4 | 明膠-聚己內(nèi)酯分層牙齦修復(fù)膜 | 國械注準(zhǔn)******776 | AGM-R-010020 | AGM-R-010020 | 片 | S****** | 1980 | 1900 | 1900 | ||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | 可吸收生物膜 | 國械注準(zhǔn)******027 | RCM-R1525 | RCM-R1525 | 片 | S****** | 540 | 535 | 535 | ||||||||||||||||||||||
2 | 可吸收生物膜 | 國械注準(zhǔn)******027 | RCM-R2525 | RCM-R2525 | 片 | S****** | 1880 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
3 | 可吸收生物膜 | 國械注準(zhǔn)******027 | RCM-R3040 | RCM-R3040 | 片 | S****** | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | 膝關(guān)節(jié)固定器(長腿支具) | 陜西械備******號 | FYKF-G-Y-HO-D | FYKF-G-Y-HO-D | 具 | S****** | 456 | 456 | 456 | ||||||||||||||||||||||
2 | 醫(yī)用固定帶(肩枕) | 陜西械備******號 | FYKF-G-R-SO-FD(S/M/L/XL) | FYKF-G-R-SO-FD(S/M/L/XL) | 具 | S****** | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||
3 | 足托固定器(U型護(hù)踝) | 陜西械備******號 | FYKF-T-S-AO-FD | FYKF-T-S-AO-FD | 具 | S****** | 393 | 393 | 393 | ||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | 定制式全口義齒 | 陜械注準(zhǔn)******090 | 樹脂基托全口義齒 | 樹脂基托全口義齒 | / | S****** | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
?
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||
包 ????號 | 分包29 | ||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 抗胰島素抗體測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 粵械注準(zhǔn)******397 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 100測試 | CJ****** | 3641.8 | 3641.8 | 1500 |
2 | β2微球蛋白測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 粵械注準(zhǔn)******012 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 100測試 | CJ****** | 4435 | 2000 | 1150 |
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包30 | ||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||
1 | 呼吸道病原菌核酸檢測 | 國械注準(zhǔn)******597 | 24人份/盒 | 24 | 盒 | CJ****** | 2880 | 2760 | 2640 | ||||||||||
2 | 腸道病毒71型/柯薩奇A16型/通用型腸道病毒RNA病毒核酸檢測 | 國械注準(zhǔn)******091 | 48人份/盒 | 48 | 盒 | CJ****** | 1680 | 1608 | 1560 | ||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包33 | ||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||
1 | 革蘭氏染色液(快速法) | 粵珠械備******號 | 4*250ML | / | 盒 | CJ****** | 275 | 275 | 275 | ||||||||||
2 | 抗酸染色液(冷染法) | 粵珠械備******號 | 4*250毫升 | / | 盒 | CJ****** | 270 | 270 | 270 | ||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包38 | ||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||
1 | 中性電極 | 粵械注準(zhǔn)******891 | GBS-Db1031a | GBS-Db1031a | 片 | S****** | 17 | 15 | 14 | ||||||||||
供應(yīng)商名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
包 ????號 | 分包39 | ||||||||||||||||||
序號 | 注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 | 型號 | 計價單位 | 組件號 | 第一次報價(元) | 第二次報價(元) | 最終報價(元) | ||||||||||
1 | 中性電極 | 粵械注準(zhǔn)******891 | GBS-Dm1030a | GBS-Dm1030a | 片 | H****** | 17 | 15 | 14 | ||||||||||
五、本次流標(biāo)包號
2.7.9.10.11.13.15.16.17.18.19.20.21.23.27.28.31.32.34.35.36.37.40
六 、如有關(guān)供應(yīng)商對評審排序和預(yù)中標(biāo)結(jié)果存在異議,可在公示期內(nèi)以書面形式對我部提出質(zhì)疑。我部將在收到質(zhì)疑后七個工作上日內(nèi)向提出質(zhì)疑的投標(biāo)人做出書面答復(fù)。在此,對參加本次采購活動的供應(yīng)商深表感謝,希望今后繼續(xù)保持合作。
七、采購機構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:肖助理、王助理 ?
電 ?話:0917-******、******
地 ?址:陜西省寶雞市金臺區(qū)
郵政編碼:721004