一、項(xiàng)目編號:CFZCKQS-X-H-260004
******幼兒園玩教具及設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******大學(xué)北路33號院1號樓19層1909-4 | 最低評標(biāo)(審)價法 | 是 | 1,055,298.00元 | 844,238.40元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他文教用品 | 福祿貝爾 15 件套 | 向天歌 | GABE-15 | 1.00(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-2 | A****** 其他文教用品 | 穿線編織類(幾何穿線玩具) | 迷妮唄爾 | MNBE59-110 | 12.00(套) | 500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-3 | A****** 其他文教用品 | 桌面積木 | 娃娃悅 | WWY-KPL | 5.00(套) | 930.0000 | 4,650.0000 |
| 1-4 | A****** 其他文教用品 | 數(shù)形玩具(大眼怪?jǐn)?shù)字天平) | 迷妮唄爾 | MNBE885-37 | 9.00(套) | 290.0000 | 2,610.0000 |
| 1-5 | A****** 其他文教用品 | 表演區(qū)道具 | 迷妮唄爾 | MNBE426-51 | 1.00(套) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
| 1-6 | A****** 其他文教用品 | 美術(shù)屏風(fēng)、儲物柜、美術(shù)凳、美術(shù)玩學(xué)桌 | 娃娃悅 | WWY-MSPF-01WWY-QJCWG-02WWY-MSD-07WWY-WXZ-002 | 1.00(套) | 14,400.0000 | 14,400.0000 |
| 1-7 | A****** 其他文教用品 | 扎染槽 | 玉竹 | JP-H40 | 8.00(個) | 55.0000 | 440.0000 |
| 1-8 | A****** 其他文教用品 | 扎染網(wǎng) | 力創(chuàng) | TSX-004 | 8.00(個) | 88.0000 | 704.0000 |
| 1-9 | A****** 其他文教用品 | 扎染架 | 娃娃悅 | WWY-ZRJ-12 | 1.00(個) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-10 | A****** 其他文教用品 | 扎染作品 | 娃娃悅 | WWY-ZRB-50 | 12.00(塊) | 60.0000 | 720.0000 |
| 1-11 | A****** 其他文教用品 | 輔助工具-圍裙排掛 | 娃娃悅 | WWY-WQGG-6 | 4.00(個) | 120.0000 | 480.0000 |
| 1-12 | A****** 其他文教用品 | 護(hù)衣 | 娃娃悅 | WWY-MSS-HY | 30.00(套) | 60.0000 | 1,800.0000 |
| 1-13 | A****** 其他文教用品 | 扎染操作臺 | 娃娃悅 | WWY-ZRCZT-120 | 2.00(個) | 2,300.0000 | 4,600.0000 |
| 1-14 | A****** 其他文教用品 | 扎染材料套裝 | 娃娃悅 | JRT207 | 30.00(盒) | 190.0000 | 5,700.0000 |
| 1-15 | A****** 其他文教用品 | 夾染工具套裝 | 娃娃悅 | WWY-JRGJ-100 | 30.00(套) | 420.0000 | 12,600.0000 |
| 1-16 | A****** 其他文教用品 | 扎染用T恤 | 娃娃悅 | QH-TX120 | 30.00(件) | 45.0000 | 1,350.0000 |
| 1-17 | A****** 其他文教用品 | 扎染用布包 | 娃娃悅 | QH-BB37 | 30.00(個) | 35.0000 | 1,050.0000 |
| 1-18 | A****** 其他文教用品 | 扎染用圍巾 | 娃娃悅 | WQ-TX180 | 30.00(條) | 45.0000 | 1,350.0000 |
| 1-19 | A****** 其他文教用品 | 扎染用帽子 | 娃娃悅 | ZRMZ-TB001 | 30.00(頂) | 50.0000 | 1,500.0000 |
| 1-20 | A****** 其他文教用品 | 扎染圍巾作品 | 娃娃悅 | WWY-ZRWQ-18 | 4.00(條) | 133.0000 | 532.0000 |
| 1-21 | A****** 其他文教用品 | 扎染作品-方布 | 娃娃悅 | WWY-ZRFJ-45 | 9.00(塊) | 108.0000 | 972.0000 |
| 1-22 | A****** 其他文教用品 | 扎染作品-抱枕 | 娃娃悅 | WWY-ZRBZ-40 | 3.00(個) | 150.0000 | 450.0000 |
| 1-23 | A****** 其他文教用品 | 麻繩 | 娃娃悅 | GD-200 | 1.00(卷) | 30.0000 | 30.0000 |
| 1-24 | A****** 其他文教用品 | 小竹夾 | 娃娃悅 | WWY-XZJ-60 | 95.00(個) | 2.8000 | 266.0000 |
| 1-25 | A****** 其他文教用品 | 收納筒 | 玉竹 | JP-T85 | 6.00(個) | 15.0000 | 90.0000 |
| 1-26 | A****** 其他文教用品 | 夾纈染板 | 娃娃悅 | WWY-JXRN-10 | 6.00(塊) | 322.0000 | 1,932.0000 |
| 1-27 | A****** 其他文教用品 | 晾曬架 | 娃娃悅 | WWY-LSJ-012 | 2.00(個) | 1,220.0000 | 2,440.0000 |
| 1-28 | A****** 其他文教用品 | 扎染白手帕-大 | 娃娃悅 | QH-TB50 | 100.00(塊) | 20.0000 | 2,000.0000 |
| 1-29 | A****** 其他文教用品 | 扎染白手帕-小 | 娃娃悅 | QH-TB28 | 180.00(塊) | 6.5000 | 1,170.0000 |
| 1-30 | A****** 其他文教用品 | 作品展示繡繃-大號 | 娃娃悅 | WWY-XB-40 | 10.00(個) | 35.0000 | 350.0000 |
| 1-31 | A****** 其他文教用品 | 扎染作品-小號 | 娃娃悅 | WWY-XB-27 | 15.00(個) | 25.0000 | 375.0000 |
| 1-32 | A****** 其他文教用品 | 夾子 | 玉竹 | JP004 | 12.00(個) | 2.5000 | 30.0000 |
| 1-33 | A****** 其他文教用品 | 操作卡片 | 娃娃悅 | WWY-CZKP-12 | 1.00(套) | 230.0000 | 230.0000 |
| 1-34 | A****** 其他文教用品 | 六格收納柜 | 娃娃悅 | WWY-SYLGG | 2.00(個) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-35 | A****** 其他文教用品 | 收納箱 | 玉竹 | JP-ZX000 | 4.00(個) | 140.0000 | 560.0000 |
| 1-36 | A****** 其他文教用品 | 操作桌 | 娃娃悅 | WWY-CZZ | 2.00(張) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
| 1-37 | A****** 其他文教用品 | 多功能玩具桌 | 娃娃悅 | WWY-CXZ | 1.00(個) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-38 | A****** 其他文教用品 | 米色矮皮凳 | 娃娃悅 | WWY-TYMSAD | 18.00(個) | 90.0000 | 1,620.0000 |
| 1-39 | A****** 其他文教用品 | 扎染作品框 | 娃娃悅 | WWY-ZRK-50 | 6.00(個) | 335.0000 | 2,010.0000 |
| 1-40 | A****** 其他文教用品 | 扎染流程框 | 娃娃悅 | WWY-ZRK-50 | 5.00(個) | 330.0000 | 1,650.0000 |
| 1-41 | A****** 其他文教用品 | 活動資源包 活動指導(dǎo) | 娃娃悅 | WWY-ZYB | 1.00(個) | 268.0000 | 268.0000 |
| 1-42 | A****** 其他文教用品 | 入園培訓(xùn) | 娃娃悅 | WWY-PX | 1.00(次) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
| 1-43 | A****** 其他文教用品 | 幼兒機(jī)床網(wǎng)格操作柜 | 娃娃悅 | WWY-MYF-WGCZG | 2.00(張) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-44 | A****** 其他文教用品 | 幼兒機(jī)床洞洞板操作柜 | 娃娃悅 | WWY-MYF-DDBCZG | 2.00(張) | 3,700.0000 | 7,400.0000 |
| 1-45 | A****** 其他文教用品 | 幼兒操作桌 | 娃娃悅 | WWY-MYF-CZZ | 5.00(張) | 3,500.0000 | 17,500.0000 |
| 1-46 | A****** 其他文教用品 | 錘子置物盒 | 娃娃悅 | WWY-MYF-CZZWH | 5.00(個) | 375.0000 | 1,875.0000 |
| 1-47 | A****** 其他文教用品 | 電鉆收納盒 | 娃娃悅 | WWY-MYF-DZSBH | 5.00(個) | 298.0000 | 1,490.0000 |
| 1-48 | A****** 其他文教用品 | 置物盒 | 娃娃悅 | WWY-MYF-ZWH | 5.00(個) | 210.0000 | 1,050.0000 |
| 1-49 | A****** 其他文教用品 | 鋸子架 | 娃娃悅 | WWY-MYF-JZZ | 5.00(個) | 145.0000 | 725.0000 |
| 1-50 | A****** 其他文教用品 | 木工收納盒 | 娃娃悅 | WWY-MYF-SNH | 5.00(個) | 240.0000 | 1,200.0000 |
| 1-51 | A****** 其他文教用品 | 木凳 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MD | 30.00(個) | 200.0000 | 6,000.0000 |
| 1-52 | A****** 其他文教用品 | 展示架 | 娃娃悅 | WWY-MYF-ZSJ | 1.00(個) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-53 | A****** 其他文教用品 | 材料架 | 娃娃悅 | WWY-MYF-CLJ | 3.00(個) | 998.0000 | 2,994.0000 |
| 1-54 | A****** 其他文教用品 | 置物架—矮 | 娃娃悅 | WWY-MYF-ZWJ01 | 2.00(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-55 | A****** 其他文教用品 | 置物架—高 | 娃娃悅 | WWY-MYF-ZWJ02 | 2.00(個) | 2,080.0000 | 4,160.0000 |
| 1-56 | A****** 其他文教用品 | 電鋸機(jī)床 | 娃娃悅 | WWY-DJJC | 3.00(臺) | 1,480.0000 | 4,440.0000 |
| 1-57 | A****** 其他文教用品 | 電鉆機(jī)床 | 娃娃悅 | WWY-DZJC | 3.00(臺) | 1,790.0000 | 5,370.0000 |
| 1-58 | A****** 其他文教用品 | 電動車床 | 娃娃悅 | WWY-DDCC | 2.00(臺) | 1,560.0000 | 3,120.0000 |
| 1-59 | A****** 其他文教用品 | 打磨機(jī)床 | 娃娃悅 | WWY-DMJC | 2.00(臺) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
| 1-60 | A****** 其他文教用品 | 小號木工刨 | 娃娃悅 | WWY-BZ16 | 2.00(個) | 108.0000 | 216.0000 |
| 1-61 | A****** 其他文教用品 | 中號木工刨 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MGP02 | 6.00(個) | 75.0000 | 450.0000 |
| 1-62 | A****** 其他文教用品 | 大號木工刨 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MGP03 | 2.00(個) | 165.0000 | 330.0000 |
| 1-63 | A****** 其他文教用品 | 鳥刨 | 力創(chuàng) | F-10 | 6.00(個) | 50.0000 | 300.0000 |
| 1-64 | A****** 其他文教用品 | 手動墨斗 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MD | 1.00(個) | 45.0000 | 45.0000 |
| 1-65 | A****** 其他文教用品 | 木工鉛筆 | 娃娃悅 | 888 | 30.00(支) | 2.5000 | 75.0000 |
| 1-66 | A****** 其他文教用品 | 12色水彩筆 | 玉竹 | 988-12 | 30.00(盒) | 19.0000 | 570.0000 |
| 1-67 | A****** 其他文教用品 | 鑿子 | 娃娃悅 | WWY-MYF-CZ | 2.00(套) | 77.0000 | 154.0000 |
| 1-68 | A****** 其他文教用品 | 迷你木工鉗 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MGQ | 1.00(套) | 210.0000 | 210.0000 |
| 1-69 | A****** 其他文教用品 | 手電鉆 | 力創(chuàng) | ****** | 4.00(套) | 238.0000 | 952.0000 |
| 1-70 | A****** 其他文教用品 | 手搖鉆 | 力創(chuàng) | LJ01001 | 6.00(把) | 159.0000 | 954.0000 |
| 1-71 | A****** 其他文教用品 | 螺絲刀套裝 | 娃娃悅 | WWY-MYF-LCDTZ | 3.00(套) | 80.0000 | 240.0000 |
| 1-72 | A****** 其他文教用品 | 羊角錘 | 娃娃悅 | WWY-YJC24 | 12.00(把) | 15.0000 | 180.0000 |
| 1-73 | A****** 其他文教用品 | 木錘 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MC | 4.00(把) | 58.0000 | 232.0000 |
| 1-74 | A****** 其他文教用品 | 卷尺 | 力創(chuàng) | 5M | 3.00(個) | 60.0000 | 180.0000 |
| 1-75 | A****** 其他文教用品 | 教具尺 | 力創(chuàng) | 20cm | 18.00(把) | 33.0000 | 594.0000 |
| 1-76 | A****** 其他文教用品 | 小鋸套裝 | 娃娃悅 | WWY-MYF-XJT | 1.00(套) | 168.0000 | 168.0000 |
| 1-77 | A****** 其他文教用品 | 小線鋸 | 娃娃悅 | WWY-MYF-XXJ | 6.00(把) | 72.0000 | 432.0000 |
| 1-78 | A****** 其他文教用品 | U型鋸 | 娃娃悅 | WWY-J23 | 12.00(把) | 56.0000 | 672.0000 |
| 1-79 | A****** 其他文教用品 | 刀鋸 | 娃娃悅 | WWY-MYF-DJ | 18.00(把) | 60.0000 | 1,080.0000 |
| 1-80 | A****** 其他文教用品 | 3寸G型夾 | 娃娃悅 | WWY-MYF-GXJ01 | 3.00(個) | 48.0000 | 144.0000 |
| 1-81 | A****** 其他文教用品 | 4寸G型夾 | 娃娃悅 | WWY-MYF-GXJ02 | 3.00(個) | 61.0000 | 183.0000 |
| 1-82 | A****** 其他文教用品 | Logo | 娃娃悅 | WWY-MYF-LOGO | 1.00(套) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-83 | A****** 其他文教用品 | 工具掛板 | 娃娃悅 | WWY-MYF-GJGB01 | 1.00(套) | 1,890.0000 | 1,890.0000 |
| 1-84 | A****** 其他文教用品 | 綠植造景B | 玉竹 | DF-CT75 | 2.00(個) | 40.0000 | 80.0000 |
| 1-85 | A****** 其他文教用品 | 刀具橫板 | 娃娃悅 | WWY-MYF-DJHB | 5.00(塊) | 166.0000 | 830.0000 |
| 1-86 | A****** 其他文教用品 | 帶孔橫板 | 娃娃悅 | WWY-MYF-DKHB | 5.00(塊) | 168.0000 | 840.0000 |
| 1-87 | A****** 其他文教用品 | 置物U形架(小) | 娃娃悅 | WWY-MYF-ZWUXJ01 | 6.00(塊) | 160.0000 | 960.0000 |
| 1-88 | A****** 其他文教用品 | 置物U形架(大) | 娃娃悅 | WWY-MYF-ZWUXJ02 | 8.00(塊) | 168.0000 | 1,344.0000 |
| 1-89 | A****** 其他文教用品 | 木環(huán)創(chuàng)—妙森 | 娃娃悅 | WWY-MYF-HC02 | 1.00(幅) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-90 | A****** 其他文教用品 | 木環(huán)創(chuàng)—?dú)w一 | 娃娃悅 | WWY-MYF-HC03 | 1.00(幅) | 520.0000 | 520.0000 |
| 1-91 | A****** 其他文教用品 | 木環(huán)創(chuàng)—?dú)q月 | 娃娃悅 | WWY-MYF-HC04 | 1.00(幅) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-92 | A****** 其他文教用品 | 木環(huán)創(chuàng)—塔林 | 娃娃悅 | WWY-MYF-HC05 | 1.00(幅) | 810.0000 | 810.0000 |
| 1-93 | A****** 其他文教用品 | 木工流程圖—伐木 | 娃娃悅 | WWY-MYF-LCT01 | 1.00(幅) | 195.0000 | 195.0000 |
| 1-94 | A****** 其他文教用品 | 木工流程圖—運(yùn)木 | 娃娃悅 | WWY-MYF-LCT02 | 1.00(幅) | 195.0000 | 195.0000 |
| 1-95 | A****** 其他文教用品 | 木工流程圖—鋸木 | 娃娃悅 | WWY-MYF-LCT03 | 1.00(幅) | 195.0000 | 195.0000 |
| 1-96 | A****** 其他文教用品 | 木工流程圖—刨木 | 娃娃悅 | WWY-MYF-LCT04 | 1.00(幅) | 195.0000 | 195.0000 |
| 1-97 | A****** 其他文教用品 | 木工流程圖—鉆木 | 娃娃悅 | WWY-MYF-LCT05 | 1.00(幅) | 195.0000 | 195.0000 |
| 1-98 | A****** 其他文教用品 | 木工流程圖—開榫 | 娃娃悅 | WWY-MYF-LCT06 | 1.00(幅) | 195.0000 | 195.0000 |
| 1-99 | A****** 其他文教用品 | 樹認(rèn)知翻板 | 娃娃悅 | WWY-MYF-FB | 1.00(個) | 1,488.0000 | 1,488.0000 |
| 1-100 | A****** 其他文教用品 | 溫馨提示展板 | 娃娃悅 | WWY-MYF-TSZB | 1.00(個) | 888.0000 | 888.0000 |
| 1-101 | A****** 其他文教用品 | 木工剪刀 | 力創(chuàng) | 0025 | 30.00(把) | 7.5000 | 225.0000 |
| 1-102 | A****** 其他文教用品 | 打磨砂紙 | 昕宏 | 600# | 12.00(張) | 3.5000 | 42.0000 |
| 1-103 | A****** 其他文教用品 | 木工銼刀 | 娃娃悅 | WWY-MYF-CD | 30.00(套) | 22.0000 | 660.0000 |
| 1-104 | A****** 其他文教用品 | 木工膠 | 科林 | ****** | 3.00(支) | 69.0000 | 207.0000 |
| 1-105 | A****** 其他文教用品 | 熱熔膠槍 | 玉竹 | 201 | 4.00(把) | 20.0000 | 80.0000 |
| 1-106 | A****** 其他文教用品 | 白乳膠 | 科林 | HY-40g | 24.00(支) | 4.0000 | 96.0000 |
| 1-107 | A****** 其他文教用品 | 直釘 | 力創(chuàng) | MC13201 | 2.00(盒) | 19.0000 | 38.0000 |
| 1-108 | A****** 其他文教用品 | 螺絲釘 | 力創(chuàng) | MC13203 | 2.00(盒) | 19.0000 | 38.0000 |
| 1-109 | A****** 其他文教用品 | 插排 | 巨馬 | JM-505w | 4.00(個) | 90.0000 | 360.0000 |
| 1-110 | A****** 其他文教用品 | 桌面清掃刷 | 玉竹 | C0ABK | 4.00(個) | 4.0000 | 16.0000 |
| 1-111 | A****** 其他文教用品 | 垃圾桶 | 玉竹 | 1123T | 1.00(個) | 26.0000 | 26.0000 |
| 1-112 | A****** 其他文教用品 | 幼兒防護(hù)手套 | 鼎澤 | FG103 | 30.00(雙) | 35.0000 | 1,050.0000 |
| 1-113 | A****** 其他文教用品 | 教師手套 | 鼎澤 | FG001 | 6.00(雙) | 12.0000 | 72.0000 |
| 1-114 | A****** 其他文教用品 | 幼兒護(hù)目鏡 | 鼎澤 | YY1140 | 30.00(副) | 15.0000 | 450.0000 |
| 1-115 | A****** 其他文教用品 | 教師護(hù)目鏡 | 鼎澤 | YY1140 | 3.00(副) | 25.0000 | 75.0000 |
| 1-116 | A****** 其他文教用品 | 無痕掛鉤 | 娃娃悅 | WWY-SYQJWHGG | 13.00(個) | 5.0000 | 65.0000 |
| 1-117 | A****** 其他文教用品 | 幼兒圍裙 | 娃娃悅 | WWY-MYF-YEWQ | 30.00(套) | 23.0000 | 690.0000 |
| 1-118 | A****** 其他文教用品 | 教師圍裙 | 娃娃悅 | WWY-MYF-JSWQ | 3.00(套) | 23.0000 | 69.0000 |
| 1-119 | A****** 其他文教用品 | 三通魯班鎖 | 娃娃悅 | WWY-MYF-STLBS | 30.00(個) | 9.0000 | 270.0000 |
| 1-120 | A****** 其他文教用品 | 好漢魯班鎖 | 娃娃悅 | WWY-MYF-HHLBS | 30.00(個) | 10.0000 | 300.0000 |
| 1-121 | A****** 其他文教用品 | 七巧板拼圖 | 娃娃悅 | WWY-MYF-QQB | 30.00(套) | 9.0000 | 270.0000 |
| 1-122 | A****** 其他文教用品 | 積木套盒 | 娃娃悅 | WWY-MYF-JMTH | 3.00(套) | 800.0000 | 2,400.0000 |
| 1-123 | A****** 其他文教用品 | 木塊材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MKCL | 3.00(份) | 66.0000 | 198.0000 |
| 1-124 | A****** 其他文教用品 | 木條材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MTCL | 3.00(份) | 135.0000 | 405.0000 |
| 1-125 | A****** 其他文教用品 | 密度板 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MDB | 10.00(張) | 16.0000 | 160.0000 |
| 1-126 | A****** 其他文教用品 | 實(shí)木板 | 娃娃悅 | WWY-MYF-SMB | 10.00(張) | 25.0000 | 250.0000 |
| 1-127 | A****** 其他文教用品 | 刨花材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-BHCL | 5.00(份) | 100.0000 | 500.0000 |
| 1-128 | A****** 其他文教用品 | 麻繩 | 娃娃悅 | GD-200 | 1.00(卷) | 30.0000 | 30.0000 |
| 1-129 | A****** 其他文教用品 | 樹枝材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-SZCL | 3.00(捆) | 28.0000 | 84.0000 |
| 1-130 | A****** 其他文教用品 | 松果材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-SGCL | 3.00(份) | 28.0000 | 84.0000 |
| 1-131 | A****** 其他文教用品 | 半圓木質(zhì)材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-BYMZCL | 3.00(份) | 95.0000 | 285.0000 |
| 1-132 | A****** 其他文教用品 | 橢圓木質(zhì)材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-TYMZCL | 3.00(份) | 98.0000 | 294.0000 |
| 1-133 | A****** 其他文教用品 | 木段材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MDCL | 2.00(份) | 98.0000 | 196.0000 |
| 1-134 | A****** 其他文教用品 | 圓木片材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-YMPCL | 2.00(份) | 75.0000 | 150.0000 |
| 1-135 | A****** 其他文教用品 | 圓木棒材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-YMBCL | 2.00(份) | 135.0000 | 270.0000 |
| 1-136 | A****** 其他文教用品 | 木片材料 | 娃娃悅 | WWY-MYF-MPCL | 3.00(份) | 135.0000 | 405.0000 |
| 1-137 | A****** 其他文教用品 | 木藝材料盒(小班) | 娃娃悅 | WWY-MYF-CLH01 | 30.00(套) | 220.0000 | 6,600.0000 |
| 1-138 | A****** 其他文教用品 | 木藝材料盒(中班) | 娃娃悅 | WWY-MYF-CLH02 | 30.00(套) | 230.0000 | 6,900.0000 |
| 1-139 | A****** 其他文教用品 | 木藝材料盒(大班) | 娃娃悅 | WWY-MYF-CLH03 | 30.00(套) | 240.0000 | 7,200.0000 |
| 1-140 | A****** 其他文教用品 | 教學(xué)資源庫 | 娃娃悅 | WWY-MYF-JXZYK | 1.00(套) | 2,680.0000 | 2,680.0000 |
| 1-141 | A****** 其他文教用品 | 入園培訓(xùn) | 娃娃悅 | WWY-MYF-RYPX | 1.00(次) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
| 1-142 | A****** 其他文教用品 | 沉浸式情景教室 | 豪派 | Magic Floor | 1.00(項(xiàng)) | 126,000.0000 | 126,000.0000 |
| 1-143 | A****** 其他文教用品 | 編程機(jī)器人-實(shí)物化編程基礎(chǔ)套裝(一) | 艾克瑞特 | ICrb-1200 | 30.00(套) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 1-144 | A****** 其他文教用品 | 編程機(jī)器人-實(shí)物化編程基礎(chǔ)套裝(二) | 艾克瑞特 | ICrb-1211 | 30.00(套) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 1-145 | A****** 其他文教用品 | 編程機(jī)器人-實(shí)物化編程學(xué)習(xí)套裝(一) | 艾克瑞特 | ICrb-1320 | 30.00(套) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 1-146 | A****** 其他文教用品 | 編程機(jī)器人-實(shí)物化編程學(xué)習(xí)套裝(二) | 艾克瑞特 | ICrb-1321 | 30.00(套) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 1-147 | A****** 其他文教用品 | 編程機(jī)器人-機(jī)器人套裝 | 艾克瑞特 | ICBBFC-1 | 15.00(套) | 560.0000 | 8,400.0000 |
| 1-148 | A****** 其他文教用品 | 自然區(qū):勞動工具 | 迷妮唄爾 | MNBE54?332 | 30.00(套) | 1,330.0000 | 39,900.0000 |
| 1-149 | A****** 其他文教用品 | 磁性黑白板 | 迷妮唄爾 | MNBE93?474 | 4.00(塊) | 750.0000 | 3,000.0000 |
| 1-150 | A****** 其他文教用品 | 仿真苔蘚Logo | 娃娃悅 | WWY-HBG-LOGO | 1.00(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-151 | A****** 其他文教用品 | 底板 | 培樂迪 | MDD-8888 | 14.00(套) | 990.0000 | 13,860.0000 |
| 1-152 | A****** 其他文教用品 | 收納盒 | 培樂迪 | MDD-9999 | 8.00(套) | 460.0000 | 3,680.0000 |
| 1-153 | A****** 其他文教用品 | 奇想齒輪 | 培樂迪 | MDD-2060 | 2.00(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-154 | A****** 其他文教用品 | 瘋狂跑道 | 培樂迪 | MDD-3058 | 1.00(套) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
| 1-155 | A****** 其他文教用品 | 瘋狂跑道-趣味模塊 | 培樂迪 | MDD-3058-2 | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-156 | A****** 其他文教用品 | 摩登旋梯 | 培樂迪 | MDD-5021 | 1.00(套) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-157 | A****** 其他文教用品 | 繽紛組合 | 培樂迪 | MDD-5024 | 1.00(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-158 | A****** 其他文教用品 | 骰子堆堆樂 | 培樂迪 | MDD-5020-1 | 1.00(套) | 2,480.0000 | 2,480.0000 |
| 1-159 | A****** 其他文教用品 | 題卡收納盒 | 培樂迪 | MDD-5014 | 2.00(個) | 180.0000 | 360.0000 |
| 1-160 | A****** 其他文教用品 | 活動方案 | 培樂迪 | 定制 | 1.00(套) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-161 | A****** 其他文教用品 | 塑料材料箱(有蓋) | 迷妮唄爾 | MNBE63?142 | 10.00(個) | 68.0000 | 680.0000 |
| 1-162 | A****** 其他文教用品 | 噴水壺 | 迷妮唄爾 | MNBE454?27 | 1.00(個) | 20.0000 | 20.0000 |
| 1-163 | A****** 其他文教用品 | 單一功能器械-四面攀爬架 | 迷妮唄爾 | MNBE230?10 | 1.00(組) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-164 | A****** 其他文教用品 | 單一功能器械-梯形攀爬架 | 迷妮唄爾 | MNBE117-13 | 1.00(組) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-165 | A****** 其他文教用品 | 單一功能器械-感統(tǒng)懸掛架 | 迷妮唄爾 | MNBE248?84 | 1.00(組) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-166 | A****** 其他文教用品 | 單一功能器械-滑梯組合 | 金巧巧 | QQ******-1 | 1.00(組) | 107,000.0000 | 107,000.0000 |
| 1-167 | A****** 其他娛樂設(shè)備 | 跑酷器械 | 向天歌 | XTGHY005 | 1.00(組) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-168 | A****** 球類設(shè)備 | 5號籃球 | 迷妮唄爾 | MNBE332?28 | 200.00(只) | 80.0000 | 16,000.0000 |
| 1-169 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 球筐(球車) | 迷妮唄爾 | MNBE36?50 | 8.00(個) | 690.0000 | 5,520.0000 |
| 1-170 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球架 | 迷妮唄爾 | MNBE447?22 | 2.00(副) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-171 | A****** 其他車輛 | 小推車 | 童才 | TC-0244 | 20.00(輛) | 390.0000 | 7,800.0000 |
| 1-172 | A****** 其他車輛 | 自行車(雙輪12寸) | 迷妮唄爾 | MNBE652?12 | 10.00(輛) | 820.0000 | 8,200.0000 |
| 1-173 | A****** 其他車輛 | 自行車(雙輪14寸) | 迷妮唄爾 | MNBE652?14 | 10.00(輛) | 830.0000 | 8,300.0000 |
| 1-174 | A****** 其他文教用品 | 長跳繩 | 迷妮唄爾 | MNBE53?348 | 4.00(根) | 20.0000 | 80.0000 |
| 1-175 | A****** 其他文教用品 | 長城模塊A | 娃娃悅 | WWY-CCMKA-01 | 4.00(個) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
| 1-176 | A****** 其他文教用品 | 長城模塊B | 娃娃悅 | WWY-CCMKB-02 | 4.00(個) | 1,450.0000 | 5,800.0000 |
| 1-177 | A****** 其他文教用品 | 長城模塊攀爬墊 | 娃娃悅 | WWY-CCMKPPD-03 | 4.00(組) | 480.0000 | 1,920.0000 |
| 1-178 | A****** 其他文教用品 | 雙孔長條 | 娃娃悅 | WWY-SKCT-04 | 2.00(個) | 200.0000 | 400.0000 |
| 1-179 | A****** 其他文教用品 | 弧形頂 | 娃娃悅 | WWY-HXD-05 | 2.00(個) | 1,050.0000 | 2,100.0000 |
| 1-180 | A****** 其他文教用品 | 瞭望塔模塊A | 娃娃悅 | WWY-LWTMKA-06 | 2.00(組) | 1,580.0000 | 3,160.0000 |
| 1-181 | A****** 其他文教用品 | 瞭望塔模塊B | 娃娃悅 | WWY-LWTMKB-07 | 2.00(組) | 2,100.0000 | 4,200.0000 |
