一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2026-843637
******醫(yī)院車輛維修和保養(yǎng)服務定點采購
******醫(yī)院
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預算金額(元):6,700.00
項目開始時間:2026-03-12 14:48:56
采購人聯(lián)系方式:劉向東 ******
采購計劃備案書/批準書編號:430[2026]00191
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
| 編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 維修后車箱線路工時費 | 1 | 次 |
| 2 | 電腦匹配解碼 | 1 | 次 |
| 3 | 尿素溶液 | 2 | 桶 |
| 4 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 5 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
| 6 | 空氣格 | 1 | 個 |
| 7 | 空調(diào)濾芯 | 1 | 個 |
| 8 | 機油格 | 1 | 個 |
| 9 | 機油 | 2 | 桶 |
| 10 | 機油 | 1 | 桶 |
| 11 | 柴油爐專用油油 | 2 | 桶 |
| 12 | 維修工時費 | 1 | 次 |
| 13 | 電腦解碼 | 1 | 次 |
| 14 | 機油 | 2 | 桶 |
| 15 | 機油 | 1 | 桶 |
| 16 | 機油格 | 1 | 個 |
| 17 | 空氣格 | 1 | 個 |
| 18 | 空調(diào)濾芯 | 1 | 個 |
| 19 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
| 20 | 廢氣閥 | 1 | 套 |
| 21 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 22 | 尿素溶液 | 2 | 桶 |
| 23 | 柴油爐專用油 | 2 | 桶 |
| 24 | 柴油濾芯 | 1 | 套 |
| 25 | 清洗節(jié)氣門工時費 | 1 | 次 |
| 26 | 電腦解碼匹配 | 1 | 次 |
| 27 | 機油 | 2 | 桶 |
| 28 | 機油格 | 1 | 個 |
| 29 | 空氣格 | 1 | 個 |
| 30 | 空調(diào)濾芯 | 1 | 個 |
| 31 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
| 32 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 33 | 空濾進氣管 | 1 | 套 |
| 34 | 清洗劑 | 1 | 桶 |
| 35 | 維修底盤工時費 | 1 | 次 |
| 36 | 后輪分泵 | 2 | 套 |
| 37 | 剎車油 | 2 | 桶 |
| 38 | 清洗劑 | 2 | 桶 |
| 39 | 剎車油管 | 2 | 根 |
| 40 | 輪胎輪母 | 2 | 套 |
| 41 | 密封膠 | 1 | 袋 |
| 42 | 助力油 | 1 | 桶 |
| 43 | 剎車修理包 | 1 | 套 |
三、商務需求
| 編號 | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、報價明細
成交供應商:準格爾旗天意汽車維修中心
成交金額:6700.00,大寫(人民幣):陸仟柒佰元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 維修后車箱線路工時費 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 電腦匹配解碼 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 尿素溶液 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
| 空氣格 | 1 | 個 | 85.00 | 是 | |
| 空調(diào)濾芯 | 1 | 個 | 85.00 | 是 | |
| 機油格 | 1 | 個 | 35.00 | 是 | |
| 機油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
| 機油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
| 柴油爐專用油油 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 維修工時費 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 電腦解碼 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
| 機油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
| 機油 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 機油格 | 1 | 個 | 35.00 | 是 | |
| 空氣格 | 1 | 個 | 85.00 | 是 | |
| 空調(diào)濾芯 | 1 | 個 | 85.00 | 是 | |
| 清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
| 廢氣閥 | 1 | 套 | 495.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 尿素溶液 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 柴油爐專用油 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 柴油濾芯 | 1 | 套 | 185.00 | 是 | |
| 清洗節(jié)氣門工時費 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 電腦解碼匹配 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 機油 | 2 | 桶 | 780.00 | 是 | |
| 機油格 | 1 | 個 | 35.00 | 是 | |
| 空氣格 | 1 | 個 | 110.00 | 是 | |
| 空調(diào)濾芯 | 1 | 個 | 130.00 | 是 | |
| 清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 空濾進氣管 | 1 | 套 | 295.00 | 是 | |
| 清洗劑 | 1 | 桶 | 15.00 | 是 | |
| 維修底盤工時費 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 后輪分泵 | 2 | 套 | 360.00 | 是 | |
| 剎車油 | 2 | 桶 | 90.00 | 是 | |
| 清洗劑 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 剎車油管 | 2 | 根 | 250.00 | 是 | |
| 輪胎輪母 | 2 | 套 | 70.00 | 是 | |
| 密封膠 | 1 | 袋 | 35.00 | 是 | |
| 助力油 | 1 | 桶 | 85.00 | 是 | |
| 剎車修理包 | 1 | 套 | 170.00 | 是 | |
******醫(yī)院
2026年03月13日
| 附件: 暫無附件 |