一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2026-845112
******人民政府車輛維修和保養(yǎng)服務定點采購
******人民政府
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預算金額(元):24,427.70
項目開始時間:2026-03-13 09:37:51
采購人聯(lián)系方式:忙腦格 ******
采購計劃備案書/批準書編號:435[2026]00237
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
| 編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 壓縮車 打黃油 | 2 | 次 |
| 2 | 機油 | 1 | 桶 |
| 3 | 機濾空濾 | 1 | 套 |
| 4 | 防凍液 | 1 | 桶 |
| 5 | 剎車分泵 | 1 | 個 |
| 6 | 離合器三件套 | 1 | 套 |
| 7 | 前剎車泵總成 | 2 | 個 |
| 8 | 維修費 | 4 | 次 |
| 9 | 后尾燈 | 2 | 個 |
| 10 | 制動閥 | 1 | 個 |
| 11 | 馬達繼電器 | 1 | 個 |
| 12 | 斷氣手剎 | 1 | 個 |
| 13 | 整理全車線路 | 1 | 次 |
| 14 | 補輪胎 | 1 | 次 |
| 15 | 后輪軸承 | 1 | 盤 |
| 16 | 車用尿素液 | 16 | 桶 |
| 17 | 液壓油 | 2 | 桶 |
| 18 | 蒙K0260M三方勾臂車 機油 | 1 | 桶 |
| 19 | 打黃油 | 2 | 次 |
| 20 | 機濾空濾 | 1 | 套 |
| 21 | 液壓油 | 1 | 桶 |
| 22 | 防凍液 | 1 | 桶 |
| 23 | 后尾燈 | 2 | 個 |
| 24 | 電焊液壓底座 | 1 | 次 |
| 25 | 尾氣治理液 | 3 | 桶 |
| 26 | 補輪胎 | 1 | 次 |
| 27 | 電路開關(guān) | 1 | 個 |
| 28 | 掃街車 加雪鏟 | 1 | 次 |
| 29 | 電焊 | 1 | 次 |
| 30 | 扳手 | 1 | 個 |
| 31 | 吸污車 方向機總成 | 1 | 個 |
| 32 | 連接軸 | 1 | 個 |
| 33 | 大桶黃油 | 1 | 桶 |
| 34 | 壓力軸承 | 2 | 個 |
| 35 | 維修費 | 3 | 次 |
| 36 | 打黃油 | 2 | 次 |
| 37 | 清洗吸污管 | 1 | 次 |
| 38 | 鋼板底座 | 2 | 個 |
| 39 | 轉(zhuǎn)向燈總成 | 1 | 個 |
| 40 | 焊車架 | 2 | 次 |
| 41 | 電焊吸污泵支架及保險杠 | 1 | 次 |
| 42 | 機油 | 1 | 桶 |
| 43 | 餐廚車 喇叭 | 1 | 對 |
| 44 | 液壓油 | 1 | 桶 |
| 45 | 打黃油 | 2 | 次 |
| 46 | 防凍液 | 1 | 桶 |
| 47 | 維修離合器 | 1 | 次 |
| 48 | 補輪胎 | 2 | 次 |
| 49 | 四橋水車 電工對車 | 1 | 次 |
| 50 | 尾氣治理液 | 1 | 桶 |
| 51 | 維修電路 | 1 | 次 |
| 52 | 三橋水車 大燈總成 | 1 | 個 |
| 53 | 維修線路 | 1 | 次 |
三、商務需求
| 編號 | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、報價明細
成交供應商:伊金霍洛旗振興轎車修理廠
成交金額:24427.70,大寫(人民幣):貳萬肆仟肆佰貳拾柒元柒角。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮車 打黃油 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 機油 | 1 | 桶 | 520.00 | 是 | |
| 機濾空濾 | 1 | 套 | 280.00 | 是 | |
| 防凍液 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 剎車分泵 | 1 | 個 | 420.00 | 是 | |
| 離合器三件套 | 1 | 套 | 2,600.00 | 是 | |
| 前剎車泵總成 | 2 | 個 | 920.00 | 是 | |
| 維修費 | 4 | 次 | 1,600.00 | 是 | |
| 后尾燈 | 2 | 個 | 280.00 | 是 | |
| 制動閥 | 1 | 個 | 180.00 | 是 | |
| 馬達繼電器 | 1 | 個 | 280.00 | 是 | |
| 斷氣手剎 | 1 | 個 | 340.00 | 是 | |
| 整理全車線路 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
| 補輪胎 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
| 后輪軸承 | 1 | 盤 | 165.00 | 是 | |
| 車用尿素液 | 16 | 桶 | 960.00 | 是 | |
| 液壓油 | 2 | 桶 | 600.00 | 是 | |
| 蒙K0260M三方勾臂車 機油 | 1 | 桶 | 520.00 | 是 | |
| 打黃油 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 機濾空濾 | 1 | 套 | 230.00 | 是 | |
| 液壓油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 防凍液 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 后尾燈 | 2 | 個 | 280.00 | 是 | |
| 電焊液壓底座 | 1 | 次 | 380.00 | 是 | |
| 尾氣治理液 | 3 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 補輪胎 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
| 電路開關(guān) | 1 | 個 | 240.00 | 是 | |
| 掃街車 加雪鏟 | 1 | 次 | 680.00 | 是 | |
| 電焊 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
| 扳手 | 1 | 個 | 58.00 | 是 | |
| 吸污車 方向機總成 | 1 | 個 | 2,860.00 | 是 | |
| 連接軸 | 1 | 個 | 420.00 | 是 | |
| 大桶黃油 | 1 | 桶 | 124.70 | 是 | |
| 壓力軸承 | 2 | 個 | 180.00 | 是 | |
| 維修費 | 3 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
| 打黃油 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 清洗吸污管 | 1 | 次 | 420.00 | 是 | |
| 鋼板底座 | 2 | 個 | 720.00 | 是 | |
| 轉(zhuǎn)向燈總成 | 1 | 個 | 260.00 | 是 | |
| 焊車架 | 2 | 次 | 480.00 | 是 | |
| 電焊吸污泵支架及保險杠 | 1 | 次 | 680.00 | 是 | |
| 機油 | 1 | 桶 | 520.00 | 是 | |
| 餐廚車 喇叭 | 1 | 對 | 90.00 | 是 | |
| 液壓油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 打黃油 | 2 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 防凍液 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 維修離合器 | 1 | 次 | 160.00 | 是 | |
| 補輪胎 | 2 | 次 | 360.00 | 是 | |
| 四橋水車 電工對車 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 尾氣治理液 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
| 維修電路 | 1 | 次 | 160.00 | 是 | |
| 三橋水車 大燈總成 | 1 | 個 | 380.00 | 是 | |
| 維修線路 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
******人民政府
2026年03月13日
| 附件: 暫無附件 |