根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,睢寧縣城東片區(qū)排水管網(wǎng)提升工程勘察設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:?
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人? | 第二中標(biāo)候選人? | 第三中標(biāo)候選人? |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限責(zé)任公司 |
勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
管道疏通檢測(cè)報(bào)價(jià)(元) | 18.40 | 18.32 | 18.10 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸敏博 | 李如祥 | 賀超 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、金庭水質(zhì)凈化廠擴(kuò)建工程2、譙城經(jīng)開區(qū)排水管網(wǎng)改造提升(紫苑花園、杏壇家園等)項(xiàng)目(EPC)合同3、滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)(鎮(zhèn))排水管網(wǎng)修復(fù)工程設(shè)計(jì) | 1、宣城市敬亭圩污水系統(tǒng)提升完善工程EPC項(xiàng)目2、徐州市水利水務(wù)工程(2022年度)勘察設(shè)計(jì)1標(biāo)段3、廬江縣城市排水防澇設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1、江心洲污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查—專項(xiàng)整改工程(第一批)2、樅陽縣錢橋等8******居環(huán)境改善一鄉(xiāng)鎮(zhèn)排污提標(biāo)二期工程)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目3、鳳陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠二期工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)禹王北街防洪排澇提升改造項(xiàng)目 | 邳州市城市雨污水混錯(cuò)接綜合整治工程勘察設(shè)計(jì) | 東山片區(qū)雨污水主管網(wǎng)系統(tǒng)中存量的混接點(diǎn)及III級(jí)以上結(jié)構(gòu)性缺陷整改(老城北片區(qū)、外港河以南片區(qū)、大里保障房片區(qū)、老城東片區(qū))項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
工期 (日歷天) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):?
序號(hào)? | 投標(biāo)單位名稱? | 不合格原因? |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金電子回單中“摘要”和“附言”中項(xiàng)目名稱有誤,不符合招標(biāo)文件第二章第3.4.2條要求。 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 未提供巖土工程勘察資質(zhì)證書,不符合招標(biāo)文件第一章第3.1條要求。 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:?
無
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(%) | 管道疏通檢測(cè)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 其他分 | 總分 | 排名 |
1? | ******有限公司 | 1.4 | 18.40 | 24.38 | 48.5 | 22 | 94.88 | 1 |
2? | ******有限責(zé)任公司 | 1.4 | 18.32 | 24.17 | 47.37 | 22 | 93.54 | 2 |
3? | ******有限責(zé)任公司 | 1.4 | 18.10 | 23.58 | 44.16 | 22 | 89.74 | 3 |
4? | ******有限公司 | 1.4 | 18.00 | 23.31 | 44.17 | 22 | 89.48 | 4 |
5? | ******有限公司 | 1.4 | 19.68 | 20.00 | 44.14 | 22 | 86.14 | 5 |
6? | ******有限公司 | 1.4 | 18.00 | 23.31 | 39.16 | 20 | 82.47 | 6 |
7 | ******有限公司 | 1.4 | 19.00 | 23.01 | 39.41 | 20 | 82.42 | 7 |
8 | ******有限公司 | 1.4 | 19.50 | 20.33 | 39.44 | 22 | 81.77 | 8 |
五、擬確定中標(biāo)人:******有限公司。
六、本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2026年03月11日起,至2026年03月16日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
******水務(wù)局城建項(xiàng)目建設(shè)處?
電話:0516-******
******水務(wù)局,電話:0516-******?
******有限公司
2026年03月11日