根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,睢寧縣城北片區(qū)排水管網(wǎng)提升工程一期勘察設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:?
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人? | 第二中標(biāo)候選人? | 第三中標(biāo)候選人? |
投標(biāo)人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
管道疏通檢測(cè)報(bào)價(jià)(元) | 18.36 | 18.20 | 18.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李如祥 | 陸敏博 | 薛昆 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、廬江縣城市排水防澇設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目2、碭山縣城區(qū)水環(huán)境綜合整治一期工程(EPC)3、邳州市城市雨污水混錯(cuò)接綜合整治工程勘察設(shè)計(jì) ? | 1、中心城區(qū)污水管網(wǎng)修復(fù)(一期)及姑蘇區(qū)(古城區(qū)以外)住宅樓陽(yáng)臺(tái)污水收集工程(一期)勘察設(shè)計(jì)2、譙城經(jīng)開(kāi)區(qū)排水管網(wǎng)改造提升(紫苑花園、杏壇家園等)項(xiàng)目(EPC)3、滸墅關(guān)經(jīng)開(kāi)區(qū)(鎮(zhèn))排水管網(wǎng)修復(fù)工程設(shè)計(jì) | 1、松原市沿江泵站及出水管線工程、哈達(dá)大街雨水管線建設(shè)工程勘察、 設(shè)計(jì)(二標(biāo)段)2、公主嶺市城區(qū)排水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(勘察、初步設(shè)計(jì))3、大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)興島片區(qū)排水管線建設(shè)改造項(xiàng)目 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 宣城市敬亭圩污水系統(tǒng)提升完善工程EPC項(xiàng)目 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提升工程勘察設(shè)計(jì) | 2019-2020年大朗鎮(zhèn)污分流管網(wǎng)工程總承包 |
工期 (日歷天) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):?
序號(hào)? | 投標(biāo)單位名稱? | 不合格原因? |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金回執(zhí)單中“”摘要“和“”附言“”中項(xiàng)目名稱有誤,不符合招標(biāo)文件第3.4.2條要求。 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 未提供巖土工程勘察資質(zhì)證書(shū),不符合招標(biāo)文件第3.1條要求。 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:?
無(wú)
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(%) | 管道疏通檢測(cè)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 其他分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 1.4 | 18.36 | 24.95 | 45.54 | 22 | 92.49 | 1 |
2 | ******有限公司 | 1.4 | 18.20 | 24.54 | 45.69 | 22 | 92.23 | 2 |
3 | ******有限公司 | 1.4 | 18.00 | 23.99 | 43.68 | 22 | 89.67 | 3 |
4 | ******有限公司 | 1.4 | 18.00 | 23.99 | 40.46 | 22 | 86.45 | 4 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 1.4 | 17.50 | 22.63 | 41.76 | 22 | 86.39 | 5 |
6 | ******有限公司 | 1.4 | 19.50 | 20 | 42.41 | 22 | 84.41 | 6 |
7 | ******有限公司 | 1.4 | 19.00 | 21.57 | 40.1 | 22 | 83.67 | 7 |
8 | ******有限公司 | 1.4 | 18.00 | 23.99 | 39.46 | 20 | 83.45 | 8 |
9 | ******有限公司 | 1.4 | 18.80 | 22.66 | 39.14 | 20 | 81.8 | 9 |
五、擬確定中標(biāo)人:******有限責(zé)任公司。
六、本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2026年03月11日起,至2026年03月16日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
******水務(wù)局城建項(xiàng)目建設(shè)處?
電話:0516-******
******水務(wù)局,電話:0516-******?
******有限公司
2026年03月11日