項(xiàng)目名稱:******有限公司,寧夏交建總部???項(xiàng)目地址:???
聯(lián)系人:???趙瑞豐???聯(lián)系電話:???******
報(bào)名截止時(shí)間:???2026-03-24 10:00:00???投標(biāo)截止時(shí)間:???2026-03-24 10:00:00
公示正文:******有限公司
2026年電線電纜(第一期)公開招標(biāo)采購(gòu)公告
1. 招標(biāo)說(shuō)明
******有限公司(以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)人)承建的工程項(xiàng)目需要電線電纜一批?,F(xiàn)決定進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu),誠(chéng)邀具有獨(dú)立法人資格、經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)良好、售后服務(wù)優(yōu)質(zhì)的制造商或代理商參加投標(biāo)。
2. 招標(biāo)概況
2.1招標(biāo)編號(hào):NXCC-ZB-2026-032
2.2招標(biāo)內(nèi)容:具體招標(biāo)材料種類見公告附表。
2.3招標(biāo)物資質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)及其他要求
(1)投標(biāo)人生產(chǎn)或銷售的電線電纜,需符合中華人民共和國(guó)國(guó)家、地方及行業(yè)最新頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范,以及招標(biāo)人所需項(xiàng)目具體圖紙的技術(shù)指標(biāo)要求;
(2)如果規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙要求適用于同一種情況,則以標(biāo)準(zhǔn)高者為準(zhǔn)。
(3)最低質(zhì)保期限不應(yīng)低于2年并作為合同條款,質(zhì)保期間投標(biāo)人必須向招標(biāo)人提供售后服務(wù)工作。
2.4交貨地點(diǎn):寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市、銀川市、石嘴山市境內(nèi)
2.5計(jì)劃交貨時(shí)間:計(jì)劃交貨日期為2026年3月至項(xiàng)目完工(具體交貨時(shí)以采購(gòu)人書面通知或排產(chǎn)函為準(zhǔn))
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1營(yíng)業(yè)范圍要求:
(1)供應(yīng)商須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)正式注冊(cè)并具有有效法人資格的法人或其他組織,持有市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
(2)有完善的管理體系,必須持有國(guó)家認(rèn)定的有資質(zhì)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和環(huán)境管理體系認(rèn)證證書或等同證書;具有國(guó)家相關(guān)部門針對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品出具的生產(chǎn)許可證,并且具有獲得國(guó)家授權(quán)、許可的第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的型式試驗(yàn)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)證書及報(bào)告。
(3)投標(biāo)人為代理商的,須提供制造商針對(duì)本項(xiàng)目的代理授權(quán)書。
3.2納稅人身份要求:
具有增值稅一般納稅人資格。
3.3供應(yīng)能力要求:
投標(biāo)人近3年(2022年1月1日—2024年12月31日)相關(guān)生產(chǎn)能力證明文件。?
3.4財(cái)務(wù)能力要求:
投標(biāo)人必須具有良好的財(cái)力,沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),近三年每年凈資產(chǎn)大于0(附近三年財(cái)務(wù)報(bào)表)。
3.5供貨業(yè)績(jī)要求:
投標(biāo)人須具有近3年(2023年1月—2025年12月)電力電纜供貨業(yè)績(jī),不少于3項(xiàng),每年同類材料銷售量不少于5萬(wàn)米。(附合同掃描件或中標(biāo)通知書)。
3.6履約信用要求:
投標(biāo)不得存在一下情況。
(******法院列為失信被執(zhí)行人(查詢網(wǎng)址為:******/shixin/)或終結(jié)本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人(查詢網(wǎng)址為:******/zhongben/),且未被撤銷的;
(2)在信用中國(guó)官網(wǎng)(查詢網(wǎng)址為:******/)被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的;
(3) 在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(查詢網(wǎng)址為:******/)被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的;
(******銀行出具的信用等級(jí)證明、納稅信用等級(jí)證明等材料),財(cái)務(wù)狀況良好,近三年沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),無(wú)重大資產(chǎn)(超過(guò)注冊(cè)資金額50%的資產(chǎn))質(zhì)押、抵押記錄(查詢網(wǎng)址為:******/)。??
3.7其他要求:
(1)自******有限公司評(píng)為C級(jí)、D級(jí)的供應(yīng)商,不得參與投標(biāo)。
(2)本次招標(biāo)不接受組成聯(lián)合體投標(biāo)。
(3)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在參股、控股、關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本次投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決。
4. 報(bào)名確認(rèn)
******有限公司招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(******)注冊(cè)報(bào)名,注冊(cè)時(shí)按采購(gòu)平臺(tái)要求提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相應(yīng)資料,并于2026年3月16日至2026年3月24日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),******有限公司物資集采中心(電話0951-******/******)完成注冊(cè)初審。注冊(cè)通過(guò)審核的投標(biāo)人,按招采平臺(tái)要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)名。
5. 招標(biāo)文件的獲取
注冊(cè)通過(guò)審核的投標(biāo)人,按招采平臺(tái)要求進(jìn)行報(bào)名,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)通過(guò)后,可通過(guò)本公司招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)注冊(cè)后下載招標(biāo)文件及相關(guān)附件。
6.投標(biāo)保證金
6.1 參加本次電線電纜招標(biāo)采購(gòu)任務(wù)的投標(biāo)人需提交相應(yīng)金額作為投標(biāo)保證金,如下:
標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 繳納金額 | |
大寫 | 小寫 | ||
標(biāo)包一 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市境內(nèi) | 壹拾萬(wàn)元 | ¥100,000.00 |
標(biāo)包二 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市境內(nèi) | 叁萬(wàn)元 | ¥30,000.00 |
標(biāo)包三 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市境內(nèi) | 壹萬(wàn)萬(wàn) | ¥10,000.00 |
如投標(biāo)人同時(shí)參加三個(gè)標(biāo)包投標(biāo),至多繳納壹拾萬(wàn)元 |
6.2投標(biāo)保證金在開標(biāo)前交至如下賬戶:
******有限公司 ??
開 戶 ******銀行悅海支行 ???行號(hào)******8053
賬 ???號(hào):************912
6.3投標(biāo)保證金在招標(biāo)人確定中標(biāo)人后,未中標(biāo)單位保證金10個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還,中標(biāo)人投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,按最終簽訂的合同約定期限無(wú)息退還。??????????
7. 投標(biāo)文件的遞交及開標(biāo)
7.1 ******有限公司招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(******)線上投標(biāo),投標(biāo)文件上傳招采平臺(tái)截止和開標(biāo)時(shí)間為2026年3月24日10:00。
7.2 投標(biāo)文件遞交及開標(biāo)按采購(gòu)平臺(tái)約定時(shí)間前進(jìn)行報(bào)價(jià)及投標(biāo)書的上傳,投標(biāo)書須以PDF格式文件上傳至招采平臺(tái)。
7.3 投標(biāo)逾期未進(jìn)行線上投標(biāo)的招標(biāo)人不予受理。
7.4招標(biāo)人不組織召開標(biāo)前會(huì)議,不組織現(xiàn)場(chǎng)考察。
8. 發(fā)布公告的媒介
******有限公司網(wǎng)站(******cc.com)以及招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(******)上發(fā)布。
9. 聯(lián)系方式
******有限公司 ?
地 ?址:寧夏銀川市金鳳區(qū)六盤山路396號(hào)育成中心三期5號(hào)樓306室 ???????????????????????????????????
聯(lián)系人:趙先生、宋女士 ???????????????
電 ?話:0951-****** 、0951-****** ??????????
電子郵件:******???
附表1
標(biāo)包 | 序號(hào) | 清單名稱 | 規(guī)格/項(xiàng)目特征 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
標(biāo)包一:寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市境內(nèi) | 1 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 303.28 | WDZ-YJY-4*185 1*95品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 |
2 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 286.73 | WDZ-YJE-4*185 1*95品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
3 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 207.31 | WDZ-YJY-4x150 1x95品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
4 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 203.21 | WDZ-YJE-4*150 1*95品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
5 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 52.97 | WDZ-YJY-4x120 1x70品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
6 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 48.87 | WDZ-YJE-4x120 1x70品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
7 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 103.68 | WDZ-YJY-4x95 1x50品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
8 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 177.8 | WDZ-YJY-4*50 1*25品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
9 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 50.89 | WDZ-YJE-4*50 1*25品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
10 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 95.29 | YJV-1KV-4*50 1*25品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
11 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 32.86 | WDZ-YJY-4x35 1x16品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
12 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 29.05 | WDZ-YJE-4x35 1x16品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
13 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 68.69 | YJV-1KV-4x35 1x16品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
14 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 57.7 | WDZ-YJY-4x25 1x16品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
15 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 54.41 | YJV-1KV-4x25 1x16品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
16 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 213.18 | WDZ-YJY-5*10品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
17 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 229.11 | WDZ-YJE-5*10品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
18 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 51.11 | YJV-1KV-5*10品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
19 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 285.78 | NG-A/BTLY-1KV-5*10品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
20 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 112.68 | YJV-1KV-5*6品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
21 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 350 | YJV-1KV-5*4品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
22 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 50.86 | YJV-1KV-3*2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
23 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 36.66 | 防水電纜-4X4品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
24 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 115.59 | 防水電纜-4X2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
25 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 8.47 | 防水電纜-4X1.0品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
26 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 26.14 | 防水電纜-3X2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
27 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 46.47 | KVV-5*1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
28 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 132.14 | KVV-2*1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
29 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 72.87 | WDZN-BYJ-16品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
30 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 273.19 | WDZB-BYJ-10品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
31 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2939.63 | WDZB-BYJ-6品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
32 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 233.48 | WDZN-BYJ-6品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
33 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1800.51 | WDZ-BYJ-4品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
34 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 3000 | WDZB-BYJ-4品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
35 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 450 | WDZN-BYJ-4品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
36 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 8778.36 | WDZ-BYJ-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
37 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2213.79 | DZ-BYJ-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
38 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 5000 | WDZB-BYJ-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
39 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2500 | WDZN-BYJ-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
40 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | BV-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
41 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 87.06 | WDZN-RYSP-2*1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
42 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 150 | WDZN-BYJ-4品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
43 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2641.08 | DZN-BYJ-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
44 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 886.74 | WDZN-BYJ-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
45 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 17.98 | BV-1X150品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
46 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 18.04 | BV-1X95品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
47 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 160.81 | BV-1X50品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
48 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 37.48 | BV-1X25品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
49 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 23.02 | BV-1X16品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
50 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 197.41 | BVR-1x4品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
51 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 105.01 | HYA-10-2*0.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
52 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1932.98 | HPV-2*0.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
53 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 3000 | 六類非屏蔽雙絞線CAT6.UTP品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
54 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 13.87 | 視頻電纜SYV-75-5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
55 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 8.4 | ZRNHRVS-2X0.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
56 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2600.38 | ZRNHBV-B-2.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
57 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 126.66 | NHBV-6品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
58 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 133.36 | ZRNHRVS-B2-4X1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
59 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 4717.04 | ZRNHRVS-B2-2*1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
60 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 132.92 | NHRVS-2X1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
61 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 232.23 | NHRVVP-2X1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
62 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 210 | ZRNH-RVSP-2x1.0品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
63 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 140 | ZRNH-RVV-2X1.5品牌限江蘇通鼎、甘肅金川、寶勝、遠(yuǎn)東、上上 | |
64 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 230 | 型號(hào):WDZA-YJY-4*35 1*16 | |
65 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 530 | 型號(hào):WDZA-YJY-4*25 1*16 | |
66 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):WDZA-YJY-5*16 | |
67 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 700 | 型號(hào):WDZA-YJY-5*6 | |
68 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):WDZA-YJY-4*4 | |
69 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1700 | 型號(hào):WDZAN-YJV-3*4 | |
70 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):WDZAN-YJY-5*10 | |
71 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1000 | 型號(hào):WDZA-YJY-5*10 | |
72 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 400 | 型號(hào):WDZA-YJY-4*2.5 | |
73 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2000 | 型號(hào):RTTZ-4*35 1*16 | |
74 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1000 | 型號(hào):RTTZ-5*10 | |
75 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 700 | 型號(hào):RTTZ-5*6 | |
76 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1000 | 型號(hào):WDZAN-KYJY-11*1.0 | |
77 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 600 | 型號(hào):WDZBN-RYSP-2X1.5 | |
78 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):WDZBN-RYJFYP-2*1.5 | |
79 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1000 | 型號(hào):WDZBN-RYSP-4*1.5 | |
80 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 300 | 型號(hào):WDZBN-RYJFYP-4*1.5 | |
81 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):WDZB-RYJFYP-4*1.5 | |
82 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):WDZBN-RYJFYP-6*1.5 | |
83 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 4000 | 型號(hào):WDZB-RYJFYP-6*1.5 | |
84 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 600 | 型號(hào):WDZBN-RYSP-7*1.5 | |
85 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):FS-YJY-4*2.5 | |
86 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 規(guī)格:WDZA-BYJ16 | |
87 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 規(guī)格:WDZA-BYJ25 | |
88 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1500 | 型號(hào):WDZAN-BYJ6 | |
89 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 40000 | 型號(hào):WDZA-BYJ4 | |
90 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 10000 | 型號(hào):WDZA-BYJ2.5 | |
91 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2500 | 型號(hào):WDZAN-BYJ2.5 | |
92 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 500 | 雙絞線纜RS485 | |
93 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 15000 | 型號(hào):WDZAN-RYJSP-2X1.5 | |
94 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 35000 | 型號(hào):WDZAN-BYJ2.5 | |
95 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2000 | 型號(hào):ZBN-KYJY-5*2.5 | |
96 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 700 | 型號(hào):ZBN-KYJY-4*1.5 | |
97 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 20000 | 型號(hào):WDZBN-BYJ-2.5mm2 | |
98 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 3500 | 型號(hào):WDZBN-BYJ-1.5 | |
99 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 5000 | 型號(hào):WDZBN-RVSP-4*1.5 | |
100 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 10000 | 型號(hào):WDZBN-RVS-2*1.5 | |
101 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 33000 | 型號(hào):WDZBN-RVSP-2*1.5 | |
102 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 4500 | 型號(hào):WDZBN-RVSP-2*2.5 | |
103 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):ZR-RVV 2*1.5mm2 | |
104 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 型號(hào):ZR-RVVP 2*1.5mm2 | |
標(biāo)包二:寧夏回族自治區(qū)銀川市境內(nèi) | 1 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 50 | 規(guī)格:WDZAN-YJY-3*25 1*16 |
2 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 40 | 規(guī)格:WDZAN-YJY-3*70 1*35 | |
3 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 75 | 規(guī)格:NG-A-5*16 | |
4 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 310 | 規(guī)格:NG-A-5*4 | |
5 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 200 | 規(guī)格:NG-A-5*6 | |
6 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 220 | 規(guī)格:WDZA-YJY-5*4 | |
7 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 20 | 規(guī)格:WDZA-YJY-4*2.5 | |
8 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 140 | 規(guī)格:WDZA-YJY-5*10 | |
9 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 530 | 規(guī)格:WDZA-YJY-5*6 | |
10 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 110 | 規(guī)格:WDZA-YJY-5*16 | |
11 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 50 | 規(guī)格:WDZA-YJY-4*4 | |
12 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 30 | 規(guī)格:WDZN-YJY-4*4 | |
13 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 60 | 規(guī)格:WDZN-YJY-2*1.5 | |
14 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 100 | 規(guī)格:WDZN-YJY-6*1.5 | |
15 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 400 | 規(guī)格:WDZN-YJY-4*2.5 | |
16 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1700 | 規(guī)格:WDZN-KVV-5*1.5 | |
17 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1800 | 規(guī)格:WDZN-KVV-4*1.5 | |
18 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 300 | 規(guī)格:WDZN-KVV-2*1.5 | |
19 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 700 | 規(guī)格:WDZN-KVV-5*1.5 | |
20 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1300 | 規(guī)格:ZBN-KVV-3*1.5 | |
21 | 電線 | 通用-電線 | m | 11000 | 規(guī)格:WDZB-BYJ-2.5;紅30卷、藍(lán)30卷、雙色30卷、綠色20 | |
22 | 電線 | 通用-電線 | m | 4000 | 規(guī)格:ZBN-BV*2.5;紅20卷、藍(lán)20卷 | |
23 | 電線 | 通用-電線 | m | 6500 | 規(guī)格:ZBN-RVS-2*1.5;紅黑30卷、紅白20卷、紅黃15卷 | |
24 | 電線 | 通用-電線 | m | 500 | 規(guī)格:ZBN-RVS-2*1.5;紅黑5卷,細(xì)線 | |
25 | 電線 | 通用-電線 | m | 1500 | 規(guī)格:ZBN-RVSP-2*1.5;15卷,細(xì)線 | |
26 | 電線 | 通用-電線 | m | 500 | 規(guī)格:WDZNB-RVSP-2*1.5 | |
27 | 電線 | 通用-電線 | m | 1000 | 規(guī)格:ZBN-RVSP-2*1.5 | |
28 | 電線 | 通用-電線 | m | 7000 | 規(guī)格:WDZBN-BYJ-4;紅29卷,藍(lán)30卷,雙色20卷 | |
標(biāo)包三:寧夏回族自治區(qū)石嘴山市境內(nèi) | 1 | 電線 | 通用-電線 | m | 150 | 交通信號(hào)燈檢測(cè)器信號(hào)線RVV-2×0.75mm2 |
2 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 3200 | RVV-3×1.5mm2 | |
3 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2500 | RVV-5×1.5mm2 | |
4 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 3000 | YJV-0.6/1kv-4×25mm2 1×16mm2 | |
5 | 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 180 | YJV-3×4mm2 |
?
******有限公司
2026年3月16日