| 項(xiàng)目名稱 | 黑河市愛輝區(qū)上馬廠鎮(zhèn)上馬廠村股份經(jīng)濟(jì)合作社道路提升項(xiàng)目工程 | ||||||
| 項(xiàng)目編號(hào): | AHQ_CQ_2024_S_0265 | ||||||
| 建設(shè)規(guī)模: | 道路26條??傞L5597.95m,鋪筑瀝青混凝土面積21576㎡,新建水泥混凝土路面長度204.09m,面積787㎡。 | ||||||
| 采 購 人: | 黑河市愛輝區(qū)上馬廠鎮(zhèn)上馬廠村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||||||
| 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||
| 采購方式: | 詢比采購 | ||||||
| 采購預(yù)算(元): | 2,743,659.45元(含稅) | ||||||
| 采購公告發(fā)布日期: | 2024年9月6日 | ||||||
| 成交結(jié)果發(fā)布日期: | 2024年9月11日 | ||||||
| 采購人依據(jù)評(píng)審小組評(píng)審建議報(bào)告,確定成交結(jié)果如下: | |||||||
| 成交單位: | ******有限公司 | ||||||
| 初次報(bào)價(jià)(元): | 2,728,937.06 | ||||||
| 成交金額(元): | 2,728,937.06 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 采 購 人: | 黑河市愛輝區(qū)上馬廠鎮(zhèn)上馬廠村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||||||
| 地??? 址: | 黑河市愛輝區(qū)上馬廠鎮(zhèn)上馬廠村 | ||||||
| 聯(lián) 系 人: | 許萍 | ||||||
| 電??? 話: | ****** | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||
| 地??? 址: | 哈爾濱市南崗區(qū)漢水路182號(hào) | ||||||
| 聯(lián) 系 人: | 金女士 | ||||||
| 電??? 話: | 0451-****** | ||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!