******學(xué)院智能制造產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | ******學(xué)院智能制造產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******學(xué)院 | 建設(shè)地點(diǎn) | ******學(xué)院校園內(nèi)(招標(biāo)人指定地點(diǎn)) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 7585.8 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026-03-09 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 807室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 新建智能******消防控制室、電梯室、變電站、智慧工廠實(shí)訓(xùn)區(qū)、衛(wèi)生間等;二層主要設(shè)置實(shí)訓(xùn)室、庫(kù)房、電梯室、精密制造實(shí)訓(xùn)區(qū)、衛(wèi)生間等;三層主要設(shè)置實(shí)訓(xùn)室、庫(kù)房、電梯室、智能控制實(shí)訓(xùn)區(qū)、衛(wèi)生間等;四層主要設(shè)置實(shí)訓(xùn)室、庫(kù)房、電梯室、教學(xué)智能實(shí)訓(xùn)區(qū)、衛(wèi)生間等;五層主要設(shè)置實(shí)訓(xùn)室、庫(kù)房、電梯室、雙創(chuàng)服務(wù)實(shí)訓(xùn)區(qū)、******消防泵房等。配套建設(shè)管網(wǎng)等附屬設(shè)施。購(gòu)置實(shí)訓(xùn)設(shè)備及公用工程設(shè)備145臺(tái)(套) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 2026年2月27日至2026年12月31日,總工期308日歷天。(具體工期以簽訂合同為準(zhǔn))。 | ******.64元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 2026年2月27日至2026年12月31日,總工期308日歷天。(具體工期以簽訂合同為準(zhǔn))。 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 2026年2月27日至2026年12月31日,總工期308日歷天。(具體工期以簽訂合同為準(zhǔn))。 | ******.24元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年03月12日 至 2026年03月14日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******學(xué)院 | 聯(lián)系人 | 侯廣飛 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 溫明偉 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 馮聰 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 扎賚諾爾區(qū) 2024 年老 舊小區(qū)樓房改造一期工程 | 富川瑤族自治縣旅游 集散中心項(xiàng)目(一 期)(東座、西座及附 屬工程) | 林芝波密縣實(shí)訓(xùn)基地(易貢高海拔訓(xùn)練基地)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 植物科學(xué)實(shí)踐教學(xué)基地改造 | 東遼縣2023年老舊小區(qū)改造(樓本體)建設(shè)項(xiàng)目 【第一標(biāo)段:施工】 | ******幼兒園改造項(xiàng)目 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春繼峰汽車座椅頭枕、扶手及內(nèi)飾件項(xiàng)目二標(biāo)段 | 吉林省長(zhǎng)嶺縣 2023 年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段) | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長(zhǎng)沙天心閣文化保護(hù)提升工程(配套服務(wù)設(shè)施) | 低碳生態(tài)公園項(xiàng)目施工 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******幼兒園改造項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張波 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘******4545 | 長(zhǎng)沙天心閣文化保護(hù)提升工程(配套服務(wù)設(shè)施) | ||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 程曉明 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******8090 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 車文明 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******0394 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 88.13 | ||||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 76.94 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 73.53 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。