長(zhǎng)春南部新城“銀河一英里”地下空間東段、中段、西段裝修、機(jī)電及景觀工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 長(zhǎng)春南部新城“銀河一英里”地下空間東段、中段、西段裝修、機(jī)電及景觀工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS******FJSZ******(HTZB2026-515) | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司******有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市“銀河一英里”地下空間工程西起新明街,東至亞泰大街撫長(zhǎng)高速收費(fèi)段,全長(zhǎng)約1690米。 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 287700.02 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)最高限價(jià):2965萬(wàn)元;施工折扣系數(shù)1.00 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026-03-12 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 208 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 長(zhǎng)春南部新城“銀河一英里”地下空間東段、中段、西段裝修、機(jī)電及景觀工程設(shè)計(jì)施工總承包,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ************有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí)、建筑工程施工總承包壹級(jí)、市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)甲?jí)、建筑行業(yè)(建筑工程專(zhuān)業(yè))甲級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì) | (1)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求; (2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | (1)設(shè)計(jì)服務(wù)期:合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收。? (2)施工工期:2026年5月1日至2027年12月31日(具體以甲方實(shí)際要求為準(zhǔn)); ? | 施工折扣系數(shù):98.45% 設(shè)計(jì)費(fèi)總報(bào)價(jià):******.00元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工 程)甲級(jí)、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)甲級(jí) ? | (1)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求; (2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | (1)設(shè)計(jì)服務(wù)期:合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收。? (2)施工工期:2026年5月1日至2027年12月31日(具體以甲方實(shí)際要求為準(zhǔn)); ? | 施工折扣系數(shù):98.50% 設(shè)計(jì)費(fèi)總報(bào)價(jià):29410000.00元 ? | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、市政 公用工程施工總承包壹級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工 程)甲級(jí)、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)乙級(jí) ? | (1)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市關(guān)于設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求; (2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | (1)設(shè)計(jì)服務(wù)期:合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收。? (2)施工工期:2026年5月1日至2027年12月31日(具體以甲方實(shí)際要求為準(zhǔn)); ? | 施工折扣系數(shù):98.60% 設(shè)計(jì)費(fèi)總報(bào)價(jià):******.00元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-設(shè)計(jì)-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(lèi)(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年03月13日 至 2026年03月18日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司******有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 王一婷 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張麗 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | ******委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 周華峰 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 長(zhǎng)春新區(qū)北湖文旅產(chǎn)業(yè)融合提升一期工程-北湖天地、北城藝風(fēng)改造,北湖 文化藝術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(北湖天地、北城藝風(fēng)新建)工程 | 通化保稅物流中心項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 國(guó)越家園項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工-運(yùn)營(yíng)一體化(EPC O)總承包 | 公主嶺市鄉(xiāng)村振興典型線路建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(一標(biāo)段) | 東北戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)暨環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 豐滿區(qū)高科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)項(xiàng)目工程總承包 | ******醫(yī)院省域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心)(新建部分)施工 | 永吉隧道裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目工程總承包 | ******街道文華路第三、第四片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 高鐵站南廣場(chǎng)公交樞紐項(xiàng)目 | 晟泰家和小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 (3#-5#、配套公建)項(xiàng)目施工總承包工程 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸碳纖維原絲項(xiàng)目工程總承包 | ? | ? | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 鄭永雙 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉************ | “******學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目工程總承包”本項(xiàng)目獲 2024 年吉林省建設(shè)工程省優(yōu)質(zhì)工程“長(zhǎng)白山杯” | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 楊彥強(qiáng) | 工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 冀************ | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 劉亞平 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 39 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: