| 公告編號 | 汕潮陽公資交建告******號 | 工程編號 | / |
| 工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)榕江片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶水利防汛排澇能力提升項目(一期)勘察設(shè)計 | ||
| 招標(biāo)人 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-****** |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-****** |
| 工程地點(diǎn) | 汕頭市潮陽區(qū) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | (1)大塭水閘工程主要建設(shè)內(nèi)容包括原址重建水閘1座,設(shè)計排澇標(biāo)準(zhǔn)為10年一遇(P=10%),設(shè)計過閘流量279.74m3/s,水閘總凈寬24m,共設(shè)3孔,單孔凈寬8m。(2)西臚港中閘工程主要建設(shè)內(nèi)容包括原址重建水閘1座,設(shè)計排澇標(biāo)準(zhǔn)為10年一遇(P=10%),設(shè)計過閘流量142.34m3/s,水閘總凈寬20m,共設(shè)3孔,單孔寬度為8m 6m 6m。(3)河溪排洪閘工程主要建設(shè)內(nèi)容包括原址重建水閘1座,設(shè)計排澇流量311.08m3/s,水閘總凈寬40m,共設(shè)5孔,單孔凈寬為8m。項目估算總投資15325.35萬元,勘察設(shè)計費(fèi)暫定為880.90萬元,其中勘察費(fèi)430.31萬元,設(shè)計費(fèi)450.59萬元(含施工圖預(yù)算編制費(fèi)40.96萬元)。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 其它:爭取各級財政資金 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 包括但不限于整個項目工程勘察、初步設(shè)計、概算編制、施工圖設(shè)計、施工圖預(yù)算編制、圖紙變更、全過程的技術(shù)把關(guān)及跟蹤服務(wù)等。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2026-3-13 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | ******有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 35.25%;投標(biāo)報價:******.50元 | ||
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉偉紅 | 執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 |
| 粵高職證字第******21531號 | |||
| 中標(biāo)候選人之二 | ******有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 35.12%;投標(biāo)報價:******.20元 | ||
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 馮軍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 |
| 粵高職證字第******95805號 | |||
| 中標(biāo)候選人之三 | ******有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 35.20%;投標(biāo)報價:******.00元 | ||
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉春華 | 執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 |
| 證書編號 | 粵高職證字第******66052號 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的勘察、設(shè)計規(guī)范、規(guī)程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 工期 | 自合同簽訂之日起60日歷天內(nèi)完成初步設(shè)計階段勘察報告及初步設(shè)計成果;自初步設(shè)計文件批復(fù)之日起50日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計階段勘察報告及施工圖設(shè)計(含施工圖預(yù)算)成果。 | 履約保證金 | / |
| 行政監(jiān)督部門 | ******水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-****** |
| 項目核準(zhǔn)部門 | ******改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-****** |
| 監(jiān)察部門 | ******委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺
|
| 公示送達(dá)日期 | 2026-03-13 | 公示結(jié)束日期 | 2026-03-20 |
| 備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||
下載相關(guān)文件:中標(biāo)單位信息表