項目概況
鄂托克旗老年文化體育活動中心設(shè)施設(shè)備采購安裝項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于2026年04月02日 09時00分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCEQ-G-H-260006
項目名稱:鄂托克旗老年文化體育活動中心設(shè)施設(shè)備采購安裝項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:8,990,260.30元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:4,882,534.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 臺式計算機 | 電腦 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
| 1-2 | A****** A4 黑白打印機 | 臺式打印機(黑白) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
| 1-3 | A****** A4 彩色打印機 | 臺式打印機(彩色) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,960.00 | - |
| 1-4 | A****** 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 46,800.00 | - |
| 1-5 | A****** 平板式計算機 | 平板電腦 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
| 1-6 | A****** 普通電話機 | 固定電話 | 21(臺) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
| 1-7 | A****** 液晶顯示器 | 教學(xué)用液晶顯示器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 44,100.00 | - |
| 1-8 | A****** 液晶顯示器 | 教學(xué)用液晶顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,600.00 | - |
| 1-9 | A****** 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
| 1-10 | A****** 投影儀 | 投影儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 17,400.00 | - |
| 1-11 | A****** 話筒設(shè)備 | 全向麥克風(fēng) | 17(個) | 詳見采購文件 | 44,200.00 | - |
| 1-12 | A****** 移動存儲設(shè)備 | U盤 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-13 | A****** 裝訂機 | 自動裝訂機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
| 1-14 | A****** 碎紙機 | 碎紙機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-15 | A****** 掃描儀 | 掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,885.00 | - |
| 1-16 | A****** 其他打印機 | 立式打印機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 23,600.00 | - |
| 1-17 | A****** 空調(diào)機 | 掛式空調(diào) | 30(套) | 詳見采購文件 | 83,400.00 | - |
| 1-18 | A****** 空調(diào)機 | 立式空調(diào) | 18(套) | 詳見采購文件 | 204,120.00 | - |
| 1-19 | A****** 音箱 | 主擴聲音響 | 8(只) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
| 1-20 | A****** 音箱 | 超低音音響 | 4(只) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 1-21 | A****** 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺32路 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
| 1-22 | A****** 音箱 | 藍牙音響 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-23 | A****** 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-24 | A****** 話筒設(shè)備 | 頭戴話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 11,480.00 | - |
| 1-25 | A****** 話筒設(shè)備 | 合唱話筒 | 4(只) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-26 | A****** 話筒設(shè)備 | 小震膜話筒 | 8(只) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-27 | A****** 話筒設(shè)備 | 打擊樂話筒 | 4(只) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-28 | A****** 播出周邊設(shè)備 | 話筒支架 | 14(個) | 詳見采購文件 | 3,640.00 | - |
| 1-29 | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-30 | A****** 機柜 | 航空機柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-31 | A****** 音箱 | 反聽音響 | 8(只) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | - |
| 1-32 | A****** 調(diào)音臺 | 模擬調(diào)音臺32路 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
| 1-33 | A****** 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 耳返耳機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 55,200.00 | - |
| 1-34 | A****** 話筒設(shè)備 | 無線反聽麥克風(fēng) | 18(個) | 詳見采購文件 | 42,444.00 | - |
| 1-35 | A****** 音箱 | 音主有源音響 | 3(套) | 詳見采購文件 | 67,500.00 | - |
| 1-36 | A****** 音箱 | 音響系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-37 | A****** 音箱 | 音響 | 8(只) | 詳見采購文件 | 22,880.00 | - |
| 1-38 | A****** 液晶顯示器 | 教學(xué)用液晶顯示器 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 160,600.00 | - |
| 1-39 | A****** 其他計算機 | 錄音棚全套設(shè)備-電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 136,000.00 | - |
| 1-40 | A****** 監(jiān)聽機(機組) | 錄音棚全套設(shè)備-監(jiān)聽系統(tǒng) | 1(對) | 詳見采購文件 | 143,000.00 | - |
| 1-41 | A****** 話筒設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-拾音系統(tǒng)(電子管話筒) | 2(支) | 詳見采購文件 | 49,400.00 | - |
| 1-42 | A****** 話筒設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-拾音系統(tǒng)(樂器話筒) | 1(支) | 詳見采購文件 | 9,780.00 | - |
| 1-43 | A****** 話筒設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-拾音系統(tǒng)(樂器話筒) | 1(支) | 詳見采購文件 | 9,700.00 | - |
| 1-44 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-拾音系統(tǒng)(聲卡) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 54,200.00 | - |
| 1-45 | A****** 其他電源設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-拾音系統(tǒng)(凈化電源) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,600.00 | - |
| 1-46 | A****** 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 錄音棚全套設(shè)備-歌手監(jiān)聽耳機 | 12(支) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
| 1-47 | A****** 液晶顯示器 | 錄音棚全套設(shè)備-系統(tǒng)附件(顯示器) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-48 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-系統(tǒng)附件(立體聲道5.1頻譜分析電平響度表) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
| 1-49 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-系統(tǒng)附件(監(jiān)視器和對講控制器耳分) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,940.00 | - |
| 1-50 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 錄音棚全套設(shè)備-系統(tǒng)附件(耳分支架) | 1(副) | 詳見采購文件 | 830.00 | - |
| 1-51 | A****** 監(jiān)聽機(機組) | 錄音棚全套設(shè)備-對講控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,700.00 | - |
| 1-52 | A****** 錄音外圍設(shè)備 | 錄音棚全套設(shè)備-錄音軟件(正版) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-53 | A****** 音箱 | 音響 | 2(只) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-54 | A****** 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(只) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-55 | A****** 話筒設(shè)備 | 有線話筒 | 8(只) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
| 1-56 | A****** 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 4(個) | 詳見采購文件 | 9,400.00 | - |
| 1-57 | A****** 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
| 1-58 | A****** 其他娛樂設(shè)備 | X-box主機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
| 1-59 | A****** 其他娛樂設(shè)備 | 飛鏢機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-60 | A****** 其他視頻設(shè)備 | VR設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,800.00 | - |
| 1-61 | A****** 洗衣機 | 洗烘一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
| 1-62 | A****** 機柜 | 視頻立柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 37,200.00 | - |
| 1-63 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 商用中央水處理系統(tǒng) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 69,300.00 | - |
| 1-64 | A****** 蓄電池及充電裝置 | 落地式充電器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-65 | A****** 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 1對30耳麥 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,400.00 | - |
| 1-66 | A****** 鎖 | 密碼鎖 | 18(個) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-67 | A****** 其他業(yè)務(wù)用房 | 單人音樂房 | 1(個) | 詳見采購文件 | 29,500.00 | - |
| 1-68 | A****** 其他文藝設(shè)備 | 鋼琴 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 174,000.00 | - |
| 1-69 | A****** 表 | 雙面電子表 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-70 | A****** 表 | 電子表 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-71 | A****** 球類設(shè)備 | 籃球筐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
| 1-72 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球地膠 | 216(平米) | 詳見采購文件 | 37,800.00 | - |
| 1-73 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 氣排球地膠 | 108(平米) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
| 1-74 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 匹克球地膠 | 81.74(平米) | 詳見采購文件 | 14,305.00 | - |
| 1-75 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球氣排球兩用網(wǎng)架 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-76 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 匹克球網(wǎng)架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
| 1-77 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球發(fā)球機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-78 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球臺 | 4(只) | 詳見采購文件 | 37,600.00 | - |
| 1-79 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 臺球桌 | 6(個) | 詳見采購文件 | 171,000.00 | - |
| 1-80 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 啞鈴 | 1(組) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-81 | A****** 健身設(shè)備 | 跑步機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 20,100.00 | - |
| 1-82 | A****** 健身設(shè)備 | 動感單車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,480.00 | - |
| 1-83 | A****** 健身設(shè)備 | 劃船機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
| 1-84 | A****** 健身設(shè)備 | 綜合訓(xùn)練器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
| 1-85 | A****** 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球發(fā)球機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
| 1-86 | A****** 其他臺、桌類 | 1.6米班臺 | 21(張) | 詳見采購文件 | 54,600.00 | - |
| 1-87 | A****** 辦公椅 | 職員椅 | 15(張) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
| 1-88 | A****** 文件柜 | 0.8米文件柜 | 14(個) | 詳見采購文件 | 15,400.00 | - |
| 1-89 | A****** 單人沙發(fā) | 單人位沙發(fā) | 22(張) | 詳見采購文件 | 21,560.00 | - |
| 1-90 | A****** 茶幾 | 0.6米方幾 | 11(張) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
| 1-91 | A****** 其他臺、桌類 | 2.4米班臺 | 3(張) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-92 | A****** 文件柜 | 2.4米文件柜 | 3(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-93 | A****** 教學(xué)、實驗椅凳 | 大班椅 | 3(把) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
| 1-94 | A****** 教學(xué)、實驗椅凳 | 琴凳 | 32(個) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
| 1-95 | A****** 其他架類 | 琴譜架 | 117(個) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
| 1-96 | A****** 教學(xué)、實驗椅凳 | 琴凳 | 79(個) | 詳見采購文件 | 44,240.00 | - |
| 1-97 | A****** 會議桌 | 圓形會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
| 1-98 | A****** 會議椅 | 會議椅 | 23(把) | 詳見采購文件 | 10,810.00 | - |
| 1-99 | A****** 辦公椅 | 職員椅 | 6(張) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
| 1-100 | A****** 教學(xué)、實驗用桌 | 書法桌子 | 50(張) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
| 1-101 | A****** 其他椅凳類 | 馬鞍凳 | 50(把) | 詳見采購文件 | 21,500.00 | - |
| 1-102 | A****** 其他柜類 | 1.2米高置物柜 | 6(組) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
| 1-103 | A****** 其他臺、桌類 | 桌類, 牌桌 | 5(張) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 1-104 | A****** 其他椅凳類 | 人體工學(xué)椅 | 20(把) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-105 | A****** 其他架類 | 書架 | 8(組) | 詳見采購文件 | 27,200.00 | - |
| 1-106 | A****** 教學(xué)、實驗用桌 | 閱讀桌子 | 6(張) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
| 1-107 | A****** 會議椅 | 會議椅 | 12(把) | 詳見采購文件 | 7,080.00 | - |
| 1-108 | A****** 會議桌 | 15人會議桌(1) | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-109 | A****** 會議桌 | 15人會議桌(2) | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | - |
| 1-110 | A****** 其他椅凳類 | 人體工學(xué)椅(2) | 15(把) | 詳見采購文件 | 7,050.00 | - |
| 1-111 | A****** 其他架類 | 黨建書架 | 4(組) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
| 1-112 | A****** 文件柜 | 文件柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-113 | A****** 其他柜類 | 收納展示柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
| 1-114 | A****** 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 21(張) | 詳見采購文件 | 79,800.00 | - |
| 1-115 | A****** 茶幾 | 茶幾沙盤模型心理室 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-116 | A****** 教學(xué)、實驗椅凳 | 琴凳 | 16(把) | 詳見采購文件 | 3,680.00 | - |
| 1-117 | A****** 其他柜類 | 1.2米高置物柜 | 5(組) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
| 1-118 | A****** 其他架類 | 畫架 | 15(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-119 | A****** 教學(xué)、實驗椅凳 | 畫凳 | 15(把) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
| 1-120 | A****** 教學(xué)、實驗用桌 | 專業(yè)繪畫桌 | 15(把) | 詳見采購文件 | 8,850.00 | - |
| 1-121 | A****** 教學(xué)、實驗用桌 | 課桌 | 20(張) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-122 | A****** 其他椅凳類 | 人體工學(xué)椅 | 21(把) | 詳見采購文件 | 8,820.00 | - |
| 1-123 | A****** 舞臺設(shè)備 | 30平米拼裝舞臺 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-124 | A****** 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 6(張) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-125 | A****** 教學(xué)、實驗椅凳 | 軟墊條凳 | 18(張) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
| 1-126 | A****** 其他臺、桌類 | 1.6米班臺 | 3(張) | 詳見采購文件 | 7,050.00 | - |
| 1-127 | A****** 辦公椅 | 職員椅 | 3(張) | 詳見采購文件 | 1,140.00 | - |
| 1-128 | A****** 其他椅凳類 | 3人組靠椅 | 16(張) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
| 1-129 | A****** 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 12(張) | 詳見采購文件 | 15,240.00 | - |
| 1-130 | A****** 木制床類 | 單人床(含床墊) | 20(張) | 詳見采購文件 | 79,200.00 | - |
| 1-131 | A****** 其他椅凳類 | 條凳 | 5(張) | 詳見采購文件 | 10,950.00 | - |
| 1-132 | A****** 其他臺、桌類 | 撲克桌椅 | 7(張) | 詳見采購文件 | 23,100.00 | - |
| 1-133 | A****** 其他臺、桌類 | 象棋桌椅 | 5(張) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
| 1-134 | A****** 其他臺、桌類 | 國際象棋桌椅 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-135 | A****** 其他臺、桌類 | 圍棋桌椅 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-136 | A****** 其他臺、桌類 | 五子棋桌椅 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-137 | A****** 會議桌 | 會議單人桌 | 50(張) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | - |
| 1-138 | A****** 會議椅 | 會議椅 | 50(把) | 詳見采購文件 | 23,500.00 | - |
| 1-139 | A****** 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 5(張) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-140 | A****** 其他椅凳類 | 人體工學(xué)椅 | 9(張) | 詳見采購文件 | 3,420.00 | - |
| 1-141 | A****** 其他柜類 | 儲物柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
| 1-142 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 4層鋼貨架 | 5(組) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-143 | A****** 其他椅凳類 | 椅子 | 112(把) | 詳見采購文件 | 47,040.00 | - |
| 1-144 | A****** 其他臺、桌類 | 麻將桌椅 | 3(張) | 詳見采購文件 | 29,400.00 | - |
| 1-145 | A****** 其他臺、桌類 | 橋牌桌椅 | 3(張) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-146 | A****** 茶幾 | 6人茶臺 | 3(套) | 詳見采購文件 | 29,100.00 | - |
| 1-147 | A****** 教學(xué)、實驗用桌 | 書畫桌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
| 1-148 | A****** 其他柜類 | 電視柜 | 4(張) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
| 1-149 | A****** 單人沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 8(張) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
| 1-150 | A****** 其他沙發(fā)類 | 雙人沙發(fā) | 3(張) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
| 1-151 | A****** 其他臺、桌類 | 冰壺桌游 | 1(張) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-152 | A****** 其他臺、桌類 | 沙壺桌游 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
| 1-153 | A****** 其他臺、桌類 | 投壺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
| 1-154 | A****** 書柜 | 2門書柜 | 4(組) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
| 1-155 | A****** 茶幾 | 茶幾 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,470.00 | - |
| 1-156 | A****** 其他柜類 | 床頭柜 | 9(個) | 詳見采購文件 | 5,940.00 | - |
| 1-157 | A****** 更衣柜 | 4門衣柜 | 9(組) | 詳見采購文件 | 27,900.00 | - |
| 1-158 | A****** 其他椅凳類 | 化妝凳 | 9(把) | 詳見采購文件 | 3,780.00 | - |
| 1-159 | A****** 其他臺、桌類 | 化妝桌 | 9(張) | 詳見采購文件 | 10,080.00 | - |
| 1-160 | A****** 更衣柜 | 2門更衣柜 | 6(組) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-161 | A****** 其他臺、桌類 | 四人餐桌椅 | 20(套) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
| 1-162 | A****** 其他臺、桌類 | 圓桌(12人) | 4(張) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
| 1-163 | A****** 其他臺、桌類 | 圓桌(16人) | 1(張) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
| 1-164 | A****** 其他圖書 | 圖書 | 1,000(本) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-165 | A****** 窗簾及類似品 | 遮光窗簾 | 770(米) | 詳見采購文件 | 161,700.00 | - |
| 1-166 | A****** 窗簾及類似品 | 紗窗簾 | 190.8(米) | 詳見采購文件 | 28,620.00 | - |
| 1-167 | ******消防設(shè)備 | 干粉滅火器 | 88(個) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
| 1-168 | A****** 其他室內(nèi)裝具 | 裝裱字畫框 | 120(個) | 詳見采購文件 | 43,200.00 | - |
| 1-169 | A****** 名貴花卉 | 花擺(鐵樹) | 10(盆) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-170 | A****** 名貴花卉 | 花擺(萬年青) | 50(盆) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 1-171 | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 紫外線消毒燈 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 1,480.00 | - |
| 1-172 | A****** 除害蟲用燈 | 滅蠅燈 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
| 1-173 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 電三層烤箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-174 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 電大鍋灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-175 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 燃氣大鍋灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-176 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 12盤燃氣智能型蒸飯柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,960.00 | - |
| 1-177 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 燃氣雙炒一溫節(jié)能灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-178 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 燃氣六眼煲仔爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-179 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 燃氣雙眼低湯灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-180 | A****** 水池 | 三星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-181 | A****** 廚房操作臺 | 拉門工作臺 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
| 1-182 | A****** 廚房操作臺 | 木案冷藏操作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,760.00 | - |
| 1-183 | A****** 廚房操作臺 | 冷藏操作臺 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 17,440.00 | - |
| 1-184 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層臺面立架 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-185 | A****** 冷藏箱柜 | 六門冷柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,850.00 | - |
| 1-186 | A****** 冷藏箱柜 | 四門冷柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,450.00 | - |
| 1-187 | A****** 冷藏箱柜 | 四門冷藏柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
| 1-188 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管道及油煙凈化設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,500.00 | - |
| 1-189 | A****** 熱水器 | 電熱水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
| 1-190 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 絞切肉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,760.00 | - |
| 1-191 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 臺式切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,820.00 | - |
| 1-192 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 鋸骨機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,380.00 | - |
| 1-193 | A****** 廚房操作臺 | 單通移門荷臺柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,580.00 | - |
| 1-194 | A****** 消毒殺菌用品 | 熱風(fēng)消毒柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,600.00 | - |
| 1-195 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 雙炒單溫電磁灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-196 | A****** 水池 | 三星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-197 | A****** 其他架類 | 米面架 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
| 1-198 | A****** 其他架類 | 四層平板貨架 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
| 1-199 | A****** 水池 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
| 1-200 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 6眼電陶爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
| 1-201 | A****** 真空包裝機械 | 真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
| 1-202 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 烤鴨爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
| 1-203 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 自動轉(zhuǎn)烤全羊爐子 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-204 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 三門烤鴨風(fēng)干柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,650.00 | - |
| 1-205 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 燒烤爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,380.00 | - |
| 1-206 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 土豆去皮機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-207 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,930.00 | - |
| 1-208 | A****** 冷藏箱柜 | 六門冷凍冰柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-209 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,850.00 | - |
| 1-210 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 榨汁機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-211 | A****** 冷藏箱柜 | 留樣柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-212 | A****** 冷藏箱柜 | 雙門保鮮掛肉柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
| 1-213 | A****** 其他柜類 | 1.2米烤鴨保溫柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
| 1-214 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 四眼電磁粥保溫爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
| 1-215 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 單頭60明檔電磁灶 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-216 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 組合款售賣臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,360.00 | - |
| 1-217 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 組合款沖孔保溫臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-218 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 四層玻璃蒸包爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
| 1-219 | A****** 冷藏箱柜 | 子母柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
