標段編號:NJGD******-08SG-GHa01
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
******有限責任公司的南京至滁河市域(郊)鐵路(南京段)工程二期人防防護工程D.S04.X-TA04標評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-其他-人防工程不分等級;其他-其他-人防工程不分等級;其他-其他-人防工程不分等級;其他-其他-人防工程不分等級;專業(yè)承包-機電-建筑機電安裝工程二級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-機電設(shè)備安裝工程二級;專業(yè)承包-其他-其他不分等級 | 專業(yè)承包-其他-其他不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | |
| 投標報價(元) | ******.00 | ******.38 | ******.10 | |
| 工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 項目負責人 | 杭龍燕 | 郭健 | 張睿 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇******7888;蘇建安B(2022)****** | 蘇******0477;蘇建安B(2018)****** | 蘇************ | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南通市城市軌道交通1號線一期工程人防防護設(shè)備采購、安裝及相關(guān)服務(wù)項目 | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 南通市 | |||
| 開工時間 | 2019年07月11日 | |||
| 竣工時間 | 2022年08月25日 | |||
| 項目負責人 | 譚百印 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 蘇州市軌道交通6號線工程人防防護設(shè)備項目(SRT6-14-1標) | ||
| 合同價格 | ******.75元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省蘇州市 | |||
| 開工時間 | 2020年11月07日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月20日 | |||
| 項目負責人 | 楊伯興 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南通市城市軌道交通1號線一期工程人防防護設(shè)備采購、安裝及相關(guān)服務(wù)項目 | |||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 南通市 | |||
| 開工時間 | 2019年07月11日 | |||
| 竣工時間 | 2022年08月25日 | |||
| 項目負責人 | 譚百印 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 蘇州市軌道交通8號線工程人防防護設(shè)備項目 | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 蘇州市 | |||
| 開工時間 | 2021年11月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月20日 | |||
| 項目負責人 | 徐亮 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 蘇州市軌道交通8號線工程人防防護設(shè)備項目 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 蘇州市 | |||
| 開工時間 | 2021年11月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月20日 | |||
| 項目負責人 | 徐亮 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 蘇州市軌道交通5號線工程人防防護設(shè)備項目 | |||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 蘇州市 | |||
| 開工時間 | 2018年02月11日 | |||
| 竣工時間 | 2021年04月20日 | |||
| 項目負責人 | 郭健 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京地鐵10號線二期工程施工總承包D.010.N-TA02標人防工程 | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 河灣站,楊莊站,王武莊站,石楊東路站 | |||
| 開工時間 | 2021年06月11日 | |||
| 竣工時間 | 2025年10月31日 | |||
| 項目負責人 | 田雨 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京地鐵10號線二期工程施工總承包D.010.N-TA02標人防工程 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 河灣站,楊莊站,王武莊站,石楊東路站 | |||
| 開工時間 | 2021年06月11日 | |||
| 竣工時間 | 2025年10月31日 | |||
| 項目負責人 | 田雨 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 中國中鐵南京地鐵七號線工程施工總承包D7-TA02標安裝裝修工程人防防護設(shè)備設(shè)計、制造及安裝合同 | |||
| 合同價格 | ******.98元 | |||
| 項目地點 | 清涼門站、草場門站、古平崗站 | |||
| 開工時間 | 2019年10月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月24日 | |||
| 項目負責人 | 田雨 | |||
| 招標單位名稱 | 中國中鐵南京地鐵7號線工程施工總包D7-TA02標項目部 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的。 | 二級注冊建造師證書無效。 |
| ******有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的。 | 企業(yè)資質(zhì)不滿足招標文件要求。 |
| ******有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的。 | 企業(yè)業(yè)績不滿足招標文件要求。 |
| ******有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的。 | 一級建造師注冊證書無效。 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
| 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 匯總表中水平封堵構(gòu)件制作分部分項工程和單價措施清單金額填寫錯誤。 | 總價金額與按單價匯總金額不一致的,以單價金額計算結(jié)果為準 | ******.35 |
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 25.90 | 1.82 | 65.25 | 94.97 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 26.62 | 1.66 | 61.72 | 92 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 25.23 | 1.70 | 62.07 | 91 |
******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| ******有限公司 | 施工總體籌劃 | 6.0 | 5.60 | 5.80 | 5.20 | 5.80 | 5.00 | 5.80 | 5.00 |
| 人防防護設(shè)備及構(gòu)件制造工藝 | 6.0 | 5.50 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 4.90 | 5.60 | 5.50 | |
| 現(xiàn)場安裝組織 | 6.0 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.70 | 5.00 | |
| 供貨組織方案及售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 4.80 | 4.30 | |
| 施工項目管理與其他技術(shù)措施 | 4.0 | 3.50 | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 3.50 | |
| 合理化建議 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | |
| ******有限公司 | 施工總體籌劃 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 4.50 |
| 人防防護設(shè)備及構(gòu)件制造工藝 | 6.0 | 5.10 | 4.70 | 4.90 | 5.25 | 4.80 | 5.50 | 5.00 | |
| 現(xiàn)場安裝組織 | 6.0 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 5.00 | |
| 供貨組織方案及售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 施工項目管理與其他技術(shù)措施 | 4.0 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.70 | 3.00 | |
| 合理化建議 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | |
| ******有限公司 | 施工總體籌劃 | 6.0 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.90 | 5.70 | 5.00 |
| 人防防護設(shè)備及構(gòu)件制造工藝 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.40 | 5.50 | |
| 現(xiàn)場安裝組織 | 6.0 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 4.69 | 5.10 | 5.40 | 4.50 | |
| 供貨組織方案及售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.70 | 4.50 | |
| 施工項目管理與其他技術(shù)措施 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | |
| 合理化建議 | 3.0 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。