|
項目名稱
|
蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)全域土地綜合整治工程項目EPC(標(biāo)段二)
|
|
項目編號
|
BB2026SQGCZ036
|
|
標(biāo)段名稱
|
蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)全域土地綜合整治工程項目EPC(標(biāo)段二)
|
|
標(biāo)段編號
|
BB2026SQGCZ0361
|
|
招標(biāo)人
|
******有限公司
|
|
投資概算(萬元)
|
81168.72
|
|
最高限價(萬元)
|
81168.72
|
|
代理機構(gòu)
|
******有限公司
|
|
聯(lián)系方式
|
聯(lián)系電話:0552-******、0552-******
******管理中心涂山東路1757號投資大廈西裙樓三層
|
|
招標(biāo)方式
|
公開招標(biāo)
|
評標(biāo)辦法
|
蚌埠工程總承包綜合評估法
|
|
開標(biāo)時間
|
2026年04月13日 09時30分
|
計劃工期
|
900日歷天 |
|
被否決的投標(biāo)人名稱
|
可以附件形式公開
|
被否決的依據(jù)和原因
|
可以附件形式公開
|
|
本項目以“評定分離”方式組織招標(biāo)活動,候選人公示按照中標(biāo)候選人提交投標(biāo)文件的時間先后順序排列,具體如下:
|
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ************有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | (1)設(shè)計資質(zhì)要求:同時具備工程設(shè)計市政行業(yè)(道路工程和排水工程)專業(yè)乙級資質(zhì)和工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級資質(zhì)和工程設(shè)計水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)乙級資質(zhì)。(2)施工資質(zhì)要求:同時具備有效的建筑工程施工總承包一級資質(zhì)和市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)和水利水電工程施工總承包二級資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標(biāo)工期 | 本項目整體建設(shè)周期為900日歷天,其中:(1)設(shè)計工期以收到發(fā)包人設(shè)計指令之日起開始計算,90日歷天內(nèi)完成單個子項工程所有施工圖設(shè)計并圖審合格;(2)施工工期以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令載明日期開始計算,全部工程施工工期不超過810日歷天。 |
地??址 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路510號 |
投標(biāo)價(萬元)
/
| 設(shè)計費為0.80%固定費率,施工工程費下浮率12.53% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李志文(設(shè)計:李斌) | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師、一級注冊建筑師 |
| 粵************、******678 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳永成 | 資格證書名稱及編號 | 建筑施工專業(yè)高級工程師 |
| 粵高職證字第******10642號 |
| 項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ******有限公司2018NJY-7號地塊項目(一期)工程總承包,規(guī)模:58627.2萬元,時間:2024年12月。設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、清風(fēng)名庭項目工程總承包(EPC),規(guī)模:190130.5萬元,時間:2024年1月;2、恩施中梁國賓府,規(guī)模:36742萬元,時間:2021年3月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | ************有限公司2018NJY-7號地塊項目(一期)工程總承包,規(guī)模:58627.2萬元,時間:2024年12月。設(shè)計企業(yè):1、清風(fēng)名庭項目工程總承包(EPC),規(guī)模:190130.5萬元,時間:2024年1月;2、恩施中梁國賓府,規(guī)模:36742萬元,時間:2021年3月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ************有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | (1)設(shè)計資質(zhì)要求:同時具備工程設(shè)計市政行業(yè)乙級資質(zhì)和工程設(shè)計建筑行業(yè)甲級資質(zhì)和工程設(shè)計水利行業(yè)乙級資質(zhì)。(2)施工資質(zhì)要求:同時具備有效的建筑工程施工總承包特級資質(zhì)和市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)和水利水電工程施工總承包二級資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標(biāo)工期 | 本項目整體建設(shè)周期為900日歷天,其中:(1)設(shè)計工期以收到發(fā)包人設(shè)計指令之日起開始計算,90日歷天內(nèi)完成單個子項工程所有施工圖設(shè)計并圖審合格;(2)施工工期以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令載明日期開始計算,全部工程施工工期不超過810日歷天。 |
地??址 | 西安市高新區(qū)成章路1501號絲路創(chuàng)智谷4號樓2層204室 |
投標(biāo)價(萬元)
/
| 設(shè)計費為0.80%固定費率,施工工程費下浮率12.48% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負(fù)責(zé)人 | 安寧(設(shè)計:徐健生) | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師、一級注冊建筑師 |
| 陜************、******087 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙春峰 | 資格證書名稱及編號 | 土木工程專業(yè)高級工程師 |
| ****** |
| 項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:興隆鑫苑安置樓項目地塊二建安工程D標(biāo)段,規(guī)模:33694.8178萬元,時間:2022年4月。設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、云嶼川項目施工圖設(shè)計,規(guī)模:總投資117940.27萬元,時間:2024年4月;2、南陵縣科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)配套設(shè)計施工運營一體化(EPCO),規(guī)模:42500.8710萬元,時間:2025年。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工企業(yè):1、絲路國際體育文化交流培訓(xùn)基地EPC項目,規(guī)模:105188.5716萬元,時間:2023年9月;2、西安高新區(qū)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園項目工程施工,規(guī)模:196133.8722萬元,時間:2023年1月。設(shè)計企業(yè):1、西陽片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目設(shè)計施工總承包EPC,規(guī)模:總投資6.3億元,時間:2021年8月;2、金牛區(qū)人才交流中心及地下停車場工程,規(guī)模:98963.7284萬元,時間:2022年3月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | (1)設(shè)計資質(zhì)要求:同時具備工程設(shè)計市政行業(yè)乙級資質(zhì)和工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級資質(zhì)和工程設(shè)計水利行業(yè)乙級資質(zhì)。(2)施工資質(zhì)要求:同時具備有效的建筑工程施工總承包一級資質(zhì)和市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)和水利水電工程施工總承包二級資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標(biāo)工期 | 本項目整體建設(shè)周期為900日歷天,其中:(1)設(shè)計工期以收到發(fā)包人設(shè)計指令之日起開始計算,90日歷天內(nèi)完成單個子項工程所有施工圖設(shè)計并圖審合格;(2)施工工期以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令載明日期開始計算,全部工程施工工期不超過810日歷天。 |
地??址 | 河北省滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈九層 |
投標(biāo)價(萬元)
/
| 設(shè)計費為0.80%固定費率,施工工程費下浮率12.25% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李文永(設(shè)計:段敬陽) | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師、一級注冊建筑師 |
| 冀************、******557 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李子宇 | 資格證書名稱及編號 | 建筑施工專業(yè)高級工程師 |
| 2024B208189 |
| 項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:熙樾新城1#-3#、5#-9#、12#住******中學(xué)建設(shè)項目設(shè)計施工采購工程總承包(EPC),規(guī)模:44542.4萬元,時間:2022年3月;2、郎溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)十字園區(qū)綠色印染產(chǎn)業(yè)園項目EPC一標(biāo)段,規(guī)模:33209.6863萬元,時間:2023年12月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工企業(yè):1、熙樾新城1#-3#、5#-9#、12******居住、綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)及基礎(chǔ)教育用地項******中學(xué)建設(shè)項目設(shè)計施工采購工程總承包(EPC),規(guī)模:44542.4萬元,時間:2022年3月;2、郎溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)十字園區(qū)綠色印染產(chǎn)業(yè)園項目EPC一標(biāo)段,規(guī)模:33209.6863萬元,時間:2023年12月。 |
|
公示時間
|
2026年04月17日至2026年04月20日
|
|
提出異議和投訴的渠道和方式
|
(1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期間提出。
(2)異議時,以書面形式加蓋電子印章后通過蚌埠市公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。
聯(lián)系人:胡瑞;聯(lián)系方式(電話):******。
|