| 一、項目名稱: | ******居4號溝雨水管網(wǎng)項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 其他公共設施施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2026-03-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 山東省菏澤市牡丹區(qū)李村鎮(zhèn)試白路路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 田艷玲, 劉統(tǒng)喜, 王春霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******辦事處 | 地址: | ******辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 陳先生 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 山東省菏澤市開發(fā)區(qū)和平路666號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 閆英 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-3-10 - 2026-3-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 固定金額人民幣陸仟元整(¥6000.00),由成交人在領(lǐng)取成交通知書前支付代理服務費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: