一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):441423-2026-00208
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):豐順縣縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目
首次公告日期:2026年02月26日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購(gòu)公告
更正原因: 更改采購(gòu)公告與采購(gòu)文件更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2026-03-19 09:30:00,更正為:2026-03-30 09:30:00。
原公告的開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026-03-19 09:30:00,更正為:2026-03-30 09:30:00。
一、刪除招標(biāo)文件第23頁(yè)序號(hào)63-124的內(nèi)容,具體刪除內(nèi)容如下:
| 序號(hào) | 道路名稱(chēng) | 清掃服務(wù) | 灑水沖洗 | 空氣抑塵 | |||||||||
| 長(zhǎng)度(m) | 機(jī)動(dòng)車(chē)寬度 (m) | 道路保潔面積 (m2) | 保潔等級(jí) | 是否適用機(jī)械清掃 | 人行道及綠化帶寬度(m) | 路側(cè)人行道及綠化帶保潔面積(m2) | 總保潔面積(m2) | 長(zhǎng)度(m) | 頻次 | 長(zhǎng)度(m) | 頻次 | ||
| 63 | 南湖路內(nèi)巷 | 150 | 10 | 1500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1500 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 64 | 南湖路 | 240 | 15 | 3600 | 二級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 240 | 三日一次 | 240 | 按需求沖洗 |
| 65 | 金甌寨矮橋 | 100 | 8 | 800 | 三級(jí) | 是 | / | / | 800 | 100 | 一周一次 | 100 | 按需求沖洗 |
| 66 | 新湖路 | 300 | 20 | 6000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 6000 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 67 | 新湖路1-2 巷 | 120 | 10 | 1200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1200 | 120 | 一周一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 68 | 老堤路 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 69 | 老堤路1-2 巷 | 120 | 10 | 1200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1200 | 120 | 一周一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 70 | 荔新路 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 71 | 中興路四路 | 400 | 20 | 8000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 8000 | 400 | 三日一次 | 400 | 按需求沖洗 |
| 72 | 中興路四路1-2 巷 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 73 | 翠園路 | 250 | 20 | 5000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 5000 | 250 | 三日一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 74 | 平湖路 | 260 | 20 | 5200 | 二級(jí) | 是 | / | / | 5200 | 260 | 三日一次 | 260 | 按需求沖洗 |
| 75 | 平湖路1-3 巷 | 180 | 15 | 2700 | 三級(jí) | 是 | / | / | 2700 | 180 | 一周一次 | 180 | 按需求沖洗 |
| 76 | 湖岑路 | 230 | 20 | 4600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 4600 | 230 | 一周一次 | 230 | 按需求沖洗 |
| 77 | 湖岑路人大宿舍區(qū)1-2 巷 | 100 | 10 | 1000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1000 | 100 | 一周一次 | 100 | 按需求沖洗 |
| 78 | 順和路 | 530 | 20 | 10600 | 一級(jí) | 是 | / | / | 10600 | 530 | 一日一次 | 530 | 按需求沖洗 |
| 79 | 順和路1-3 巷 | 260 | 15 | 3900 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3900 | 260 | 一周一次 | 260 | 按需求沖洗 |
| 80 | 順和路市場(chǎng)1-2 巷 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 81 | 順湖路 | 520 | 20 | 10400 | 一級(jí) | 是 | / | / | 10400 | 520 | 一日一次 | 520 | 按需求沖洗 |
| 82 | 順湖路牙簽廠側(cè)路 | 250 | 12 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 250 | 一周一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 83 | 順湖路1-6 巷 | 360 | 10 | 3600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 360 | 一周一次 | 360 | 按需求沖洗 |
| 84 | 站前街 | 1200 | 20 | 24000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 24000 | 1200 | 一日一次 | 1200 | 按需求沖洗 |
| 85 | 站前街1-2 巷 | 160 | 10 | 1600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1600 | 160 | 一周一次 | 160 | 按需求沖洗 |
| 86 | 文化路 | 500 | 20 | 10000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 10000 | 500 | 三日一次 | 500 | 按需求沖洗 |
| 87 | 文化路1-10 巷 | 740 | 10 | 7400 | 三級(jí) | 是 | / | / | 7400 | 740 | 一周一次 | 740 | 按需求沖洗 |
| 88 | 新市場(chǎng)路1-10 巷 | 720 | 10 | 7200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 7200 | 720 | 一周一次 | 720 | 按需求沖洗 |
| 89 | 文化路大巷 | 120 | 15 | 1800 | 二級(jí) | 是 | / | / | 1800 | 120 | 三日一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 90 | 河?xùn)|路 | 2800 | 20 | 56000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 56000 | 2800 | 一日一次 | 2800 | 按需求沖洗 |
| 91 | 火車(chē)站廣場(chǎng) | 250 | 80 | 20000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 20000 | 250 | 一日一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 92 | 中興三路 | 650 | 20 | 13000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 13000 | 650 | 一日一次 | 650 | 按需求沖洗 |
| 93 | 新興路 | 500 | 20 | 10000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 10000 | 500 | 一日一次 | 500 | 按需求沖洗 |
| 94 | 新興路一巷 | 80 | 15 | 1200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1200 | 80 | 一周一次 | 80 | 按需求沖洗 |
| 95 | 銅湖路 | 480 | 20 | 9600 | 一級(jí) | 是 | / | / | 9600 | 480 | 一日一次 | 480 | 按需求沖洗 |
| 96 | 銅湖路1-8 巷 | 850 | 10 | 8500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 8500 | 850 | 一周一次 | 850 | 按需求沖洗 |
| 97 | 中興一路 | 300 | 15 | 4500 | 二級(jí) | 是 | / | / | 4500 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 98 | 中興路1-3 巷 | 350 | 15 | 5250 | 三級(jí) | 是 | / | / | 5250 | 350 | 一周一次 | 350 | 按需求沖洗 |
| 99 | 華成街1-2 巷 | 240 | 15 | 3600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 240 | 一周一次 | 240 | 按需求沖洗 |
| 100 | 金興路 | 140 | 15 | 2100 | 二級(jí) | 是 | / | / | 2100 | 140 | 三日一次 | 140 | 按需求沖洗 |
| 101 | 荔園街 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 102 | 文錦路 | 140 | 15 | 2100 | 三級(jí) | 是 | / | / | 2100 | 140 | 一周一次 | 140 | 按需求沖洗 |
| 103 | 中興街 | 300 | 20 | 6000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 6000 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 104 | 中興二路 | 600 | 12 | 7200 | 一級(jí) | 是 | / | / | 7200 | 600 | 一日一次 | 600 | 按需求沖洗 |
| 105 | 中興二路1-3 巷 | 180 | 10 | 1800 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1800 | 180 | 一周一次 | 180 | 按需求沖洗 |
| 106 | 湯南教辦樓巷 | 50 | 10 | 500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 500 | 50 | 一周一次 | 50 | 按需求沖洗 |
| 107 | 計(jì)生站側(cè)路 | 150 | 20 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 108 | 金湖小區(qū)路主巷 | 100 | 15 | 1500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1500 | 100 | 一周一次 | 100 | 按需求沖洗 |
| 109 | 金湖小區(qū)二巷 | 50 | 15 | 750 | 三級(jí) | 是 | / | / | 750 | 50 | 一周一次 | 50 | 按需求沖洗 |
| 110 | 縣聯(lián)社-縣僑聯(lián) | 300 | 15 | 4500 | 二級(jí) | 是 | / | / | 4500 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 111 | 新堤路 | 450 | 12 | 5400 | 三級(jí) | 是 | / | / | 5400 | 450 | 一周一次 | 450 | 按需求沖洗 |
| 112 | 新堤路后巷 | 300 | 10 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 300 | 一周一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 113 | 星光大廈→豐順大 橋(含下東山路綠化帶、路面) | 700 | 40 | 28000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 28000 | 700 | 一日一次 | 700 | 按需求沖洗 |
| 114 | 豐順大橋→城鎮(zhèn)分局 | 650 | 40 | 26000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 26000 | 650 | 一日一次 | 650 | 按需求沖洗 |
| 115 | 汶水橋→金貴路口 | 2000 | 26 | 52000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 52000 | 2000 | 一日一次 | 2000 | 按需求沖洗 |
| 116 | 金貴路口→雙胞胎飼料廠 | 1000 | 30 | 30000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 30000 | 1000 | 一日一次 | 1000 | 按需求沖洗 |
| 117 | 金河橋下觀光道 | 250 | 20 | 5000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 5000 | 250 | 一日一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 118 | 金河小區(qū)道 | 130 | 20 | 2600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 2600 | 130 | 一周一次 | 130 | 按需求沖洗 |
| 119 | 金貴路→鐵路橋下 | 150 | 24 | 3600 | 一級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 150 | / | 150 | 按需求沖洗 |
| 120 | ******小學(xué)路 | 120 | 16 | 1920 | 二級(jí) | 是 | / | / | 1920 | 120 | 三日一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 121 | 金湖中轉(zhuǎn)站 | 150 | 10 | 1500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1500 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 122 | 銅盤(pán)油站側(cè)路 | 150 | 6 | 900 | 三級(jí) | 否 | / | / | 900 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 123 | 金盤(pán)人行天橋 | 58 | 4 | 232 | 三級(jí) | 否 | / | / | 232 | 0 | / | 0 | 按需求沖洗 |
| 124 | 金河橋至萬(wàn)江府段沿江路 | 707 | 9 | 6363 | 三級(jí) | 否 | / | / | 6363 | 0 | 一周一次 | 0 | 按需求沖洗 |
二、順延投標(biāo)文件提交截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間,具體內(nèi)容如下:
投標(biāo)文件提交截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026年03月30日09時(shí)30分00秒
其他內(nèi)容不變
更正日期:2026年03月12日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
1.更正公告為原采購(gòu)公告、原采購(gòu)文件不可分割的部分,原采購(gòu)公告、原采購(gòu)文件相應(yīng)條款與本公告有不一致之處,以本公告為準(zhǔn)。請(qǐng)供應(yīng)商務(wù)必按照更正后的內(nèi)容編制投標(biāo)/響應(yīng)文件,本公告發(fā)布,視同書(shū)面通知所有潛在供應(yīng)商。
/
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱(chēng):******建設(shè)局
地??址:廣東省梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)城南開(kāi)發(fā)區(qū)順和路
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱(chēng):******有限公司
地??址:梅州市梅江區(qū)客都大道以東紫晶大廈11樓1102室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾小姐
電??話(huà):******
******有限公司
2026年03月12日
相關(guān)附件:
豐順縣縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)文件(******03).zip 分包意向協(xié)議書(shū).docx 采購(gòu)代理委托協(xié)議.pdf 資格承諾函.docx
附件下載:
豐順縣縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)文件(******03).zip
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):441423-2026-00208
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):豐順縣縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目
首次公告日期:2026年02月26日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購(gòu)公告
更正原因: 更改采購(gòu)公告與采購(gòu)文件更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2026-03-19 09:30:00,更正為:2026-03-30 09:30:00。
原公告的開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026-03-19 09:30:00,更正為:2026-03-30 09:30:00。
一、刪除招標(biāo)文件第23頁(yè)序號(hào)63-124的內(nèi)容,具體刪除內(nèi)容如下:
| 序號(hào) | 道路名稱(chēng) | 清掃服務(wù) | 灑水沖洗 | 空氣抑塵 | |||||||||
| 長(zhǎng)度(m) | 機(jī)動(dòng)車(chē)寬度 (m) | 道路保潔面積 (m2) | 保潔等級(jí) | 是否適用機(jī)械清掃 | 人行道及綠化帶寬度(m) | 路側(cè)人行道及綠化帶保潔面積(m2) | 總保潔面積(m2) | 長(zhǎng)度(m) | 頻次 | 長(zhǎng)度(m) | 頻次 | ||
| 63 | 南湖路內(nèi)巷 | 150 | 10 | 1500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1500 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 64 | 南湖路 | 240 | 15 | 3600 | 二級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 240 | 三日一次 | 240 | 按需求沖洗 |
| 65 | 金甌寨矮橋 | 100 | 8 | 800 | 三級(jí) | 是 | / | / | 800 | 100 | 一周一次 | 100 | 按需求沖洗 |
| 66 | 新湖路 | 300 | 20 | 6000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 6000 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 67 | 新湖路1-2 巷 | 120 | 10 | 1200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1200 | 120 | 一周一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 68 | 老堤路 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 69 | 老堤路1-2 巷 | 120 | 10 | 1200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1200 | 120 | 一周一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 70 | 荔新路 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 71 | 中興路四路 | 400 | 20 | 8000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 8000 | 400 | 三日一次 | 400 | 按需求沖洗 |
| 72 | 中興路四路1-2 巷 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 73 | 翠園路 | 250 | 20 | 5000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 5000 | 250 | 三日一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 74 | 平湖路 | 260 | 20 | 5200 | 二級(jí) | 是 | / | / | 5200 | 260 | 三日一次 | 260 | 按需求沖洗 |
| 75 | 平湖路1-3 巷 | 180 | 15 | 2700 | 三級(jí) | 是 | / | / | 2700 | 180 | 一周一次 | 180 | 按需求沖洗 |
| 76 | 湖岑路 | 230 | 20 | 4600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 4600 | 230 | 一周一次 | 230 | 按需求沖洗 |
| 77 | 湖岑路人大宿舍區(qū)1-2 巷 | 100 | 10 | 1000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1000 | 100 | 一周一次 | 100 | 按需求沖洗 |
| 78 | 順和路 | 530 | 20 | 10600 | 一級(jí) | 是 | / | / | 10600 | 530 | 一日一次 | 530 | 按需求沖洗 |
| 79 | 順和路1-3 巷 | 260 | 15 | 3900 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3900 | 260 | 一周一次 | 260 | 按需求沖洗 |
| 80 | 順和路市場(chǎng)1-2 巷 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 81 | 順湖路 | 520 | 20 | 10400 | 一級(jí) | 是 | / | / | 10400 | 520 | 一日一次 | 520 | 按需求沖洗 |
| 82 | 順湖路牙簽廠側(cè)路 | 250 | 12 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 250 | 一周一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 83 | 順湖路1-6 巷 | 360 | 10 | 3600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 360 | 一周一次 | 360 | 按需求沖洗 |
| 84 | 站前街 | 1200 | 20 | 24000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 24000 | 1200 | 一日一次 | 1200 | 按需求沖洗 |
| 85 | 站前街1-2 巷 | 160 | 10 | 1600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1600 | 160 | 一周一次 | 160 | 按需求沖洗 |
| 86 | 文化路 | 500 | 20 | 10000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 10000 | 500 | 三日一次 | 500 | 按需求沖洗 |
| 87 | 文化路1-10 巷 | 740 | 10 | 7400 | 三級(jí) | 是 | / | / | 7400 | 740 | 一周一次 | 740 | 按需求沖洗 |
| 88 | 新市場(chǎng)路1-10 巷 | 720 | 10 | 7200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 7200 | 720 | 一周一次 | 720 | 按需求沖洗 |
| 89 | 文化路大巷 | 120 | 15 | 1800 | 二級(jí) | 是 | / | / | 1800 | 120 | 三日一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 90 | 河?xùn)|路 | 2800 | 20 | 56000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 56000 | 2800 | 一日一次 | 2800 | 按需求沖洗 |
| 91 | 火車(chē)站廣場(chǎng) | 250 | 80 | 20000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 20000 | 250 | 一日一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 92 | 中興三路 | 650 | 20 | 13000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 13000 | 650 | 一日一次 | 650 | 按需求沖洗 |
| 93 | 新興路 | 500 | 20 | 10000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 10000 | 500 | 一日一次 | 500 | 按需求沖洗 |
| 94 | 新興路一巷 | 80 | 15 | 1200 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1200 | 80 | 一周一次 | 80 | 按需求沖洗 |
| 95 | 銅湖路 | 480 | 20 | 9600 | 一級(jí) | 是 | / | / | 9600 | 480 | 一日一次 | 480 | 按需求沖洗 |
| 96 | 銅湖路1-8 巷 | 850 | 10 | 8500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 8500 | 850 | 一周一次 | 850 | 按需求沖洗 |
| 97 | 中興一路 | 300 | 15 | 4500 | 二級(jí) | 是 | / | / | 4500 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 98 | 中興路1-3 巷 | 350 | 15 | 5250 | 三級(jí) | 是 | / | / | 5250 | 350 | 一周一次 | 350 | 按需求沖洗 |
| 99 | 華成街1-2 巷 | 240 | 15 | 3600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 240 | 一周一次 | 240 | 按需求沖洗 |
| 100 | 金興路 | 140 | 15 | 2100 | 二級(jí) | 是 | / | / | 2100 | 140 | 三日一次 | 140 | 按需求沖洗 |
| 101 | 荔園街 | 200 | 15 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 200 | 一周一次 | 200 | 按需求沖洗 |
| 102 | 文錦路 | 140 | 15 | 2100 | 三級(jí) | 是 | / | / | 2100 | 140 | 一周一次 | 140 | 按需求沖洗 |
| 103 | 中興街 | 300 | 20 | 6000 | 二級(jí) | 是 | / | / | 6000 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 104 | 中興二路 | 600 | 12 | 7200 | 一級(jí) | 是 | / | / | 7200 | 600 | 一日一次 | 600 | 按需求沖洗 |
| 105 | 中興二路1-3 巷 | 180 | 10 | 1800 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1800 | 180 | 一周一次 | 180 | 按需求沖洗 |
| 106 | 湯南教辦樓巷 | 50 | 10 | 500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 500 | 50 | 一周一次 | 50 | 按需求沖洗 |
| 107 | 計(jì)生站側(cè)路 | 150 | 20 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 108 | 金湖小區(qū)路主巷 | 100 | 15 | 1500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1500 | 100 | 一周一次 | 100 | 按需求沖洗 |
| 109 | 金湖小區(qū)二巷 | 50 | 15 | 750 | 三級(jí) | 是 | / | / | 750 | 50 | 一周一次 | 50 | 按需求沖洗 |
| 110 | 縣聯(lián)社-縣僑聯(lián) | 300 | 15 | 4500 | 二級(jí) | 是 | / | / | 4500 | 300 | 三日一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 111 | 新堤路 | 450 | 12 | 5400 | 三級(jí) | 是 | / | / | 5400 | 450 | 一周一次 | 450 | 按需求沖洗 |
| 112 | 新堤路后巷 | 300 | 10 | 3000 | 三級(jí) | 是 | / | / | 3000 | 300 | 一周一次 | 300 | 按需求沖洗 |
| 113 | 星光大廈→豐順大 橋(含下東山路綠化帶、路面) | 700 | 40 | 28000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 28000 | 700 | 一日一次 | 700 | 按需求沖洗 |
| 114 | 豐順大橋→城鎮(zhèn)分局 | 650 | 40 | 26000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 26000 | 650 | 一日一次 | 650 | 按需求沖洗 |
| 115 | 汶水橋→金貴路口 | 2000 | 26 | 52000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 52000 | 2000 | 一日一次 | 2000 | 按需求沖洗 |
| 116 | 金貴路口→雙胞胎飼料廠 | 1000 | 30 | 30000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 30000 | 1000 | 一日一次 | 1000 | 按需求沖洗 |
| 117 | 金河橋下觀光道 | 250 | 20 | 5000 | 一級(jí) | 是 | / | / | 5000 | 250 | 一日一次 | 250 | 按需求沖洗 |
| 118 | 金河小區(qū)道 | 130 | 20 | 2600 | 三級(jí) | 是 | / | / | 2600 | 130 | 一周一次 | 130 | 按需求沖洗 |
| 119 | 金貴路→鐵路橋下 | 150 | 24 | 3600 | 一級(jí) | 是 | / | / | 3600 | 150 | / | 150 | 按需求沖洗 |
| 120 | ******小學(xué)路 | 120 | 16 | 1920 | 二級(jí) | 是 | / | / | 1920 | 120 | 三日一次 | 120 | 按需求沖洗 |
| 121 | 金湖中轉(zhuǎn)站 | 150 | 10 | 1500 | 三級(jí) | 是 | / | / | 1500 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 122 | 銅盤(pán)油站側(cè)路 | 150 | 6 | 900 | 三級(jí) | 否 | / | / | 900 | 150 | 一周一次 | 150 | 按需求沖洗 |
| 123 | 金盤(pán)人行天橋 | 58 | 4 | 232 | 三級(jí) | 否 | / | / | 232 | 0 | / | 0 | 按需求沖洗 |
| 124 | 金河橋至萬(wàn)江府段沿江路 | 707 | 9 | 6363 | 三級(jí) | 否 | / | / | 6363 | 0 | 一周一次 | 0 | 按需求沖洗 |
二、順延投標(biāo)文件提交截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間,具體內(nèi)容如下:
投標(biāo)文件提交截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026年03月30日09時(shí)30分00秒
其他內(nèi)容不變
更正日期:2026年03月12日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
1.更正公告為原采購(gòu)公告、原采購(gòu)文件不可分割的部分,原采購(gòu)公告、原采購(gòu)文件相應(yīng)條款與本公告有不一致之處,以本公告為準(zhǔn)。請(qǐng)供應(yīng)商務(wù)必按照更正后的內(nèi)容編制投標(biāo)/響應(yīng)文件,本公告發(fā)布,視同書(shū)面通知所有潛在供應(yīng)商。
/
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱(chēng):******建設(shè)局
地??址:廣東省梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)城南開(kāi)發(fā)區(qū)順和路
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱(chēng):******有限公司
地??址:梅州市梅江區(qū)客都大道以東紫晶大廈11樓1102室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾小姐
電??話(huà):******
******有限公司
2026年03月12日
相關(guān)附件:
豐順縣縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)文件(******03).zip 分包意向協(xié)議書(shū).docx 采購(gòu)代理委托協(xié)議.pdf 資格承諾函.docx