廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||
交易項目編號 | ?汕潮陽公資交建告******號 | ||
投資項目代碼 | ?2505-440513-19-01-456016 | ||
投資項目名稱 | ?汕頭市潮陽區(qū)榕江片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶水利防汛排澇能力提升項目(一期) | ||
招標項目名稱 | ?汕頭市潮陽區(qū)榕江片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶水利防汛排澇能力提升項目(一期)勘察設計 | ||
標段(包)名稱 | ?汕頭市潮陽區(qū)榕江片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶水利防汛排澇能力提升項目(一期)勘察設計 | ||
開標日期 | ?2026年03月13日 | ||
評標情況 | ?詳見附件:評標報告(無專家姓名)和評標專家評標過程的評審意見公示表 | ||
質量承諾 | ?符合國家、行業(yè)現(xiàn)行的勘察、設計規(guī)范、規(guī)程的質量標準。 | 工期 | ?自合同簽訂之日起60日歷天內完成初步設計階段勘察報告及初步設計成果;自初步設計文件批復之日起50日歷天內完成施工圖設計階段勘察報告及施工圖設計(含施工圖預算)成果。 |
第一中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價(元) | ?******.50 | 投標下浮率(%) | ?35.25 |
擬派項目負責人 | ?葉偉紅 | 資質資格 | ?高級工程師 (證書編號:粵高職證字第******21531號) |
業(yè)績 | ?詳見附件:第一中標候選人投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | ?詳見附件:第一中標候選人投標文件 | |
業(yè)績情況 | ?詳見附件:第一中標候選人投標文件 | ||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價(元) | ?******.20 | 投標下浮率(%) | ?35.12 |
擬派項目負責人 | ?馮軍 | 資質資格 | ?高級工程師 (證書編號:粵高職證字第******95805號) |
業(yè)績 | ?詳見附件:第二中標候選人投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | ?詳見附件:第二中標候選人投標文件 | |
業(yè)績情況 | ?詳見附件:第二中標候選人投標文件 | ||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價(元) | ?******.00 | 投標下浮率(%) | ?35.20 |
擬派項目負責人 | ?劉春華 | 資質資格 | ?高級工程師 (證書編號:粵高職證字第******66052號) |
業(yè)績 | ?詳見附件:第三中標候選人投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | ?詳見附件:第三中標候選人投標文件 | |
業(yè)績情況 | ?詳見附件:第三中標候選人投標文件 | ||
異議受理部門 | ******服務中心 | 辦公地址 | ******街道東山大道432號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | ?李先生 | 聯(lián)系電話 | ?0754-****** |
行政監(jiān)督部門 | ******水務局 | 聯(lián)系電話 | ?0754-****** |
項目核準部門 | ******改革局 | 聯(lián)系電話 | ?0754-****** |
監(jiān)察部門 | ******委員會 | 聯(lián)系電話 | ?0754-12388 |
公示開始時間 | ?2026年3月13日 | 公示結束日期 | ?2026年3月20日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ?/ | ||
信息發(fā)布時間 | ?2026年3月13日 | ||
備注:采用評定分離評標的項目,可填寫多個優(yōu)質投標人。 | |||
歡迎您來到機電設備采購平臺!