成人免费黄色,黄色免费网站在线看,一级特黄色片,**2018,黄色一级大片网站,黄色免费网站在线看,国产一级特黄

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工開標(biāo)記錄表

廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工開標(biāo)記錄表

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-04-23
招標(biāo)文件下載

廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工

開標(biāo)結(jié)果公示
項目標(biāo)段編號 E************001001
項目標(biāo)段名稱 廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工
序號 投標(biāo)人名稱 是否進(jìn)入資格審查
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 深圳潮陽建筑工程公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 廣東省豐順縣第二建筑工程公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
開標(biāo)一覽表
項目標(biāo)段編號 E************001001
項目標(biāo)段名稱 廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工
開標(biāo)時間 2026年04月23日 09時30分00秒 開標(biāo)地點(diǎn) ******服務(wù)中心開標(biāo)室(2) 主持人 彭科
預(yù)算價/招標(biāo)控制價 ******.36元 報價上限 ******.36元
是否計算信用評價得分
序號 投標(biāo)單位名稱 投標(biāo)保證金繳納金額 投標(biāo)報價 是否通過 項目負(fù)責(zé)人 備注
1 ******有限公司 220,000 ******.3元 劉靖
2 ******有限公司 220,000 ******.41元 萬良龍
3 ******有限公司 220,000 ******.94元 李飛馬
4 ******有限公司 220,000 ******.08元 肖根華
5 ******有限公司 220,000 ******.19元 黃倬豪
6 ******有限公司 220,000 ******.21元 俞宇祥
7 ******有限公司 220,000 ******.07元 易成建
8 ******有限公司 220,000 ******.19元 × 胡志博 特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)
9 ******有限公司 220,000 ******.5元 張奇生
10 ******有限公司 220,000 ******.82元 楊建
11 ******有限公司 220,000 ******.35元 黃邦鵬
12 ******有限公司 220,000 ******.68元 鄭宜海
13 ******有限公司 220,000 ******.17元 徐凱
14 ******有限公司 220,000 ******.27元 王濤
15 ******有限公司 220,000 ******.61元 劉積新
16 ******有限公司 220,000 ******.06元 × 李鳴 投標(biāo)安全生產(chǎn)措施費(fèi)金額 ≠ 最高投標(biāo)限價安全生產(chǎn)措施費(fèi)金額
17 ******有限公司 220,000 ******.46元 梁佩珊
18 廣東省豐順縣第二建筑工程公司 220,000 ******.73元 羅漢書
19 ******有限公司 220,000 ******.28元 許佩純
20 ******有限公司 220,000 ******.11元 彭先勇
21 ******有限公司 220,000 ******.39元 紀(jì)佳琳
22 ******有限公司 220,000 ******.58元 黃佳豪
23 ******有限公司 220,000 ******.83元 徐立成
24 ******有限公司 220,000 ******.38元 李磊
25 ******有限公司 220,000 ******.32元 林桂檳
26 ******有限公司 220,000 ******.76元 × 黃金榮 特征碼檢測中存在MAC地址相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在軟件狗號相同的企業(yè)
27 ******有限公司 220,000 ******.1元 陳四海
28 ******有限公司 220,000 ******.35元 黃武鋒
29 ******有限公司 220,000 ******.34元 蔡炮川
30 深圳潮陽建筑工程公司 220,000 ******.21元 陳宏浩
31 ******有限公司 220,000 ******.27元 × 鄧明祥 特征碼檢測中存在MAC地址相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在軟件狗號相同的企業(yè)
32 ******有限公司 220,000 ******.64元 黃雪冰
33 ******有限公司 220,000 ******.02元 葉向明
34 ******有限公司 220,000 ******.16元 謝云輝
35 ******有限公司 220,000 ******.2元 謝柳清
36 ******有限公司 220,000 ******.17元 唐志純
37 ******有限公司 220,000 ******.94元 周秋芳
38 ******有限公司 220,000 ******.35元 黃南超
39 ******有限公司 220,000 ******.13元 龍偉權(quán)
40 ******有限公司 220,000 ******.37元 于雷
41 ******有限公司 220,000 ******.75元 張斯旺
42 ******有限公司 220,000 ******.19元 溫駿華
43 ******有限公司 220,000 ******.81元 劉夢實
44 ******有限公司 220,000 ******.24元 馬強(qiáng)
45 ******有限公司 220,000 ******.87元 王澤彬
46 ******有限公司 220,000 ******.34元 葉月琴
47 ******有限公司 220,000 ******.5元 周繼根
48 ******有限公司 220,000 ******.68元 × 麥嘉樂 特征碼檢測中存在MAC地址相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在軟件狗號相同的企業(yè)
49 ******有限公司 220,000 ******.5元 司繼東
50 ******有限公司 220,000 ******.86元 劉強(qiáng)
51 ******有限公司 220,000 ******.39元 唐榮海
52 ******有限公司 220,000 ******.72元 張峰
53 ******有限公司 220,000 ******.55元 陳敬喜
54 ******有限公司 220,000 ****** 趙坤泉
55 ******有限公司 220,000 ******.26元 陳華湘
56 ******有限公司 220,000 ******.71元 鄧富明
57 ******有限公司 220,000 ******.49元 劉珊珊
58 ******有限公司 220,000 ******.61元 郭祀通
59 ******有限公司 220,000 ******.63元 余洋
60 ******有限公司 220,000 ******.98元 羅金初
61 ******有限公司 220,000 ******.78元 林曉閑
62 ******有限公司 220,000 ******.05元 顏家海
63 ******有限公司 220,000 ******.82元 × 趙曉霞 MAC地址解析結(jié)果為空或無法解析、硬盤序列號解析結(jié)果為空或無法解析、軟件狗號解析結(jié)果為空或無法解析
64 ******有限公司 220,000 ******.31元 孫月娥
65 ******有限公司 220,000 ******.79元 林梓平
66 ******有限公司 220,000 ******.54元 沈永達(dá)
67 ******有限公司 220,000 ******.21元 林國棠
68 ******有限公司 220,000 ******.64元 黃汴鵬
69 ******有限公司 220,000 ******.67元 梁漢國
70 ******有限公司 220,000 ******.09元 陳華作
71 ******有限公司 220,000 ******.47元 王百靈
72 ******有限公司 220,000 ******.06元 丁磊磊
73 ******有限公司 220,000 ******.78元 張澤彬
74 ******有限公司 220,000 ******.16元 林森
75 ******有限公司 220,000 ******.52元 莊育凱
76 ******有限公司 220,000 ******.32元 李昭吉
77 ******有限公司 220,000 ******.51元 李嘉萍
78 ******有限公司 220,000 ******.53元 蔣金蓮
79 ******有限公司 220,000 ******.06元 廖芳
80 ******有限公司 220,000 ******.9元 黃波
81 ******有限公司 220,000 ******.27元 張海博
82 ******有限公司 220,000 ******.16元 麥少潘
83 ******有限公司 220,000 ******.08元 林永濤
84 ******有限公司 220,000 ******.22元 張朋
85 ******有限公司 220,000 ******.51元 × 翟偉 特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)
86 ******有限公司 220,000 ******.46元 陳俊華
87 ******有限公司 220,000 ******.69元 謝棟
88 ******有限公司 220,000 ******.66元 易敏
保證金遞交情況記錄表
項目標(biāo)段編號: E************001001
項目標(biāo)段名稱: 廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工
到賬截止時間: 2026-04-23 09:30
項目投標(biāo)保證金: 22萬元
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)保證金承諾函已遞交 現(xiàn)金已到賬 電子保函已遞交 保證金繳納金額 保證金繳納比例(%)
1 ******有限公司 × × 220000 100.00%
2 ******有限公司 × × 220000 100.00%
3 ******有限公司 × × 220000 100.00%
4 ******有限公司 × × 220000 100.00%
5 ******有限公司 × × 220000 100.00%
6 ******有限公司 × × 220000 100.00%
7 ******有限公司 × × 220000 100.00%
8 ******有限公司 × × 220000 100.00%
9 ******有限公司 × × 220000 100.00%
10 ******有限公司 × × 220000 100.00%
11 ******有限公司 × × 220000 100.00%
12 ******有限公司 × × 220000 100.00%
13 ******有限公司 × × 220000 100.00%
14 ******有限公司 × × 220000 100.00%
15 ******有限公司 × × 220000 100.00%
16 ******有限公司 × × 220000 100.00%
17 ******有限公司 × × 220000 100.00%
18 廣東省豐順縣第二建筑工程公司 × × 220000 100.00%
19 ******有限公司 × × 220000 100.00%
20 ******有限公司 × × 220000 100.00%
21 ******有限公司 × × 220000 100.00%
22 ******有限公司 × 220000 100.00%
23 ******有限公司 × × 220000 100.00%
24 ******有限公司 × × 220000 100.00%
25 ******有限公司 × × 220000 100.00%
26 ******有限公司 × × 220000 100.00%
27 ******有限公司 × × 220000 100.00%
28 ******有限公司 × × 220000 100.00%
29 ******有限公司 × × 220000 100.00%
30 深圳潮陽建筑工程公司 × × 220000 100.00%
31 ******有限公司 × × 220000 100.00%
32 ******有限公司 × × 220000 100.00%
33 ******有限公司 × × 220000 100.00%
34 ******有限公司 × × 220000 100.00%
35 ******有限公司 × × 220000 100.00%
36 ******有限公司 × × 220000 100.00%
37 ******有限公司 × × 220000 100.00%
38 ******有限公司 × × 220000 100.00%
39 ******有限公司 × × 220000 100.00%
40 ******有限公司 × × 220000 100.00%
41 ******有限公司 × 220000 100.00%
42 ******有限公司 × × 220000 100.00%
43 ******有限公司 × 220000 100.00%
44 ******有限公司 × × 220000 100.00%
45 ******有限公司 × 220000 100.00%
46 ******有限公司 × × 220000 100.00%
47 ******有限公司 × × 220000 100.00%
48 ******有限公司 × × 220000 100.00%
49 ******有限公司 × 220000 100.00%
50 ******有限公司 × × 220000 100.00%
51 ******有限公司 × × 220000 100.00%
52 ******有限公司 × × 220000 100.00%
53 ******有限公司 × × 220000 100.00%
54 ******有限公司 × 220000 100.00%
55 ******有限公司 × × 220000 100.00%
56 ******有限公司 × × 220000 100.00%
57 ******有限公司 × × 220000 100.00%
58 ******有限公司 × × 220000 100.00%
59 ******有限公司 × × 220000 100.00%
60 ******有限公司 × × 220000 100.00%
61 ******有限公司 × × 220000 100.00%
62 ******有限公司 × × 220000 100.00%
63 ******有限公司 × × 220000 100.00%
64 ******有限公司 × × 220000 100.00%
65 ******有限公司 × × 220000 100.00%
66 ******有限公司 × × 220000 100.00%
67 ******有限公司 × × 220000 100.00%
68 ******有限公司 × × 220000 100.00%
69 ******有限公司 × × 220000 100.00%
70 ******有限公司 × × 220000 100.00%
71 ******有限公司 × × 220000 100.00%
72 ******有限公司 × × 220000 100.00%
73 ******有限公司 × × 220000 100.00%
74 ******有限公司 × × 220000 100.00%
75 ******有限公司 × × 220000 100.00%
76 ******有限公司 × × 220000 100.00%
77 ******有限公司 × × 220000 100.00%
78 ******有限公司 × × 220000 100.00%
79 ******有限公司 × × 220000 100.00%
80 ******有限公司 × × 220000 100.00%
81 ******有限公司 × × 220000 100.00%
82 ******有限公司 × × 220000 100.00%
83 ******有限公司 × × 220000 100.00%
84 ******有限公司 × × 220000 100.00%
85 ******有限公司 × × 220000 100.00%
86 ******有限公司 × × 220000 100.00%
87 ******有限公司 × × 220000 100.00%
88 ******有限公司 × × 220000 100.00%

電子輔助評標(biāo)(一致性符合性檢查)

項目標(biāo)段編號 E************001001
項目標(biāo)段名稱 廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工
序號 投標(biāo)單位 XML文件報價/元 唱標(biāo)信封報價/元 特征碼檢查結(jié)果 符合檢查結(jié)果 一致性檢查結(jié)果 不予受理 不予受理原因
1 ******有限公司 10,777,792.55 10,777,792.55 ×
2 ******有限公司 10,521,865.32 10,521,865.32 ×
3 ******有限公司 10,934,079.09 10,934,079.09 ×
4 ******有限公司 10,854,864.78 10,854,864.78 ×
5 ******有限公司 10,930,056.67 10,930,056.67 ×
6 深圳潮陽建筑工程公司 10,573,785.21 10,573,785.21 ×
7 ******有限公司 10,884,126.82 10,884,126.82 × MAC地址解析結(jié)果為空或無法解析、硬盤序列號解析結(jié)果為空或無法解析、軟件狗號解析結(jié)果為空或無法解析
8 ******有限公司 10,633,209.37 10,633,209.37 ×
9 ******有限公司 10,960,399.06 10,960,399.06 ×
10 ******有限公司 11,016,290.27 11,016,290.27 ×
11 ******有限公司 10,807,702.26 10,807,702.26 ×
12 ******有限公司 11,066,177.51 11,066,177.51 × 特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)
13 ******有限公司 10,693,271.68 10,693,271.68 × 特征碼檢測中存在MAC地址相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在軟件狗號相同的企業(yè)
14 ******有限公司 10,704,321.50 10,704,321.50 ×
15 ******有限公司 10,687,188.50 10,687,188.50 ×
16 ******有限公司 10,604,586.17 10,604,586.17 ×
17 ******有限公司 11,004,149.90 11,004,149.90 ×
18 ******有限公司 10,618,338.35 10,618,338.35 ×
19 ******有限公司 10,486,351.39 10,486,351.39 ×
20 ******有限公司 10,985,176.51 10,985,176.51 ×
21 ******有限公司 11,031,653.16 11,031,653.16 ×
22 ******有限公司 10,802,020.00 10,802,020.00 ×
23 ******有限公司 10,757,562.72 10,757,562.72 ×
24 ******有限公司 10,659,661.81 10,659,661.81 ×
25 ******有限公司 10,849,130.98 10,849,130.98 ×
26 ******有限公司 10,968,993.16 10,968,993.16 ×
27 ******有限公司 10,507,076.58 10,507,076.58 ×
28 ******有限公司 10,677,473.34 10,677,473.34 ×
29 ******有限公司 10,818,568.49 10,818,568.49 ×
30 ******有限公司 10,543,679.10 10,543,679.10 ×
31 ******有限公司 10,544,863.35 10,544,863.35 ×
32 ******有限公司 10,576,632.27 10,576,632.27 × 特征碼檢測中存在MAC地址相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在軟件狗號相同的企業(yè)
33 ******有限公司 10,543,280.76 10,543,280.76 × 特征碼檢測中存在MAC地址相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)、特征碼檢測中存在軟件狗號相同的企業(yè)
34 ******有限公司 11,002,601.06 11,002,601.06 ×
35 ******有限公司 10,847,662.63 10,847,662.63 ×
36 ******有限公司 10,818,096.71 10,818,096.71 ×
37 ******有限公司 10,704,443.86 10,704,443.86 ×
38 ******有限公司 10,886,436.31 10,886,436.31 ×
39 ******有限公司 10,971,983.52 10,971,983.52 ×
40 ******有限公司 10,602,261.16 10,602,261.16 ×
41 ******有限公司 10,443,012.46 10,443,012.46 ×
42 ******有限公司 10,951,504.47 10,951,504.47 ×
43 ******有限公司 10,724,354.39 10,724,354.39 ×
44 ******有限公司 10,662,004.24 10,662,004.24 ×
45 ******有限公司 10,875,582.05 10,875,582.05 ×
46 ******有限公司 10,665,518.87 10,665,518.87 ×
47 ******有限公司 10,985,153.32 10,985,153.32 ×
48 ******有限公司 9,950,993.41 9,950,993.41 ×
49 ******有限公司 11,062,699.22 11,062,699.22 ×
50 ******有限公司 10,513,853.38 10,513,853.38 ×
51 ******有限公司 10,242,820.61 10,242,820.61 ×
52 ******有限公司 10,658,499.19 10,658,499.19 ×
53 廣東省豐順縣第二建筑工程公司 10,463,354.73 10,463,354.73 ×
54 ******有限公司 11,563,961.71 10,390,563.06 × 投標(biāo)安全生產(chǎn)措施費(fèi)金額 ≠ 最高投標(biāo)限價安全生產(chǎn)措施費(fèi)金額
55 ******有限公司 10,552,898.34 10,552,898.34 ×
56 ******有限公司 11,098,829.66 11,098,829.66 ×
57 ******有限公司 10,647,235.75 10,647,235.75 ×
58 ******有限公司 10,821,808.61 10,821,808.61 ×
59 ******有限公司 10,478,015.11 10,478,015.11 ×
60 ******有限公司 10,603,530.20 10,603,530.20 ×
61 ******有限公司 10,578,193.64 10,578,193.64 ×
62 ******有限公司 11,077,926.46 11,077,926.46 ×
63 ******有限公司 10,512,579.83 10,512,579.83 ×
64 ******有限公司 11,092,553.69 11,092,553.69 ×
65 ******有限公司 10,185,257.17 10,185,257.17 ×
66 ******有限公司 10,108,040.19 10,108,040.19 × 特征碼檢測中存在硬盤序列號相同的企業(yè)
67 ******有限公司 10,066,985.21 10,066,985.21 ×
68 ******有限公司 9,991,322.08 9,991,322.08 ×
69 ******有限公司 10,162,567.68 10,162,567.68 ×
70 ******有限公司 10,105,174.07 10,105,174.07 ×
71 ******有限公司 10,992,842.53 10,992,842.53 ×
72 ******有限公司 10,619,552.13 10,619,552.13 ×
73 ******有限公司 10,582,632.02 10,582,632.02 ×
74 ******有限公司 10,922,583.64 10,922,583.64 ×
75 ******有限公司 10,208,360.27 10,208,360.27 ×
76 ******有限公司 11,039,732.08 11,039,732.08 ×
77 ******有限公司 10,610,450.94 10,610,450.94 ×
78 ******有限公司 10,886,743.79 10,886,743.79 ×
79 ******有限公司 10,463,637.28 10,463,637.28 ×
80 ******有限公司 9,990,931.94 9,990,931.94 ×
81 ******有限公司 10,150,954.82 10,150,954.82 ×
82 ******有限公司 10,902,736.54 10,902,736.54 ×
83 ******有限公司 10,913,398.21 10,913,398.21 ×
84 ******有限公司 10,157,858.35 10,157,858.35 ×
85 ******有限公司 10,127,987.50 10,127,987.50 ×
86 ******有限公司 10,036,139.19 10,036,139.19 ×
87 ******有限公司 10,962,815.78 10,962,815.78 ×
88 ******有限公司 9,875,977.30 9,875,977.30 ×
拒絕投標(biāo)情況匯總表
項目標(biāo)段編號 E************001001
項目標(biāo)段名稱 廣昌站至南屏站電纜通道建設(shè)工程施工
招標(biāo)人 ******管理中心
招標(biāo)代理 ******有限公司
開標(biāo)時間 2026-04-23 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 是否停牌 是否允許投標(biāo) 拒絕原因
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 深圳潮陽建筑工程公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 廣東省豐順縣第二建筑工程公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司

查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機(jī),實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
立即提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部