宜城市楚韻生態(tài)產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包)編號(hào): XYYC-JSGC202601QT-******1
一、招標(biāo)概況
宜城市楚韻生態(tài)產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目EPC總承包?于2026年1月26日在?襄陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)、宜城市公共資源交易信息網(wǎng) ?發(fā)布招標(biāo)公告,2026年3月5?日9時(shí)?15分在?宜城市公共資源交易中心二號(hào)開(kāi)標(biāo)室******電視臺(tái)對(duì)面左岸春天小區(qū))(開(kāi)標(biāo)地點(diǎn))?開(kāi)標(biāo),并于?2026年?3月?5日完成評(píng)標(biāo)******委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,******有限公司(招標(biāo)人名稱)已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:?
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 聯(lián)合體成員單位:湖北省工******設(shè)計(jì)院 | ******有限公司 ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 97.80% | 97.2% | 97.58% | ||||
| 質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量目標(biāo):(1)工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求,滿足業(yè)主功能性要求并通過(guò)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)和審查合格。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 質(zhì)量目標(biāo):(1)工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求,滿足業(yè)主功能性要求并通過(guò)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)和審查合格。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 質(zhì)量目標(biāo):(1)工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求,滿足業(yè)主功能性要求并通過(guò)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)和審查合格。(2)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
| 履約期限 | 730 | 730 | 730 | ||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)證書(shū)名稱及編號(hào)(如有) | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)、建筑工程施工總承包壹級(jí) 編號(hào):D******2、D******9 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包特級(jí)、建筑工程施工總承包特級(jí) 編號(hào):D******9 設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) 編號(hào):A******2 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) 編號(hào):A******0、A******3 勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級(jí) 編號(hào):B******4 | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)、建筑工程施工總承包貳級(jí) 編號(hào):D******6 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)甲級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) 編號(hào):A******7-6/1 設(shè)計(jì)資質(zhì): 勘察資質(zhì):工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) 編號(hào):B******7-6/1 | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) 編號(hào):D******7 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(道路工程和排水工程)專業(yè)乙級(jí) 編號(hào):A******2 設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) 編號(hào):A******5-6/1 勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) 編號(hào):B******6 | ||||
| 投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(hào)(如有) | ?(鄂)JZ安許證字[2005]002012 (鄂)JZ安許證字[2025]000387 | (豫)JZ安許證字[2018]000396 | (鄂)JZ安許證字[2022]000576 | ||||
| 擬派項(xiàng)目管理 人員(各專業(yè)負(fù)責(zé)人姓名、證書(shū)名稱、證書(shū)編號(hào)) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):鄔永強(qiáng) 證書(shū)名稱:一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 證書(shū)編號(hào):鄂************ | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):孫繼超 證書(shū)名稱:一級(jí)建造師注冊(cè)證 證書(shū)編號(hào):豫************ | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):徐艷梅? 證書(shū)名稱: 一級(jí)建造師注冊(cè)證 證書(shū)編號(hào):鄂************ | ||||
| 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:羅太忠 證書(shū)名稱:高級(jí)工程師 證書(shū)編號(hào):A******00015 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張波 證書(shū)名稱:一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū) 證書(shū)編號(hào):******514? | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:畢毅 證書(shū)名稱:一級(jí)建造師注冊(cè)證 證書(shū)編號(hào):******562 | |||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人:姚建輝 證書(shū)名稱:工程師 證書(shū)編號(hào):H******3 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:高艷培 證書(shū)名稱:工程師(中級(jí)) 證書(shū)編號(hào):C************0221 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:朱芳 證書(shū)名稱:工程師(中級(jí)) 證書(shū)編號(hào):C******1 | |||||
| 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:仝鑫 證書(shū)名稱:注冊(cè)土木工程師(巖土) 證書(shū)編號(hào):AY******907 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張鵬 證書(shū)名稱:注冊(cè)土木工程師(巖土) 證書(shū)編號(hào):AY******881 | 勘察負(fù)責(zé)人:陳棋 證書(shū)名稱:注冊(cè)土木工程師(巖土) 證書(shū)編號(hào):AY******621 | |||||
| 施工員:劉豐 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************655 施工員:楊奎 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************060 施工員:李漢東 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************160 | 施工員:任學(xué)兵 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************682 | 施工員:王明 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************008 | |||||
| 質(zhì)量員:李靜 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************037 質(zhì)量員:周偉文 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************228 質(zhì)量員:章雷 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************053 | 質(zhì)量員:劉紹威 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************051 | 質(zhì)量員:唐靈俊 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************018 | |||||
| 材料員:駱艷 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************032 | 材料員:杜鳳 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************011 | 材料員:段光鵬 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************005 | |||||
| 資料員:楊紫藝 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************031 | 資料員:孫莉娜 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************332 | 資料員:張晶晶 證書(shū)名稱:職業(yè)培訓(xùn)合格證 證書(shū)編號(hào):************004 | |||||
| 安全員:龔兵 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):鄂建安C2(2017)****** 安全員:王倫 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):鄂建安C2(2017)****** 安全員:劉鵬 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):鄂建安C3(2020)****** | 安全員:賈寶沖 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):豫建安C3(2023)****** 安全員:柴愛(ài)貞 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):豫建安C3(2023)****** 安全員:曹留成 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):豫建安C3(2023)****** | 安全員:程晶晶 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):鄂建安C2(2016)****** 安全員:肖波 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):鄂建安C2(2024)****** 安全員:馮雪 證書(shū)名稱:安全生產(chǎn)考核合格證 證書(shū)編號(hào):鄂建安C3(2025)****** | |||||
| 業(yè)績(jī) (參加過(guò)資格認(rèn)定和評(píng)分業(yè)績(jī)的均需填寫(xiě)) | 投標(biāo)人 | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 | ||
| ******有限公司 ******設(shè)計(jì)院 | 國(guó)投智院建設(shè)項(xiàng)目 | 35501.33萬(wàn)元 | 雷鳴 | / | |||
| ******辦事處)全域國(guó)土綜合整治項(xiàng)目EPC總承包 | 97.66% | 辛晨 | 合同價(jià):58902.41萬(wàn)元 | ||||
| ******有限公司 ******有限責(zé)任公司 | 江灣北路(勝海東路”濱湖路)工程總承包(EPC)項(xiàng)目 | 48656.52萬(wàn)元 | 彭澤峰 | / | |||
| ******有限公司 ******有限公司 | ******居環(huán)境(產(chǎn)業(yè)振興)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | 56011.3081萬(wàn)元 | 章盼 | / | |||
| 龍鳳示范區(qū)文化及體育培訓(xùn)中心項(xiàng)目(EPC)項(xiàng)目 | 104679.74萬(wàn)元 | 譚清妮 | / | ||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)工作于2026年3月5日9時(shí)15分(北京時(shí)間)在宜城市公共資源交易中心第二評(píng)標(biāo)室通過(guò)綜合評(píng)估法 進(jìn)行評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)過(guò)程如下: 一、初步評(píng)審: 1******委員會(huì)評(píng)審,4家投標(biāo)人形式性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 2******委員會(huì)評(píng)審,4家投標(biāo)人資格性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 3******委員會(huì)評(píng)審,4家投標(biāo)人響應(yīng)性評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),進(jìn)入下一階段評(píng)審。 ******委員會(huì)對(duì)4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審并打分。 三、評(píng)審結(jié)果: 第一中標(biāo)候選人:************設(shè)計(jì)院 第二中標(biāo)候選人:******有限公司;******有限責(zé)任公司? 第三中標(biāo)候選人:******有限公司;******有限公司 招標(biāo)單位經(jīng)辦人:高工?????????????代理機(jī)構(gòu)工作人員:周工 | ||||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)(綜合)得分 | 技術(shù)得分 | 總分 | 排序 |
| ******有限公司 | 29.88 | 20.00 | 39.84 | 89.72 | 1 |
| ******有限公司 | 30.00 | 11.00 | 34.54 | 75.54 | 2 |
| ******有限公司 | 29.93 | 16.00 | 29.08 | 75.01 | 3 |
廢標(biāo)結(jié)果
| 投標(biāo)人 | 被否決的依據(jù) |
| / | / |
三、公示時(shí)間
??公示期為2026年3月10日00時(shí)00分至2026年 3月12日24時(shí)00分。
四、異議與投訴
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。
五、聯(lián)系方式
???1.招標(biāo)人:******有限公司
?????地址:宜城市中華大道35號(hào)
?????聯(lián)系人:高工
電話(傳真):******
******有限公司
?地址:宜城市中華大道41號(hào)
聯(lián)系人:周工
電話(傳真):******
3.行業(yè)主管部門(mén):襄陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局宜城分局
??地址:宜城市振興大道337號(hào)
??聯(lián)系人:胡主任
??電話(傳真):******
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):宜城市行政審批局
地址:宜城市湖濱北路6號(hào)******服務(wù)中心)
聯(lián)系人:監(jiān)督科
電話(傳真):******