工程建設(shè)項目招標(biāo)計劃表
項目招標(biāo)人名稱 | ?******旅游局 | |||||||
項目名稱 | ?白潭湖體育公園項目 | |||||||
項目批準(zhǔn)文件及文號 | ?******改革局關(guān)于白潭湖體育公園項目初步設(shè)計的批復(fù)(?黃州發(fā)改審批〔2025〕275號) | |||||||
主要建設(shè)內(nèi)容 | 總用地面積11.5萬m2,綠化面積7.5萬m2,綠化率約為65.2健身設(shè)施用地1.9萬m2,占比16.5%;包括足球場(7人制)1座,足球場(5人制)1座,籃球場 4座,網(wǎng)球場2座,羽毛球場4座,排球場2座,門球場1******管理中心1200m2,生態(tài)停車場7500 m2,健身步道8700 m2,公共廁所6座等;購置運動場地照明系統(tǒng)1套,健身器材60套,室外標(biāo)示系統(tǒng)115000m2,體育公園智能管理信息平臺1套,汽車充電樁40個,室外安防應(yīng)急系統(tǒng)1套等相關(guān)配套設(shè)施。 | |||||||
招標(biāo)項目 | 序號 | 標(biāo)段(包)名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)文件計劃發(fā)布時間 | 擬交易場所 | 投資估算(萬元) | 計劃招標(biāo)時間 |
1 | 白潭湖體育公園項目 | 工程總承包 | 公開招標(biāo) | 2026年4月 | 黃州區(qū)公共資源交易中心 | 5603.93 | 2026年4月 | |
備注: | 招標(biāo)計劃發(fā)布內(nèi)容僅作為潛在投標(biāo)人提前了解招標(biāo)人初步招標(biāo)計劃安排的參考,招標(biāo)項目實際內(nèi)容以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | |||||||
?