項目概況
本項目采用網(wǎng)上商城網(wǎng)上超市競價方式實施采購,現(xiàn)邀請合格供應商參與報價。
一、項目編號:SCJJ-************086,項目包號: 1
******學院金浩毛巾(GA1485)72*35mm采購項目
三、成交信息
******有限公司
******街道濉溪路99號眾城國際廣場1棟1303室
成交金額:3155.00(叁仟壹佰伍拾伍元整)元
四、主要標的信息
| 編號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛巾 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 類別:毛巾;產(chǎn)品材質(zhì):混紡;產(chǎn)品工藝:提花;顏色分類:橙色;是否一次性:否;條數(shù):1; | 500 | 16.00 | 8000.00 |
服務要求
1.提供2年質(zhì)保服務 2.提供送貨上門服務 備注:競價標的商品參數(shù)中自帶的售后服務內(nèi)容與競價公告“服務要求”中的條款內(nèi)容不一致的,以“服務要求”中的為準。服務費用包含在供應商報價中。供應商報價并承諾完全響應采購人發(fā)布的標的商品及售后服務要求。五、其他補充事宜
本次競價共有28 家供應商提交了報價。
有效報價供應商為28 家,報價情況如下:
| 排名 | 供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 報價金額(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 6.31 | 3155.00 | 2026-03-05 16:03:22 |
| 2 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 7.00 | 3500.00 | 2026-03-05 11:21:51 |
| 3 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 7.49 | 3745.00 | 2026-03-06 09:30:02 |
| 4 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 7.87 | 3935.00 | 2026-03-06 09:00:30 |
| 5 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 8.23 | 4115.00 | 2026-03-05 15:08:35 |
| 6 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 8.70 | 4350.00 | 2026-03-05 11:48:07 |
| 7 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 8.80 | 4400.00 | 2026-03-05 20:20:46 |
| 8 | 嘉祥縣鴻發(fā)文體商店 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 9.60 | 4800.00 | 2026-03-06 16:40:25 |
| 9 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 10.00 | 5000.00 | 2026-03-05 14:31:49 |
| 10 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 10.00 | 5000.00 | 2026-03-06 13:01:57 |
| 11 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 10.20 | 5100.00 | 2026-03-05 16:05:29 |
| 12 | 德州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)躍泰辦公用品店 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 10.78 | 5390.00 | 2026-03-05 10:46:30 |
| 13 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 11.00 | 5500.00 | 2026-03-05 11:12:54 |
| 14 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 11.00 | 5500.00 | 2026-03-05 14:30:39 |
| 15 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 11.00 | 5500.00 | 2026-03-05 17:30:39 |
| 16 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 11.40 | 5700.00 | 2026-03-05 14:12:56 |
| 17 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 11.78 | 5890.00 | 2026-03-06 16:55:35 |
| 18 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 11.88 | 5940.00 | 2026-03-05 14:25:09 |
| 19 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 12.00 | 6000.00 | 2026-03-05 15:28:46 |
| 20 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 12.00 | 6000.00 | 2026-03-06 16:05:20 |
| 21 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 12.30 | 6150.00 | 2026-03-06 16:24:12 |
| 22 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 12.40 | 6200.00 | 2026-03-06 16:46:26 |
| 23 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 12.80 | 6400.00 | 2026-03-06 14:47:42 |
| 24 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 13.00 | 6500.00 | 2026-03-05 11:11:30 |
| 25 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 13.30 | 6650.00 | 2026-03-05 09:38:30 |
| 26 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 14.50 | 7250.00 | 2026-03-05 14:41:44 |
| 27 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 14.99 | 7495.00 | 2026-03-06 16:35:29 |
| 28 | ******有限公司 | 金號/KING SHORE 毛巾 | 金號/KING SHORE | 金號 | 500 | 16.00 | 8000.00 | 2026-03-06 09:03:31 |
******學院
2026-03-04