一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCYQS-J-H-260018
二、項(xiàng)目名稱:2026年采購中水管網(wǎng)維修材料
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊金霍洛旗雷米爾商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)萬力商貿(mào)城3號(hào)樓2層底商19號(hào) | 最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 | 否 | 1,262,199.00元 | 1,262,199.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(伊金霍洛旗雷米爾商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶))
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700*500大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 1,425.0000 | 1,425.0000 |
| 1-2 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700*315大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 1,311.0000 | 1,311.0000 |
| 1-3 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700*315三通1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 1,325.0000 | 1,325.0000 |
| 1-4 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700*400三通1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 1,406.0000 | 1,406.0000 |
| 1-5 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700*200三通1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 1,342.0000 | 1,342.0000 |
| 1-6 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(套) | 1,445.0000 | 1,445.0000 |
| 1-7 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 1,215.0000 | 1,215.0000 |
| 1-8 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700電熔彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
| 1-9 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De700三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 1.00(個(gè)) | 1,560.0000 | 1,560.0000 |
| 1-10 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De700管,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(米) | 1,001.0000 | 6,006.0000 |
| 1-11 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600*500大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 512.0000 | 1,024.0000 |
| 1-12 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600*315大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 501.0000 | 1,002.0000 |
| 1-13 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600*315三通1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 1,140.0000 | 2,280.0000 |
| 1-14 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600*400三通1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 1,230.0000 | 2,460.0000 |
| 1-15 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600*200三通1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 1,115.0000 | 2,230.0000 |
| 1-16 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(套) | 984.0000 | 1,968.0000 |
| 1-17 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 1,019.0000 | 2,038.0000 |
| 1-18 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600電熔彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 2,260.0000 | 4,520.0000 |
| 1-19 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De600三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 1,225.0000 | 2,450.0000 |
| 1-20 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De600管,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(米) | 700.0000 | 4,200.0000 |
| 1-21 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De500*315大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 494.0000 | 988.0000 |
| 1-22 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De500*200大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 472.0000 | 944.0000 |
| 1-23 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De500*315三通1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 747.0000 | 1,494.0000 |
| 1-24 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN500*110國標(biāo)鑄鐵增接口 | 2.00(套) | 1,314.0000 | 2,628.0000 |
| 1-25 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN500*150國標(biāo)鑄鐵增接口 | 2.00(套) | 1,350.0000 | 2,700.0000 |
| 1-26 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN500國標(biāo)鑄鐵抱卡 | 2.00(套) | 1,345.0000 | 2,690.0000 |
| 1-27 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De500對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(套) | 884.0000 | 1,768.0000 |
| 1-28 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De500對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 589.0000 | 1,178.0000 |
| 1-29 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De500電熔彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 1,840.0000 | 3,680.0000 |
| 1-30 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De500三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 776.0000 | 1,552.0000 |
| 1-31 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De500管,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(米) | 466.0000 | 2,796.0000 |
| 1-32 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De400*200大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 4.00(個(gè)) | 270.0000 | 1,080.0000 |
| 1-33 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De400*160大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 4.00(個(gè)) | 261.0000 | 1,044.0000 |
| 1-34 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De400*200三通1.6Mpa,國標(biāo) | 4.00(個(gè)) | 410.0000 | 1,640.0000 |
| 1-35 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN400*110國標(biāo)鑄鐵增接口 | 4.00(套) | 1,130.0000 | 4,520.0000 |
| 1-36 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN400*150國標(biāo)鑄鐵增接口 | 4.00(套) | 1,130.0000 | 4,520.0000 |
| 1-37 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN400國標(biāo)鑄鐵抱卡 | 4.00(套) | 1,120.0000 | 4,480.0000 |
| 1-38 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De400對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 4.00(套) | 239.0000 | 956.0000 |
| 1-39 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De400對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 4.00(個(gè)) | 342.0000 | 1,368.0000 |
| 1-40 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De400電熔彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 4.00(個(gè)) | 1,440.0000 | 5,760.0000 |
| 1-41 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De400三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 4.00(個(gè)) | 432.0000 | 1,728.0000 |
| 1-42 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De400管,1.6Mpa,國標(biāo) | 12.00(米) | 410.0000 | 4,920.0000 |
| 1-43 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De355管,1.6Mpa,國標(biāo) | 12.00(米) | 321.0000 | 3,852.0000 |
| 1-44 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De355電熔三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 816.0000 | 8,160.0000 |
| 1-45 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315電熔三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 660.0000 | 6,600.0000 |
| 1-46 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315*200大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(個(gè)) | 117.0000 | 702.0000 |
| 1-47 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315*160大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(個(gè)) | 103.0000 | 618.0000 |
| 1-48 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315*200三通1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(個(gè)) | 249.0000 | 1,494.0000 |
| 1-49 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN300*110國標(biāo)鑄鐵增接口 | 6.00(套) | 277.0000 | 1,662.0000 |
| 1-50 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN300*150國標(biāo)鑄鐵增接口 | 6.00(套) | 280.0000 | 1,680.0000 |
| 1-51 | A****** 其他建筑建材 | 鐵管件 | 昌煜 | DN300國標(biāo)鑄鐵抱卡 | 6.00(套) | 260.0000 | 1,560.0000 |
| 1-52 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(套) | 74.0000 | 444.0000 |
| 1-53 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(個(gè)) | 202.0000 | 1,212.0000 |
| 1-54 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315電熔彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(個(gè)) | 525.0000 | 3,150.0000 |
| 1-55 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(個(gè)) | 266.0000 | 1,596.0000 |
| 1-56 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De315-160三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(個(gè)) | 230.0000 | 1,380.0000 |
| 1-57 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De315管,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(米) | 200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-58 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250*200大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 65.0000 | 130.0000 |
| 1-59 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250*160大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 55.0000 | 110.0000 |
| 1-60 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250*110大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 53.0000 | 106.0000 |
| 1-61 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250*200三通1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 155.0000 | 310.0000 |
| 1-62 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(套) | 153.0000 | 306.0000 |
| 1-63 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 110.0000 | 220.0000 |
| 1-64 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250電熔彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 370.0000 | 740.0000 |
| 1-65 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 170.0000 | 340.0000 |
| 1-66 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250-160三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 145.0000 | 290.0000 |
| 1-67 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De250-110三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 2.00(個(gè)) | 135.0000 | 270.0000 |
| 1-68 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De250管,1.6Mpa,國標(biāo) | 6.00(米) | 170.0000 | 1,020.0000 |
| 1-69 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200*90大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 47.0000 | 470.0000 |
| 1-70 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200*110大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 50.0000 | 1,000.0000 |
| 1-71 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200*90三通1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 91.0000 | 4,550.0000 |
| 1-72 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200*63三通1.6Mpa,國標(biāo) | 100.00(個(gè)) | 87.0000 | 8,700.0000 |
| 1-73 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200電熔彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 297.0000 | 5,940.0000 |
| 1-74 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 60.00(個(gè)) | 82.0000 | 4,920.0000 |
| 1-75 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 60.00(個(gè)) | 101.0000 | 6,060.0000 |
| 1-76 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 138.0000 | 2,760.0000 |
| 1-77 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200-160三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 129.0000 | 6,450.0000 |
| 1-78 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De200-110三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 98.0000 | 4,900.0000 |
| 1-79 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De160*90大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 47.0000 | 940.0000 |
| 1-80 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De160*110三通1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 59.0000 | 1,770.0000 |
| 1-81 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De160*90三通1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 56.0000 | 2,800.0000 |
| 1-82 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De200,1.6Mpa,國標(biāo) | 300.00(米) | 75.0000 | 22,500.0000 |
| 1-83 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De160三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 61.0000 | 1,220.0000 |
| 1-84 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De160法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 56.0000 | 1,680.0000 |
| 1-85 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De160彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 50.0000 | 1,000.0000 |
| 1-86 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De160-110大小頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 36.0000 | 720.0000 |
| 1-87 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De160管,1.6Mpa,國標(biāo) | 300.00(米) | 51.0000 | 15,300.0000 |
| 1-88 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110*50承插大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 12.0000 | 240.0000 |
| 1-89 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110*63承插大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 13.0000 | 260.0000 |
| 1-90 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110*90大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 12.5000 | 375.0000 |
| 1-91 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110*75大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 12.5000 | 250.0000 |
| 1-92 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | Del10管箍,1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 11.0000 | 550.0000 |
| 1-93 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110承插彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 20.0000 | 400.0000 |
| 1-94 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110對(duì)接彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 60.00(個(gè)) | 25.0000 | 1,500.0000 |
| 1-95 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 31.0000 | 620.0000 |
| 1-96 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110-63三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 25.0000 | 1,250.0000 |
| 1-97 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110-50三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 25.0000 | 500.0000 |
| 1-98 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De110對(duì)接法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 100.00(套) | 33.0000 | 3,300.0000 |
| 1-99 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | Del10管,1.6Mpa,國標(biāo) | 1500.00(米) | 22.0000 | 33,000.0000 |
| 1-100 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De90彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 16.0000 | 320.0000 |
| 1-101 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De90*63大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 9.0000 | 180.0000 |
| 1-102 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De90*50大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 7.0000 | 70.0000 |
| 1-103 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De90*63三通1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 20.0000 | 400.0000 |
| 1-104 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De90法蘭,1.6Mpa,國標(biāo) | 60.00(個(gè)) | 28.0000 | 1,680.0000 |
| 1-105 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De90*75三通1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 21.0000 | 420.0000 |
| 1-106 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De90管箍,1.6Mpa,國標(biāo) | 5.00(個(gè)) | 8.0000 | 40.0000 |
| 1-107 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De90管,1.6Mpa,國標(biāo) | 300.00(米) | 16.0000 | 4,800.0000 |
| 1-108 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75三通1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 12.0000 | 120.0000 |
| 1-109 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*63承插三通1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 10.0000 | 100.0000 |
| 1-110 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*50承插三通1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 8.0000 | 80.0000 |
| 1-111 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*40承插三通1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 8.0000 | 80.0000 |
| 1-112 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*32承插三通1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 8.0000 | 80.0000 |
| 1-113 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*32大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 6.0000 | 60.0000 |
| 1-114 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*40大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 6.0000 | 60.0000 |
| 1-115 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*50大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 6.0000 | 60.0000 |
| 1-116 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75*63大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 6.0000 | 60.0000 |
| 1-117 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75外絲直接,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 25.0000 | 500.0000 |
| 1-118 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75球閥,1.6Mpa,國標(biāo) | 200.00(個(gè)) | 34.0000 | 6,800.0000 |
| 1-119 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75管箍,1.6Mpa,國標(biāo) | 200.00(個(gè)) | 4.0000 | 800.0000 |
| 1-120 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De75彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 8.0000 | 400.0000 |
| 1-121 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De75管,1.6Mpa,國標(biāo) | 900.00(米) | 11.0000 | 9,900.0000 |
| 1-122 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63*40大小頭1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 3.0000 | 30.0000 |
| 1-123 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63管箍,1.6Mpa,國標(biāo) | 1000.00(個(gè)) | 3.0000 | 3,000.0000 |
| 1-124 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 500.00(個(gè)) | 5.0000 | 2,500.0000 |
| 1-125 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 800.00(個(gè)) | 6.0000 | 4,800.0000 |
| 1-126 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63球閥,1.6Mpa,國標(biāo) | 240.00(個(gè)) | 25.0000 | 6,000.0000 |
| 1-127 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63外絲直接,1.6Mpa,國標(biāo) | 500.00(個(gè)) | 11.0000 | 5,500.0000 |
| 1-128 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63-50大小頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 500.00(個(gè)) | 3.0000 | 1,500.0000 |
| 1-129 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63-32大小頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-130 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63-50三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 50.00(個(gè)) | 6.0000 | 300.0000 |
| 1-131 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63-40三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 6.0000 | 60.0000 |
| 1-132 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63-32三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 500.00(個(gè)) | 5.0000 | 2,500.0000 |
| 1-133 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63-25三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 100.00(個(gè)) | 5.0000 | 500.0000 |
| 1-134 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De63-20三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 5.0000 | 150.0000 |
| 1-135 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De63管,1.6Mpa,國標(biāo) | 3600.00(米) | 9.0000 | 32,400.0000 |
| 1-136 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50管箍,1.6Mpa,國標(biāo) | 100.00(個(gè)) | 1.6000 | 160.0000 |
| 1-137 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50-32三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 100.00(個(gè)) | 3.0000 | 300.0000 |
| 1-138 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50-25三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 3.0000 | 90.0000 |
| 1-139 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50-40三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 3.5000 | 70.0000 |
| 1-140 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50-32大小頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 1.5000 | 30.0000 |
| 1-141 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50三通,1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 4.0000 | 120.0000 |
| 1-142 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 3.0000 | 90.0000 |
| 1-143 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50外絲直接,1.6Mpa,國標(biāo) | 120.00(個(gè)) | 9.0000 | 1,080.0000 |
| 1-144 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De50球閥,1.6Mpa,國標(biāo) | 200.00(個(gè)) | 15.0000 | 3,000.0000 |
| 1-145 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De50管,1.6Mpa,國標(biāo) | 120.00(米) | 5.0000 | 600.0000 |
| 1-146 | A****** 其他建筑建材 | PE給水管 | 佛斯特 | De40管,1.6Mpa,國標(biāo) | 60.00(米) | 4.0000 | 240.0000 |
| 1-147 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De40球閥,1.6Mpa,國標(biāo) | 20.00(個(gè)) | 10.0000 | 200.0000 |
| 1-148 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De40外絲直接,1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 6.0000 | 60.0000 |
| 1-149 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De40彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 2.0000 | 20.0000 |
| 1-150 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De40三通,1.6Mppa,國標(biāo) | 10.00(個(gè)) | 3.0000 | 30.0000 |
| 1-151 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De40管箍,1.6Mpa,國標(biāo) | 30.00(個(gè)) | 1.7000 | 51.0000 |
| 1-152 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De40-32大小頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 500.00(個(gè)) | 1.5000 | 750.0000 |
| 1-153 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De32管箍,1.6Mpa,國標(biāo) | 500.00(個(gè)) | 1.0000 | 500.0000 |
| 1-154 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De32-20外絲直接,1.6Mpa,國標(biāo) | 1000.00(個(gè)) | 3.0000 | 3,000.0000 |
| 1-155 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De32-25外絲直接,1.6Mpa,國標(biāo) | 300.00(個(gè)) | 3.5000 | 1,050.0000 |
| 1-156 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De32外絲直接,1.6Mpa,國標(biāo) | 200.00(個(gè)) | 5.0000 | 1,000.0000 |
| 1-157 | A****** 其他建筑建材 | PE管件 | 佛斯特 | De32彎頭,1.6Mpa,國標(biāo) | 300.00(個(gè)) | 1.8000 | 540.0000 |
