成人免费黄色,黄色免费网站在线看,一级特黄色片,**2018,黄色一级大片网站,黄色免费网站在线看,国产一级特黄

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 市政工程 > 基礎(chǔ)設(shè)施 >

全椒縣2026年防汛抗旱基礎(chǔ)設(shè)施項目(古河鎮(zhèn))開標(biāo)記錄

全椒縣2026年防汛抗旱基礎(chǔ)設(shè)施項目(古河鎮(zhèn))開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-04-23
招標(biāo)文件下載

開標(biāo)記錄

序號 投標(biāo)人 聯(lián)合體成員 投標(biāo)總價/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******有限公司 481.181318 90 2026.04.23
2 ******有限公司 481.354217 90 2026.04.23
3 ******有限公司 481.420339 90 2026.04.23
4 ******有限公司 481.556311 90 2026.04.23
5 ******有限公司 481.637543 90 2026.04.23
6 ******有限公司 481.462381 90 2026.04.23
7 ******有限公司 477.814686 90 2026.04.23
8 ******有限公司 482.077799 90 2026.04.23
9 ******有限公司 481.015003 90 2026.04.23
10 ******有限公司 481.401065 90 2026.04.23
11 ******有限公司 481.715413 90 2026.04.23
12 ******有限公司 481.894316 90 2026.04.23
13 ******有限公司 480.96775 90 2026.04.23
14 ******有限公司 482.029595 90 2026.04.23
15 ******有限公司 481.681379 90 2026.04.23
16 ******有限公司 482.043525 90 2026.04.23
17 ******有限公司 481.262343 90 2026.04.23
18 ******有限公司 481.637282 90 2026.04.23
19 ******有限公司 481.545066 90 2026.04.23
20 ******有限公司 481.600066 90 2026.04.23
21 ******有限公司 498.268558 90 2026.04.23
22 ******有限公司 481.483032 90 2026.04.23
23 ******有限公司 482.302423 90 2026.04.23
24 ******有限公司 481.979026 90 2026.04.23
25 ******有限公司 481.871277 90 2026.04.23
26 ******有限公司 481.359117 90 2026.04.23
27 ******有限公司 481.239974 90 2026.04.23
28 ******有限責(zé)任公司 481.380755 90 2026.04.23
29 ******有限公司 481.494259 90 2026.04.23
30 ******有限公司 481.064367 90 2026.04.23
31 ******有限公司 476.586182 90 2026.04.23
32 ******有限責(zé)任公司 481.634448 90 2026.04.23
33 ******有限公司 481.892247 90 2026.04.23
34 ******有限公司 422.355601 90 2026.04.23
35 ******有限公司 481.7777 90 2026.04.23
36 ******有限公司 447.258466 90 2026.04.23
37 ******有限公司 481.932575 90 2026.04.23
38 ******有限公司 481.662425 90 2026.04.23
39 ******有限公司 481.746665 90 2026.04.23
40 ******有限公司 481.798088 90 2026.04.23
41 ******有限公司 481.680081 90 2026.04.23
42 ******有限公司 481.670984 90 2026.04.23
43 ******有限公司 481.637412 90 2026.04.23
44 ******有限公司 481.669774 90 2026.04.23
45 ******有限公司 481.637924 90 2026.04.23
46 ******有限公司 481.2576 90 2026.04.23
47 ******有限公司 482.037471 90 2026.04.23
48 ******有限公司 481.728978 90 2026.04.23
49 ******有限公司 481.563429 90 2026.04.23
50 ******有限公司 481.937201 90 2026.04.23
51 ******有限公司 481.414545 90 2026.04.23
52 ******有限公司 481.943374 90 2026.04.23
53 ******有限公司 481.788992 90 2026.04.23
54 ******有限公司 476.516767 90 2026.04.23
55 ******有限公司 481.63751 90 2026.04.23
56 ******有限公司 422.12929 90 2026.04.23
57 ******有限公司 499.886231 90 2026.04.23
58 ******有限公司 481.903181 90 2026.04.23
59 ******有限公司 446.981988 90 2026.04.23
60 ******有限公司 481.6377 90 2026.04.23
61 ******有限公司 422.039461 90 2026.04.23
62 ******有限公司 482.060311 90 2026.04.23
63 ******有限公司 481.767736 90 2026.04.23
64 ******有限公司 481.54745 90 2026.04.23
65 ******有限責(zé)任公司 481.317041 90 2026.04.23
66 ******有限公司 481.99226 90 2026.04.23
67 ******有限公司 478.757185 90 2026.04.23
68 ******有限公司 481.637418 90 2026.04.23
69 ******有限公司 482.118822 90 2026.04.23
70 ******有限公司 481.762393 90 2026.04.23
71 ******有限公司 476.362406 90 2026.04.23
72 ******有限公司 481.541039 90 2026.04.23
73 ******有限公司 481.135642 90 2026.04.23
74 ******有限公司 467.950309 90 2026.04.23
75 ******有限公司 481.088521 90 2026.04.23
76 ******有限公司 482.268145 90 2026.04.23
77 ******有限公司 481.745532 90 2026.04.23
78 ******有限公司 481.002667 90 2026.04.23
79 ******有限公司 481.50761 90 2026.04.23
80 ******有限公司 482.210018 90 2026.04.23
81 ******有限公司 481.827768 90 2026.04.23
82 ******有限公司 481.863256 90 2026.04.23
83 ******有限公司 481.839717 90 2026.04.23
84 ******有限公司 482.028196 90 2026.04.23
85 ******有限公司 481.441172 90 2026.04.23
86 ******有限公司 421.982913 90 2026.04.23
87 ******有限公司 481.015031 90 2026.04.23
88 ******有限公司 481.637615 90 2026.04.23
89 ******有限公司 481.823735 90 2026.04.23
90 ******有限責(zé)任公司 447.086155 90 2026.04.23
91 ******有限公司 422.294766 90 2026.04.23
92 ******有限公司 476.174207 90 2026.04.23
93 ******有限公司 481.843451 90 2026.04.23
94 ******有限公司 481.817235 90 2026.04.23
95 ******有限公司 482.020845 90 2026.04.23
96 ******有限公司 481.33613 90 2026.04.23
97 ******有限公司 481.998804 90 2026.04.23
98 ******有限公司 482.000787 90 2026.04.23
99 ******有限公司 481.62976 90 2026.04.23
100 ******有限公司 481.483668 90 2026.04.23
101 ******有限公司 481.935806 90 2026.04.23
102 ******有限公司 480.729246 90 2026.04.23
103 ******有限公司 481.774357 90 2026.04.23
104 ******有限公司 480.875949 90 2026.04.23
105 ******有限公司 481.637995 90 2026.04.23
106 ******有限公司 481.298512 90 2026.04.23
107 ******有限公司 476.922507 90 2026.04.23
108 ******有限公司 481.650282 90 2026.04.23
109 ******有限公司 481.532518 90 2026.04.23
110 ******有限公司 479.499 90 2026.04.23
111 ******有限公司 482.266356 90 2026.04.23
112 ******有限公司 481.817005 90 2026.04.23
113 ******有限公司 481.848181 90 2026.04.23
114 ******有限公司 481.83196 90 2026.04.23
115 ******有限公司 482.122562 90 2026.04.23
116 ******有限公司 481.963274 90 2026.04.23
117 ******有限公司 480.95871 90 2026.04.23
118 ******有限公司 481.047027 90 2026.04.23
119 ******有限公司 481.753521 90 2026.04.23
120 ******有限公司 469.798856 90 2026.04.23
121 ******有限公司 481.28117 90 2026.04.23
122 ******有限公司 481.883779 90 2026.04.23
123 ******有限公司 481.827639 90 2026.04.23
124 ******有限公司 467.79889 90 2026.04.23
125 ******有限公司 480.609906 90 2026.04.23
126 ******有限公司 481.687025 90 2026.04.23
127 ******有限公司 482.149296 90 2026.04.23
128 ******有限公司 481.619275 90 2026.04.23
129 ******有限公司 481.091701 90 2026.04.23
130 ******有限公司 481.735015 90 2026.04.23
131 ******有限公司 447.008412 90 2026.04.23
132 ******有限公司 481.874502 90 2026.04.23
133 ******有限公司 480.571621 90 2026.04.23
134 ******有限公司 482.083664 90 2026.04.23
135 ******有限公司 481.637639 90 2026.04.23
136 ******有限公司 481.924106 90 2026.04.23
137 ******有限公司 481.953014 90 2026.04.23
138 ******有限公司 481.897436 90 2026.04.23
139 ******有限公司 481.720562 90 2026.04.23
140 ******有限公司 481.921636 90 2026.04.23
141 ******有限公司 481.7031 90 2026.04.23
142 ******有限公司 482.019727 90 2026.04.23
143 ******有限公司 481.637584 90 2026.04.23
144 ******有限公司 482.43528 90 2026.04.23
145 ******有限公司 481.907521 90 2026.04.23
146 ******有限公司 481.793349 90 2026.04.23
147 ******有限公司 481.637261 90 2026.04.23
148 ******有限公司 480.913946 90 2026.04.23
149 ******有限公司 482.6156 90 2026.04.23
150 ******有限公司 481.861977 90 2026.04.23
151 ******有限公司 481.638076 90 2026.04.23
152 ******有限公司 481.791408 90 2026.04.23
153 ******有限公司 480.581283 90 2026.04.23
154 ******有限公司 481.598048 90 2026.04.23
155 ******有限公司 467.288808 90 2026.04.23
156 ******有限公司 422.320035 90 2026.04.23
157 ******有限公司 481.189705 90 2026.04.23
158 ******有限公司 481.637825 90 2026.04.23
159 ******有限公司 481.723987 90 2026.04.23
160 ******有限公司 481.077382 90 2026.04.23
161 ******有限公司 481.739191 90 2026.04.23
162 ******有限公司 482.294599 90 2026.04.23
163 ******有限公司 481.937674 90 2026.04.23
164 ******有限公司 481.617574 90 2026.04.23
165 ******有限公司 422.411184 90 2026.04.23
166 ******有限公司 481.135748 90 2026.04.23
167 ******有限公司 481.811592 90 2026.04.23
168 ******有限公司 481.813045 90 2026.04.23
169 ******有限公司 481.3719 90 2026.04.23
170 ******有限公司 481.637672 90 2026.04.23
171 ******有限公司 481.680637 90 2026.04.23
172 ******有限公司 447.564345 90 2026.04.23
173 ******有限公司 481.780585 90 2026.04.23
174 ******有限公司 447.179917 90 2026.04.23
175 ******有限公司 481.659107 90 2026.04.23
176 ******有限公司 481.879052 90 2026.04.23
177 ******有限公司 480.3456 90 2026.04.23
178 ******有限公司 482.008794 90 2026.04.23
179 ******有限公司 422.228118 90 2026.04.23
180 ******有限公司 481.108534 90 2026.04.23
181 ******有限公司 481.914876 90 2026.04.23
182 ******有限公司 481.718658 90 2026.04.23
183 ******有限公司 481.637723 90 2026.04.23
184 ******有限公司 481.888487 90 2026.04.23
185 ******有限公司 481.674797 90 2026.04.23
186 ******有限公司 481.67024 90 2026.04.23
187 ******有限公司 481.81516 90 2026.04.23
188 ******有限公司 481.885609 90 2026.04.23
189 ******有限公司 481.84666 90 2026.04.23
190 ******有限公司 421.927423 90 2026.04.23
191 ******有限公司 447.508858 90 2026.04.23
192 ******有限公司 480.871133 90 2026.04.23
193 ******有限公司 481.358648 90 2026.04.23
194 ******有限公司 481.793848 90 2026.04.23
195 ******有限公司 480.135983 90 2026.04.23
196 ******有限公司 481.930872 90 2026.04.23
197 ******有限公司 481.774536 90 2026.04.23
198 ******有限公司 481.771842 90 2026.04.23
199 ******有限公司 481.403478 90 2026.04.23
200 ******有限公司 481.376439 90 2026.04.23
201 ******有限公司 481.637774 90 2026.04.23
202 ******有限公司 481.227291 90 2026.04.23
203 ******有限公司 481.978332 90 2026.04.23
204 ******有限公司 481.743099 90 2026.04.23
205 ******有限公司 481.270442 90 2026.04.23
206 ******有限公司 480.672103 90 2026.04.23
207 ******有限公司 481.691909 90 2026.04.23
208 ******有限公司 481.919278 90 2026.04.23
209 ******有限公司 481.959639 90 2026.04.23
210 ******有限公司 481.835789 90 2026.04.23
211 ******有限公司 481.971323 90 2026.04.23
212 ******有限公司 447.439012 90 2026.04.23
213 ******有限公司 480.439963 90 2026.04.23
214 ******有限公司 481.450706 90 2026.04.23
215 ******有限公司 481.637317 90 2026.04.23
216 ******有限公司 466.175729 90 2026.04.23
217 ******有限公司 481.821836 90 2026.04.23
218 ******有限公司 481.870112 90 2026.04.23
219 ******有限公司 481.215396 90 2026.04.23
220 ******有限公司 481.162021 90 2026.04.23
221 ******有限公司 481.637816 90 2026.04.23
222 ******有限公司 481.611209 90 2026.04.23
223 ******有限公司 481.439034 90 2026.04.23
224 ******有限公司 481.784976 90 2026.04.23
225 ******有限公司 482.207116 90 2026.04.23
226 ******有限責(zé)任公司 482.00158 90 2026.04.23
227 ******有限公司 481.853981 90 2026.04.23
228 ******有限公司 481.577935 90 2026.04.23
229 ******有限公司 479.518569 90 2026.04.23
230 ******有限公司 481.692859 90 2026.04.23
231 ******有限公司 482.167774 90 2026.04.23
232 ******有限公司 481.951574 90 2026.04.23
233 ******有限公司 481.9124 90 2026.04.23
234 ******有限公司 481.641601 90 2026.04.23
235 ******有限公司 481.882336 90 2026.04.23
236 ******有限公司 482.135866 90 2026.04.23
237 ******有限公司 481.637387 90 2026.04.23
238 ******有限公司 481.983836 90 2026.04.23
239 ******有限公司 481.67896 90 2026.04.23
240 ******有限公司 481.773568 90 2026.04.23
241 ******有限公司 431.672507 90 2026.04.23
242 ******有限公司 478.248859 90 2026.04.23
243 ******有限公司 481.963448 90 2026.04.23
244 ******有限公司 447.353455 90 2026.04.23
245 ******有限公司 481.890278 90 2026.04.23
246 ******有限公司 481.637888 90 2026.04.23
247 ******有限公司 481.637353 90 2026.04.23
248 ******有限公司 481.964434 90 2026.04.23
249 ******有限公司 481.972902 90 2026.04.23
250 ******有限公司 481.94307 90 2026.04.23
251 ******有限公司 501.009337 90 2026.04.23
252 ******有限公司 446.735208 90 2026.04.23
253 ******有限公司 482.255195 90 2026.04.23
254 ******有限公司 480.507787 90 2026.04.23
255 ******有限公司 482.041101 90 2026.04.23
256 ******有限公司 447.134912 90 2026.04.23
257 ******有限公司 482.045537 90 2026.04.23
258 ******有限公司 482.055358 90 2026.04.23
259 ******有限公司 481.584593 90 2026.04.23
260 ******有限公司 473.017726 90 2026.04.23
261 ******有限公司 481.726407 90 2026.04.23
262 ******有限公司 422.476766 90 2026.04.23
263 ******有限公司 481.337186 90 2026.04.23
264 ******有限公司 481.1443 90 2026.04.23
265 ******有限公司 481.5 90 2026.04.23
266 ******有限公司 481.590466 90 2026.04.23
267 ******有限公司 480.903482 90 2026.04.23
268 ******有限公司 481.636146 90 2026.04.23
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機(jī),實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
立即提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部