項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目采用網(wǎng)上商城網(wǎng)上超市競(jìng)價(jià)方式實(shí)施采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目編號(hào):SCJJ-************353,項(xiàng)目包號(hào): 1
******學(xué)院金絲苗無(wú)籽小笤帚(小掃把>1.5斤)采購(gòu)項(xiàng)目
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟(jì)南市-天橋區(qū)-山東省濟(jì)南市天橋區(qū)三孔橋街魯能康橋19號(hào)樓二單元603室
成交金額:7689.00(柒仟陸佰捌拾玖元整)元
四、主要標(biāo)的信息
| 編號(hào) | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掃把簸萁 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 掃把材質(zhì):PP;簸箕材質(zhì):PP;是否可折疊:否;產(chǎn)品尺寸:高75-80cm;重量:400-600g;售后服務(wù):送貨上門; | 1,100 | 12.50 | 13750.00 |
服務(wù)要求
1.提供1年質(zhì)保服務(wù) 2.提供送貨上門服務(wù) 備注:競(jìng)價(jià)標(biāo)的商品參數(shù)中自帶的售后服務(wù)內(nèi)容與競(jìng)價(jià)公告“服務(wù)要求”中的條款內(nèi)容不一致的,以“服務(wù)要求”中的為準(zhǔn)。服務(wù)費(fèi)用包含在供應(yīng)商報(bào)價(jià)中。供應(yīng)商報(bào)價(jià)并承諾完全響應(yīng)采購(gòu)人發(fā)布的標(biāo)的商品及售后服務(wù)要求。五、其他補(bǔ)充事宜
本次競(jìng)價(jià)共有12 家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià)。
有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商為12 家,報(bào)價(jià)情況如下:
| 排名 | 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 6.99 | 7689.00 | 2026-03-09 10:55:36 |
| 2 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 7.99 | 8789.00 | 2026-03-09 11:34:32 |
| 3 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 8.50 | 9350.00 | 2026-03-09 11:11:03 |
| 4 | 肥城市誠(chéng)信電腦銷售中心 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 8.50 | 9350.00 | 2026-03-09 13:27:05 |
| 5 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 8.57 | 9427.00 | 2026-03-09 16:43:08 |
| 6 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 8.89 | 9779.00 | 2026-03-09 16:04:25 |
| 7 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 8.90 | 9790.00 | 2026-03-09 09:44:44 |
| 8 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 9.48 | 10428.00 | 2026-03-09 08:47:11 |
| 9 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 10.80 | 11880.00 | 2026-03-09 10:09:11 |
| 10 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 11.80 | 12980.00 | 2026-03-09 16:54:49 |
| 11 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 11.99 | 13189.00 | 2026-03-09 16:34:51 |
| 12 | ******有限公司 | 尚潔 高粱/金絲苗 掃把簸萁 | 尚潔 | 高粱/金絲苗 | 1,100 | 12.30 | 13530.00 | 2026-03-09 16:01:26 |
******學(xué)院
2026-03-07