金灣區(qū)全民健身中心(設施補短板項目)初步設計及施工圖設計
廣東省工程建設項目中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2601-440404-04-01-935339 | ||
|---|---|---|---|
| 投資項目名稱 | 金灣區(qū)全民健身中心(設施補短板項目) | ||
| 招標項目名稱 | 金灣區(qū)全民健身中心(設施補短板項目)初步設計及施工圖設計 | ||
| 項目標段編號 | E************001001 | ||
| 標段(包)名稱 | 金灣區(qū)全民健身中心(設施補短板項目)初步設計及施工圖設計 | ||
| 公示名稱 | 金灣區(qū)全民健身中心(設施補短板項目)初步設計及施工圖設計中標公示 | ||
| 開標日期 | 2026年03月09日 09時30分00 | ||
| 評標情況 | ******有限公司經濟標評審結果:合格;技術標評審結果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中標人 | ******有限公司 | ||
| 投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 92.66 % | ||
| 質量承諾 | 按照招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求執(zhí)行 |
| 擬派項目負責人姓名 | 吳遠航 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建筑師(******282),高級工程師(******78176) |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 資格能力條件 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | / | |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******服務中心C2棟415 |
| 異議受理部門聯系人 | 黎桂媛 | 聯系電話 | ****** |
| 招標投標監(jiān)督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** |
| 聯系地址 | 珠海市香洲區(qū)紅山路102號 | ||
| 公示開始時間 | 2026年03月13日 | 公示結束日期 | 2026年03月19日 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / | ||
定? 標? 書
| 項目標段編號 | E************001001 | |||||||||||
| 項目標段名稱 | 金灣區(qū)全民健身中心(設施補短板項目)初步設計及施工圖設計 | |||||||||||
| 定標方式 | 集體議事法 | |||||||||||
| 定標時間 | 2026-03-13 10:00 | |||||||||||
| 中 標 人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 中 標 價 | 大寫:百分之玖拾貳點陸陸 | |||||||||||
| 小寫: 92.66 % | ||||||||||||
| 工???期 | 按招標文件要求執(zhí)行 | |||||||||||
| 質???量 | 按招標文件要求執(zhí)行 | |||||||||||
| 項目負責人 | 吳遠航 | |||||||||||
| 證書信息 |
| |||||||||||
| 合同簽訂時間 | 30天 | |||||||||||