一、項(xiàng)目編號:M************
******控制中心(廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所)2026年專用衛(wèi)生材料試劑耗材項(xiàng)目(一)
三、采購結(jié)果
合同包1(試劑耗材-(病原1)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街金山谷創(chuàng)意十街24號318 | 310,880.00元 |
合同包2(試劑耗材-(病原2)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道112號1810房 | 249,312.00元 |
合同包3(試劑耗材-(病原3)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井街聚源街50號A棟511室 | 477,168.00元 |
合同包4(試劑耗材-(病原4)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市越秀區(qū)人民北路604之二3層自編B66房號 | 427,982.00元 |
合同包6(試劑耗材-(病原6)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州星瑞生物科技 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城香山路17號辦公樓605房 | 337,500.00元 |
合同包7(試劑耗材-(病原7)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)南云五路11號研發(fā)中心C棟307房 | 758,690.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(試劑耗材-(病原1)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒NS1抗原檢測試劑盒(免疫層析法)等 | 雅培bioline等 | 1批 | 1.0000(批) | 310,880.0000 | 310,880.0000 |
合同包2(試劑耗材-(病原2)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 23種呼吸道病原體多重基因檢測試劑盒 | Luminex | 96人份/盒 | 384.0000(人份) | 618.0000 | 237,312.0000 |
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 驗(yàn)證試劑盒2 | Luminex | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 校準(zhǔn)試劑盒1 | Luminex | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
合同包3(試劑耗材-(病原3)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | ******控制中心(廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所)2026年專用衛(wèi)生材料試劑耗材項(xiàng)目(一)/采購包3(試劑耗材-(病原3)) | 詳見報價表 | 詳見報價表 | 1.0000(批) | 477,168.0000 | 477,168.0000 |
合同包4(試劑耗材-(病原4)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報價表 | 1.0000(批) | 427,982.0000 | 427,982.0000 |
合同包6(試劑耗材-(病原6)):
貨物類(廣州星瑞生物科技)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 裂谷熱病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 達(dá)安 | DK3210M | 50.0000(人份) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 埃博拉病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ23S1 | 50.0000(人份) | 12.0000 | 600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 水痘-帶狀皰疹病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ518S1 | 50.0000(人份) | 12.0000 | 600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 人類皰疹病毒6型核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ517S1 | 50.0000(人份) | 12.0000 | 600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 森林腦炎病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 達(dá)安 | DK0190M | 50.0000(人份) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 人類皰疹病毒4型(EB病毒)核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ516S1 | 50.0000(人份) | 12.0000 | 600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 腮腺炎病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ515S1 | 50.0000(人份) | 12.0000 | 600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 人類巨細(xì)胞病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSB18S1B | 50.0000(人份) | 12.0000 | 600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 單純皰疹病毒1型/2型核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ08S1A | 50.0000(人份) | 24.0000 | 1,200.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 漢灘病毒/漢城病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 達(dá)安 | DK0180M | 100.0000(人份) | 50.0000 | 5,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 腦炎腦膜炎22種病原體核酸預(yù)混檢測試劑盒(熒光PCR法) | 達(dá)安 | DK4380M | 100.0000(人份) | 300.0000 | 30,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒1型核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ508S1 | 300.0000(人份) | 12.0000 | 3,600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒通用型核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ43M1 | 500.0000(人份) | 12.0000 | 6,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒3型核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ510S1 | 300.0000(人份) | 12.0000 | 3,600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒通2型核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ509S1 | 300.0000(人份) | 12.0000 | 3,600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 寨卡病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ92S1 | 100.0000(人份) | 12.0000 | 1,200.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 蚊媒類7種病毒預(yù)混核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)基孔肯雅病毒、辛德畢斯病毒、黃熱病毒、寨卡、登革病毒、乙型腦炎病毒、西尼羅病毒、內(nèi)標(biāo) | 達(dá)安 | DK3360M | 200.0000(人份) | 150.0000 | 30,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 大別班達(dá)病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 達(dá)安 | DK0200M | 100.0000(人份) | 20.0000 | 2,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 西尼羅病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ514S1 | 100.0000(人份) | 12.0000 | 1,200.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 發(fā)熱伴出血12種病原體預(yù)混核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 達(dá)安 | DK5270M | 100.0000(人份) | 190.0000 | 19,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒、基孔肯雅病毒、寨卡病毒三重核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ90S1 | 600.0000(人份) | 42.0000 | 25,200.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 辛德畢斯病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 達(dá)安 | DK0890M | 100.0000(人份) | 20.0000 | 2,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 發(fā)熱伴出疹15種病原體預(yù)混核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 達(dá)安 | DK5260M | 100.0000(人份) | 240.0000 | 24,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 入境航空器污水監(jiān)測6種病毒預(yù)混核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)(新冠病毒、猴痘病毒、埃博拉病毒、黃熱病毒、馬爾堡病毒、中東呼吸綜合征冠狀病毒) | 達(dá)安 | DK1060M | 100.0000(人份) | 130.0000 | 13,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 乙型腦炎病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ513S1 | 100.0000(人份) | 12.0000 | 1,200.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 黃熱病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ521S1 | 50.0000(人份) | 18.0000 | 900.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒通用型、1型、2型三重核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法)登革病毒通用型、1型、2型三重核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ507S1 | 600.0000(人份) | 30.0000 | 18,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 基孔肯雅病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ91S1 | 500.0000(人份) | 12.0000 | 6,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 委內(nèi)瑞拉馬腦炎病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 達(dá)安 | DK3320M | 50.0000(人份) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒通用型、1型、2型三重核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ506S1 | 1,200.0000(人份) | 42.0000 | 50,400.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 猴痘病毒Ia、Ib、II型分型核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 達(dá)安 | DK0780M | 600.0000(人份) | 75.0000 | 45,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 西方馬腦炎病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ520S1 | 50.0000(人份) | 18.0000 | 900.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 猴痘病毒核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ34S1A | 800.0000(人份) | 12.0000 | 9,600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 東方馬腦炎病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ519S1 | 50.0000(人份) | 18.0000 | 900.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 麻疹病毒、風(fēng)疹病毒和腮腺炎病毒核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ512M1 | 500.0000(人份) | 40.0000 | 20,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 奧洛普切病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 達(dá)安 | DK3310M | 50.0000(人份) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 登革病毒4型核酸檢測試劑盒(Realtime PCR法) | 博日 | BSJ510S1 | 300.0000(人份) | 12.0000 | 3,600.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 拉沙熱病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ33S1 | 50.0000(人份) | 18.0000 | 900.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 馬爾堡病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 達(dá)安 | DK3240M | 50.0000(人份) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 尼帕病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 博日 | BSJ108S1 | 50.0000(人份) | 18.0000 | 900.0000 |
合同包7(試劑耗材-(病原7)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)肺炎鏈球菌、A組鏈球菌、百日咳桿菌、流感嗜血桿菌四色熒光PCR檢測試劑 | 生科原 | 48人份/盒 | 384.0000(人份) | 80.0000 | 30,720.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 呼吸道23種病原體預(yù)分裝核酸檢測試劑盒 | 生科原 | 12T/盒,24T/盒 | 700.0000(人份) | 215.0000 | 150,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | SARS病毒核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 50.0000(人份) | 18.0000 | 900.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隱球菌、鸚鵡熱衣原體四重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 48人份/盒 | 384.0000(人份) | 80.0000 | 30,720.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 甲型/乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 4,000.0000(人份) | 35.0000 | 140,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 甲型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 1,000.0000(人份) | 18.0000 | 18,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 甲型/乙型流感病毒/新型冠狀病毒(2019)核酸檢測試劑盒(四重?zé)晒釶CR 法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 1,000.0000(人份) | 60.0000 | 60,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 8,000.0000(人份) | 3.0000 | 24,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 甲型H1N1(2009)/H3亞型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 1,500.0000(人份) | 35.0000 | 52,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 禽流感病毒H5/H7/H9亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 800.0000(人份) | 50.0000 | 40,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 乙型流感病毒Victoria/Yamagata核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 1,500.0000(人份) | 35.0000 | 52,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 副流感病毒4型核酸檢測試劑盒(熒光PCR 法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 甲型/乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(恒溫?cái)U(kuò)增-實(shí)時熒光法) | 優(yōu)思達(dá) | 20T/盒 | 3.0000(人份) | 1,100.0000 | 3,300.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(恒溫?cái)U(kuò)增-實(shí)時熒光法) | 優(yōu)思達(dá) | 20T/盒 | 3.0000(人份) | 800.0000 | 2,400.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 中東呼吸綜合征核酸檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 50.0000(人份) | 18.0000 | 900.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 副流感病毒1型核酸檢測試劑盒(熒光PCR 法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 冠狀病毒HKU1型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 冠狀病毒NL63型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 冠狀病毒OC43型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 副流感病毒3型核酸檢測試劑盒(熒光PCR 法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 副流感病毒2型核酸檢測試劑盒(熒光PCR 法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 副流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 18.0000 | 3,600.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 丙型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 500.0000(人份) | 18.0000 | 9,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 流感病毒N亞型預(yù)混核酸分型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 12T/盒,25T/盒,50T/盒 | 50.0000(人份) | 120.0000 | 6,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 禽流感病毒和鸚鵡熱衣原體核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 35.0000 | 3,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 禽流感病毒H9N2亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 35.0000 | 3,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 禽流感病毒H5N6亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 35.0000 | 3,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 禽流感病毒H3N8亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 35.0000 | 3,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 流感病毒H亞型預(yù)混核酸分型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 12T/盒,25T/盒,50T/盒 | 50.0000(人份) | 220.0000 | 11,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 流感病毒N1/N2/N6/N9亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 85.0000 | 8,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 禽流感病毒H3/H5/H9/H10亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 85.0000 | 8,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 歐亞類禽豬流感病毒H1N1亞型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 35.0000 | 7,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 冠狀病毒229E型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 100.0000(人份) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 呼吸道合胞病毒A型和B型核酸檢測試劑 | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 300.0000(人份) | 35.0000 | 10,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 腺病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 500.0000(人份) | 18.0000 | 9,000.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 冠狀病毒OC43/HKU1/NL63/229E型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 50.0000(人份) | 65.0000 | 3,250.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 呼吸道合胞病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 18.0000 | 3,600.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 人博卡病毒核酸定量檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 18.0000 | 3,600.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 人偏肺病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 18.0000 | 3,600.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 人鼻病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 18.0000 | 3,600.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 冠狀病毒通用型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 18.0000 | 3,600.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 人鼻病毒、呼吸道合胞病毒和腺病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 500.0000(人份) | 45.0000 | 22,500.0000 |
| 7-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 肺炎支原體和肺炎衣原體核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 生科原 | 25T/盒,50T/盒 | 200.0000(人份) | 35.0000 | 7,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張晶(采購人代表)、吳中華、蔡妙芬、葉少霞、吳桂榮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)************發(fā)改委頒布的(發(fā)改價格[2011]534號文)的貨物類標(biāo)準(zhǔn),向各采購包中標(biāo)人收?。ㄖ袠?biāo)金額10萬以上的采購包,如各個中標(biāo)人代理服務(wù)費(fèi)不足5000元的則按5000元收??;中標(biāo)金額低于10萬元的采購包,則按2000元向各個中標(biāo)人收取代理服務(wù)費(fèi))。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 試劑耗材-(病原1) | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 試劑耗材-(病原2) | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 試劑耗材-(病原3) | 0.715752 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 試劑耗材-(病原4) | 0.641973 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 試劑耗材-(病原6) | 0.50625 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 7 | 試劑耗材-(病原7) | 1.138035 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
?
合同包1(試劑耗材-(病原1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.30 | 10.00 | 4.67 | 28.84 | 89.81 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.95 | 7.50 | 4.54 | 30.00 | 78.99 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.65 | 7.50 | 4.71 | 28.48 | 73.34 | 3 | ? |
合同包2(試劑耗材-(病原2)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 8.00 | 4.71 | 30.00 | 94.71 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 7.50 | 4.67 | 29.89 | 85.06 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 7.50 | 4.54 | 29.82 | 84.06 | 3 | ? |
合同包3(試劑耗材-(病原3)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 8.50 | 4.54 | 28.03 | 92.27 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 7.50 | 4.54 | 28.81 | 82.65 | 3 | 2 |
| 廣州星瑞生物科技 | 通過 | 通過 | 43.20 | 7.50 | 4.54 | 30.00 | 85.24 | 2 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.50 | 7.50 | 4.54 | 27.97 | 80.51 | 4 | ? |
合同包4(試劑耗材-(病原4)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.30 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 93.84 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 7.50 | 4.54 | 29.94 | 76.48 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.70 | 7.50 | 4.54 | 29.97 | 73.71 | 3 | ? |
合同包6(試劑耗材-(病原6)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州星瑞生物科技 | 通過 | 通過 | 50.60 | 7.50 | 4.54 | 30.00 | 92.64 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 10.00 | 4.71 | 23.95 | 91.06 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 7.50 | 4.67 | 17.29 | 76.86 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 7.50 | 4.54 | 17.23 | 71.47 | 4 | ? |
合同包7(試劑耗材-(病原7)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.10 | 7.50 | 4.54 | 30.00 | 90.14 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 7.50 | 4.67 | 15.60 | 71.57 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 7.50 | 4.57 | 15.86 | 64.53 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
| 廣州星瑞生物科技 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
?
