| 項(xiàng)目編號(hào) | FS******260103號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 霍邱縣2026年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè) |
| 采購(gòu)人名稱 | ******農(nóng)村局 | 采購(gòu)項(xiàng)目地點(diǎn) | 霍邱縣境內(nèi) |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類型 | D03 | 預(yù)算金額 | 900000 |
| 預(yù)算金額單位 | 1 | 是否PPP項(xiàng)目 | 0 |
| 采購(gòu)方式 | 6 | 資格審查方式 | 2 |
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 為實(shí)現(xiàn)人民群眾從“田間到餐桌”的舌尖安全,加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),經(jīng)研究決定2026年繼續(xù)對(duì)全縣種植業(yè)、畜牧產(chǎn)品、水產(chǎn)品開展定量檢測(cè),本項(xiàng)目旨在加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,通過科學(xué)的監(jiān)測(cè)手段確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,此次定量監(jiān)測(cè)項(xiàng)目分為監(jiān)督抽查600批次,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)1400批次。本項(xiàng)目分為2個(gè)包:第1包為:監(jiān)督抽檢,任務(wù)共600批次,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)品種:種植業(yè)(豇豆、韭菜、芹菜、水果全覆蓋)、水產(chǎn)品(魚、蝦、黃鱔)、畜牧產(chǎn)品(鵝巴肝、禽蛋肉)。第2包為:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù),共1400批次,分為種植業(yè)、水產(chǎn)、畜牧三個(gè)監(jiān)測(cè)品種。具體詳見采購(gòu)文件。 | 來源平臺(tái)區(qū)劃 | 341500 |
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!