項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目采用網(wǎng)上商城網(wǎng)上超市競價方式實(shí)施采購,現(xiàn)邀請合格供應(yīng)商參與報價。
一、項(xiàng)目編號:SCJJ-************598,項(xiàng)目包號: 1
******學(xué)院7#電池采購項(xiàng)目
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟(jì)南市-槐蔭區(qū)-山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)槐村街9號3-1-402
成交金額:414.00(肆佰壹拾肆元整)元
四、主要標(biāo)的信息
| 編號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干電池 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 包裝規(guī)格:1粒;電池型號:7號電池;額定電壓(V):1.5; | 300 | 2.20 | 660.00 |
服務(wù)要求
1.提供1年質(zhì)保服務(wù) 2.提供送貨上門服務(wù) 備注:競價標(biāo)的商品參數(shù)中自帶的售后服務(wù)內(nèi)容與競價公告“服務(wù)要求”中的條款內(nèi)容不一致的,以“服務(wù)要求”中的為準(zhǔn)。服務(wù)費(fèi)用包含在供應(yīng)商報價中。供應(yīng)商報價并承諾完全響應(yīng)采購人發(fā)布的標(biāo)的商品及售后服務(wù)要求。五、其他補(bǔ)充事宜
本次競價共有14 家供應(yīng)商提交了報價。
有效報價供應(yīng)商為14 家,報價情況如下:
| 排名 | 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 報價金額(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 1.38 | 414.00 | 2026-03-05 10:55:29 |
| 2 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 1.85 | 555.00 | 2026-03-06 16:51:28 |
| 3 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 1.86 | 558.00 | 2026-03-05 11:38:18 |
| 4 | 濟(jì)南歷下金信雙泉商貿(mào)中心 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 1.90 | 570.00 | 2026-03-05 12:44:57 |
| 5 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 1.98 | 594.00 | 2026-03-05 16:26:12 |
| 6 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 1.99 | 597.00 | 2026-03-05 16:13:30 |
| 7 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.00 | 600.00 | 2026-03-05 16:58:59 |
| 8 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.05 | 615.00 | 2026-03-05 10:56:24 |
| 9 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.08 | 624.00 | 2026-03-06 16:47:14 |
| 10 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.09 | 627.00 | 2026-03-05 20:43:10 |
| 11 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.10 | 630.00 | 2026-03-05 15:21:39 |
| 12 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.10 | 630.00 | 2026-03-05 16:51:11 |
| 13 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.10 | 630.00 | 2026-03-06 15:01:14 |
| 14 | 嘉祥縣鴻發(fā)文體商店 | 南孚/Nanfu 7號 干電池 | 南孚/Nanfu | 7號 | 300 | 2.20 | 660.00 | 2026-03-06 13:03:31 |
******學(xué)院
2026-03-04