成人免费黄色,黄色免费网站在线看,一级特黄色片,**2018,黄色一级大片网站,黄色免费网站在线看,国产一级特黄

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

金魚嘴基金街區(qū)A區(qū)A3幢20、21層裝修改造項目施工中標(biāo)候選人公示交易結(jié)果公示

金魚嘴基金街區(qū)A區(qū)A3幢20、21層裝修改造項目施工中標(biāo)候選人公示交易結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-03-06
招標(biāo)文件下載
(市交易中心) 金魚嘴基金街區(qū)A區(qū)A3幢20、21層裝修改造項目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:JYFJ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******有限公司的金魚嘴基金街區(qū)A區(qū)A3幢20、21層裝修改造項目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-水利水電-其他二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程二級;施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程二級
投標(biāo)報價(元) ******.39 ******.89 ******.82
工期(日歷日) 105 105 105
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 王國敏 劉婷 梁麗芹
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇建安B(2022)******;蘇******4762 ******2419;蘇建安B(2022)****** ************;浙建安B(2024)******
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 ******委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******有限公司的IP地址一致
******有限公司 ******委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******有限公司的IP地址一致
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件的要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件的要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不符合招標(biāo)文件的要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件的要求
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不符合招標(biāo)文件的要求
******有限公司 投標(biāo)報價低于工程成本或高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價或投標(biāo)限價。 超限價
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不符合招標(biāo)文件的要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未提交符合要求的投標(biāo)保證金
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件的要求

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.98 99.98
10 ******有限公司 99.98 99.98
11 ******有限責(zé)任公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.98 99.98
15 ******有限公司 99.98 99.98
16 ******有限公司 99.98 99.98
17 ******有限公司 99.98 99.98
18 ******有限公司 99.98 99.98
19 ******有限公司 99.97 99.97
20 ******有限公司 99.96 99.96
21 ******有限公司 99.96 99.96
22 ******有限公司 99.96 99.96
23 ******有限公司 99.96 99.96
24 ******有限公司 99.95 99.95
25 ******有限公司 99.95 99.95
26 ******有限公司 99.95 99.95
27 ******有限公司 99.95 99.95
28 ******有限公司 99.95 99.95
29 ******有限公司 99.95 99.95
30 ******有限公司 99.94 99.94
31 ******有限公司 99.94 99.94
32 ******有限公司 99.94 99.94
33 ******有限公司 99.94 99.94
34 ******有限公司 99.93 99.93
35 ******有限公司 99.93 99.93
36 ******有限公司 99.93 99.93
37 ******有限公司 99.92 99.92
38 ******有限公司 99.92 99.92
39 ******有限公司 99.92 99.92
40 ******有限公司 99.92 99.92
41 ******有限公司 99.92 99.92
42 ******有限公司 99.92 99.92
43 ******有限公司 99.91 99.91
44 ******有限公司 99.91 99.91
45 ******有限公司 99.91 99.91
46 ******有限公司 99.91 99.91
47 ******有限公司 99.90 99.9
48 ******有限公司 99.90 99.9
49 ******有限公司 99.89 99.89
50 ******有限公司 99.89 99.89
51 ******有限公司 99.89 99.89
52 ******有限公司 99.89 99.89
53 ******有限公司 99.88 99.88
54 ******有限公司 99.88 99.88
55 ******有限公司 99.88 99.88
56 ******有限公司 99.88 99.88
57 ******有限責(zé)任公司 99.88 99.88
58 ******有限公司 99.87 99.87
59 ******有限公司 99.87 99.87
60 ******有限公司 99.86 99.86
61 ******有限公司 99.85 99.85
62 ******有限公司 99.85 99.85
63 ******有限公司 99.85 99.85
64 ******有限公司 99.85 99.85
65 ******有限公司 99.84 99.84
66 ******有限公司 99.84 99.84
67 ******有限公司 99.84 99.84
68 ******有限公司 99.84 99.84
69 ******有限公司 99.83 99.83
70 ******有限公司 99.83 99.83
71 ******有限公司 99.83 99.83
72 ******有限公司 99.82 99.82
73 ******有限公司 99.82 99.82
74 ******有限公司 99.82 99.82
75 ******有限公司 99.82 99.82
76 ******有限公司 99.82 99.82
77 ******有限公司 99.81 99.81
78 ******有限公司 99.81 99.81
79 ******有限公司 99.80 99.8
80 ******有限公司 99.80 99.8
81 ******有限公司 99.80 99.8
82 ******有限責(zé)任公司 99.80 99.8
83 ******有限公司 99.80 99.8
84 ******有限公司 99.80 99.8
85 ******有限公司 99.79 99.79
86 ******有限公司 99.79 99.79
87 ******有限公司 99.78 99.78
88 ******有限公司 99.78 99.78
89 ******有限公司 99.78 99.78
90 ******有限公司 99.78 99.78
91 ******有限公司 99.78 99.78
92 ******有限公司 99.78 99.78
93 ******有限公司 99.77 99.77
94 ******有限公司 99.77 99.77
95 ******有限公司 99.77 99.77
96 ******有限公司 99.77 99.77
97 ******有限公司 99.76 99.76
98 ******有限公司 99.76 99.76
99 ******有限公司 99.76 99.76
100 ******有限公司 99.75 99.75
101 ******有限公司 99.75 99.75
102 ******有限公司 99.75 99.75
103 ******有限公司 99.75 99.75
104 ******有限公司 99.75 99.75
105 ******有限公司 99.74 99.74
106 ******有限公司 99.74 99.74
107 ******有限公司 99.73 99.73
108 ******有限公司 99.73 99.73
109 ******有限公司 99.73 99.73
110 ******有限公司 99.73 99.73
111 ******有限公司 99.73 99.73
112 ******有限公司 99.73 99.73
113 ******有限公司 99.72 99.72
114 ******有限公司 99.72 99.72
115 ******有限公司 99.72 99.72
116 ******有限公司 99.72 99.72
117 ******有限公司 99.72 99.72
118 ******有限公司 99.71 99.71
119 ******有限公司 99.71 99.71
120 ******有限公司 99.71 99.71
121 ******有限公司 99.71 99.71
122 ******有限公司 99.71 99.71
123 ******有限公司 99.71 99.71
124 ******有限公司 99.70 99.7
125 ******有限公司 99.70 99.7
126 ******有限公司 99.70 99.7
127 ******有限公司 99.70 99.7
128 ******有限公司 99.70 99.7
129 ******有限公司 99.70 99.7
130 ******有限公司 99.70 99.7
131 ******有限公司 99.70 99.7
132 ******有限公司 99.69 99.69
133 ******有限公司 99.69 99.69
134 ******有限公司 99.68 99.68
135 ******有限公司 99.68 99.68
136 ******有限公司 99.68 99.68
137 ******有限公司 99.68 99.68
138 ******有限公司 99.67 99.67
139 ******有限公司 99.67 99.67
140 ******有限公司 99.67 99.67
141 ******有限公司 99.67 99.67
142 ******有限公司 99.66 99.66
143 ******有限公司 99.66 99.66
144 ******有限公司 99.66 99.66
145 ******有限公司 99.66 99.66
146 ******有限公司 99.66 99.66
147 ******有限公司 99.65 99.65
148 ******有限公司 99.65 99.65
149 ******有限公司 99.65 99.65
150 ******有限公司 99.65 99.65
151 ******有限公司 99.65 99.65
152 ******有限公司 99.65 99.65
153 ******有限公司 99.65 99.65
154 ******有限公司 99.64 99.64
155 ******有限公司 99.64 99.64
156 ******有限公司 99.64 99.64
157 ******有限公司 99.64 99.64
158 ******有限公司 99.64 99.64
159 ******有限公司 99.63 99.63
160 ******有限公司 99.63 99.63
161 ******有限公司 99.63 99.63
162 ******有限公司 99.63 99.63
163 ******有限公司 99.63 99.63
164 ******有限公司 99.62 99.62
165 ******有限公司 99.62 99.62
166 ******有限公司 99.62 99.62
167 ******有限公司 99.62 99.62
168 ******有限公司 99.62 99.62
169 ******有限公司 99.62 99.62
170 ******有限公司 99.62 99.62
171 ******有限公司 99.61 99.61
172 ******有限公司 99.61 99.61
173 ******有限公司 99.61 99.61
174 ******有限公司 99.61 99.61
175 ******有限公司 99.61 99.61
176 ******有限公司 99.61 99.61
177 ******有限公司 99.60 99.6
178 ******有限公司 99.60 99.6
179 ******有限公司 99.60 99.6
180 ******有限公司 99.60 99.6
181 ******有限公司 99.59 99.59
182 ******有限公司 99.59 99.59
183 ******有限公司 99.59 99.59
184 ******有限公司 99.59 99.59
185 ******有限公司 99.59 99.59
186 ******有限公司 99.58 99.58
187 ******有限公司 99.58 99.58
188 ******有限公司 99.58 99.58
189 ******有限公司 99.57 99.57
190 ******有限公司 99.57 99.57
191 ******有限公司 99.57 99.57
192 ******有限公司 99.56 99.56
193 ******有限公司 99.56 99.56
194 ******有限公司 99.55 99.55
195 ******有限公司 99.54 99.54
196 ******有限公司 99.54 99.54
197 ******有限公司 99.54 99.54
198 ******有限公司 99.54 99.54
199 ******有限公司 99.54 99.54
200 ******有限公司 99.53 99.53
201 ******有限公司 99.53 99.53
202 ******有限公司 99.53 99.53
203 ******有限公司 99.52 99.52
204 ******有限公司 99.52 99.52
205 ******有限公司 99.52 99.52
206 ******有限公司 99.52 99.52
207 ******有限公司 99.52 99.52
208 ******有限公司 99.51 99.51
209 ******有限公司 99.51 99.51
210 ******有限公司 99.51 99.51
211 ******有限公司 99.51 99.51
212 ******有限公司 99.51 99.51
213 ******有限公司 99.51 99.51
214 ******有限公司 99.50 99.5
215 ******有限公司 99.50 99.5
216 ******有限公司 99.50 99.5
217 ******有限公司 99.49 99.49
218 ******有限公司 99.49 99.49
219 ******有限公司 99.49 99.49
220 ******有限公司 99.49 99.49
221 ******有限公司 99.49 99.49
222 ******有限公司 99.49 99.49
223 ******有限公司 99.49 99.49
224 ******有限公司 99.49 99.49
225 ******有限公司 99.48 99.48
226 ******有限公司 99.48 99.48
227 ******有限公司 99.48 99.48
228 ******有限公司 99.48 99.48
229 ******有限公司 99.48 99.48
230 ******有限公司 99.47 99.47
231 ******有限公司 99.47 99.47
232 ******有限公司 99.47 99.47
233 ******有限公司 99.47 99.47
234 ******有限公司 99.46 99.46
235 ******有限公司 99.46 99.46
236 ******有限公司 99.46 99.46
237 ******有限公司 99.46 99.46
238 ******有限公司 99.46 99.46
239 ******有限公司 99.46 99.46
240 ******有限公司 99.46 99.46
241 ******有限公司 99.46 99.46
242 ******有限公司 99.45 99.45
243 ******有限公司 99.45 99.45
244 ******有限公司 99.45 99.45
245 ******有限公司 99.45 99.45
246 ******有限公司 99.44 99.44
247 ******有限公司 99.44 99.44
248 ******有限公司 99.44 99.44
249 ******有限公司 99.44 99.44
250 ******有限公司 99.43 99.43
251 ******有限公司 99.43 99.43
252 ******有限公司 99.42 99.42
253 ******有限公司 99.42 99.42
254 ******有限公司 99.42 99.42
255 ******有限公司 99.42 99.42
256 ******有限公司 99.42 99.42
257 ******有限公司 99.41 99.41
258 ******有限公司 99.41 99.41
259 ******有限公司 99.41 99.41
260 ******有限公司 99.41 99.41
261 ******有限公司 99.41 99.41
262 ******有限公司 99.40 99.4
263 ******有限公司 99.40 99.4
264 ******有限公司 99.40 99.4
265 ******有限公司 99.40 99.4
266 ******有限公司 99.40 99.4
267 ******有限公司 99.40 99.4
268 ******有限公司 99.40 99.4
269 ******有限公司 99.40 99.4
270 ******有限公司 99.40 99.4
271 ******有限公司 99.40 99.4
272 ******有限公司 99.40 99.4
273 ******有限公司 99.39 99.39
274 ******有限公司 99.39 99.39
275 ******有限公司 99.39 99.39
276 ******有限公司 99.39 99.39
277 ******有限公司 99.39 99.39
278 ******有限公司 99.39 99.39
279 ******有限公司 99.39 99.39
280 ******有限公司 99.39 99.39
281 ******有限公司 99.39 99.39
282 ******有限公司 99.39 99.39
283 ******有限公司 99.38 99.38
284 ******有限公司 99.38 99.38
285 ******有限公司 99.38 99.38
286 ******有限公司 99.38 99.38
287 ******有限公司 99.38 99.38
288 ******有限公司 99.38 99.38
289 ******有限公司 99.38 99.38
290 ******有限公司 99.37 99.37
291 ******有限公司 99.37 99.37
292 ******有限公司 99.37 99.37
293 ******有限公司 99.37 99.37
294 ******有限公司 99.37 99.37
295 ******有限公司 99.36 99.36
296 ******有限公司 99.36 99.36
297 ******有限公司 99.36 99.36
298 ******有限公司 99.36 99.36
299 ******有限公司 99.36 99.36
300 ******有限公司 99.35 99.35
301 ******有限公司 99.35 99.35
302 ******有限公司 99.35 99.35
303 ******有限公司 99.35 99.35
304 ******有限公司 99.34 99.34
305 ******有限公司 99.34 99.34
306 ******有限公司 99.34 99.34
307 ******有限公司 99.34 99.34
308 ******有限公司 99.34 99.34
309 ******有限公司 99.34 99.34
310 ******有限公司 99.33 99.33
311 ******有限公司 99.33 99.33
312 ******有限公司 99.33 99.33
313 ******有限公司 99.33 99.33
314 ******有限公司 99.32 99.32
315 ******有限公司 99.32 99.32
316 ******有限公司 99.32 99.32
317 ******有限公司 99.32 99.32
318 ******有限公司 99.31 99.31
319 ******有限公司 99.31 99.31
320 ******有限公司 99.31 99.31
321 ******有限公司 99.31 99.31
322 ******有限公司 99.31 99.31
323 ******有限公司 99.31 99.31
324 ******有限公司 99.30 99.3
325 ******有限公司 99.30 99.3
326 ******有限公司 99.30 99.3
327 ******有限公司 99.30 99.3
328 ******有限公司 99.29 99.29
329 ******有限公司 99.29 99.29
330 ******有限公司 99.29 99.29
331 ******有限公司 99.29 99.29
332 ******有限公司 99.28 99.28
333 ******有限公司 99.28 99.28
334 ******有限公司 99.28 99.28
335 ******有限公司 99.28 99.28
336 ******有限公司 99.27 99.27
337 ******有限公司 99.27 99.27
338 ******有限公司 99.27 99.27
339 ******有限公司 99.26 99.26
340 ******有限公司 99.26 99.26
341 ******有限公司 99.26 99.26
342 ******有限公司 99.26 99.26
343 ******有限公司 99.26 99.26
344 ******有限公司 99.25 99.25
345 ******有限公司 99.25 99.25
346 ******有限公司 99.25 99.25
347 ******有限公司 99.25 99.25
348 ******有限公司 99.25 99.25
349 ******有限公司 99.25 99.25
350 ******有限公司 99.24 99.24
351 ******有限公司 99.24 99.24
352 ******有限公司 99.23 99.23
353 ******有限公司 99.23 99.23
354 ******有限公司 99.23 99.23
355 ******有限公司 99.23 99.23
356 ******有限公司 99.23 99.23
357 ******有限公司 99.22 99.22
358 ******有限公司 99.22 99.22
359 ******有限公司 99.21 99.21
360 ******有限公司 99.21 99.21
361 ******有限公司 99.21 99.21
362 ******有限公司 99.21 99.21
363 ******有限責(zé)任公司 99.21 99.21
364 ******有限公司 99.21 99.21
365 ******有限公司 99.20 99.2
366 ******有限公司 99.20 99.2
367 ******有限公司 99.19 99.19
368 ******有限公司 99.19 99.19
369 ******有限公司 99.18 99.18
370 ******有限公司 99.18 99.18
371 ******有限公司 99.18 99.18
372 ******有限公司 99.17 99.17
373 ******有限公司 99.17 99.17
374 ******有限公司 99.17 99.17
375 ******有限公司 99.17 99.17
376 ******有限公司 99.16 99.16
377 ******有限公司 99.16 99.16
378 ******有限公司 99.16 99.16
379 ******有限公司 99.16 99.16
380 ******集團公司 99.16 99.16
381 ******有限公司 99.15 99.15
382 ******有限公司 99.15 99.15
383 ******有限公司 99.15 99.15
384 ******有限公司 99.15 99.15
385 ******有限公司 99.15 99.15
386 ******有限公司 99.15 99.15
387 ******有限公司 99.15 99.15
388 ******有限公司 99.14 99.14
389 ******有限公司 99.14 99.14
390 ******有限公司 99.14 99.14
391 ******有限公司 99.14 99.14
392 ******有限公司 99.14 99.14
393 ******有限公司 99.13 99.13
394 ******有限公司 99.13 99.13
395 ******有限公司 99.13 99.13
396 ******有限公司 99.12 99.12
397 ******有限公司 99.12 99.12
398 ******有限公司 99.12 99.12
399 ******有限公司 99.12 99.12
400 ******有限公司 99.12 99.12
401 ******有限公司 99.11 99.11
402 ******有限公司 99.11 99.11
403 ******有限公司 99.11 99.11
404 ******有限公司 99.11 99.11
405 ******有限責(zé)任公司 99.11 99.11
406 ******有限公司 99.11 99.11
407 ******有限公司 99.10 99.1
408 ******有限公司 99.10 99.1
409 ******有限公司 99.10 99.1
410 ******有限公司 99.10 99.1
411 ******有限公司 99.09 99.09
412 ******有限公司 99.09 99.09
413 ******有限公司 99.09 99.09
414 ******有限公司 99.09 99.09
415 ******有限公司 99.09 99.09
416 ******有限公司 99.08 99.08
417 ******有限公司 99.08 99.08
418 ******有限公司 99.08 99.08
419 ******有限公司 99.07 99.07
420 ******有限公司 99.07 99.07
421 ******有限公司 99.06 99.06
422 ******有限公司 99.06 99.06
423 ******有限公司 99.06 99.06
424 ******有限公司 99.06 99.06
425 ******有限公司 99.05 99.05
426 ******有限公司 99.05 99.05
427 ******有限公司 99.05 99.05
428 ******有限公司 99.04 99.04
429 ******有限公司 99.04 99.04
430 ******有限公司 99.04 99.04
431 ******有限公司 99.04 99.04
432 ******有限公司 99.03 99.03
433 ******有限公司 99.03 99.03
434 ******有限公司 99.03 99.03
435 ******有限公司 99.03 99.03
436 ******有限公司 99.03 99.03
437 ******有限公司 99.02 99.02
438 ******有限公司 99.02 99.02
439 ******有限公司 99.02 99.02
440 ******有限公司 99.02 99.02
441 ******有限公司 99.02 99.02
442 ******有限公司 99.02 99.02
443 ******有限公司 99.01 99.01
444 ******有限公司 99.01 99.01
445 ******有限公司 99.01 99.01
446 ******有限公司 99.01 99.01
447 ******有限公司 99.01 99.01
448 ******有限公司 99.01 99.01
449 ******有限公司 99.01 99.01
450 ******有限公司 99.01 99.01
451 ******有限公司 99.01 99.01
452 ******有限公司 99.01 99.01
453 ******有限公司 99.01 99.01
454 ******有限公司 99.00 99
455 ******有限公司 99.00 99
456 ******有限公司 98.99 98.99
457 ******有限公司 98.99 98.99
458 ******有限公司 98.99 98.99
459 ******有限公司 98.99 98.99
460 ******有限公司 98.98 98.98
461 ******有限公司 98.98 98.98
462 ******有限公司 98.98 98.98
463 ******有限公司 98.98 98.98
464 ******有限公司 98.98 98.98
465 ******有限公司 98.98 98.98
466 ******有限公司 98.97 98.97
467 ******有限公司 98.97 98.97
468 ******有限公司 98.97 98.97
469 ******有限公司 98.96 98.96
470 ******有限公司 98.96 98.96
471 ******有限公司 98.95 98.95
472 ******有限公司 98.95 98.95
473 ******有限公司 98.95 98.95
474 ******有限責(zé)任公司 98.95 98.95
475 ******有限公司 98.94 98.94
476 ******有限公司 98.94 98.94
477 ******有限公司 98.94 98.94
478 ******有限公司 98.94 98.94
479 ******有限公司 98.94 98.94
480 ******有限公司 98.93 98.93
481 ******有限公司 98.93 98.93
482 ******有限公司 98.93 98.93
483 ******有限公司 98.93 98.93
484 ******有限公司 98.93 98.93
485 ******有限公司 98.93 98.93
486 ******有限公司 98.93 98.93
487 ******有限公司 98.93 98.93
488 ******有限公司 98.92 98.92
489 ******有限公司 98.92 98.92
490 ******有限公司 98.92 98.92
491 ******有限公司 98.91 98.91
492 ******有限公司 98.91 98.91
493 ******有限公司 98.91 98.91
494 ******有限公司 98.91 98.91
495 ******有限公司 98.91 98.91
496 ******有限公司 98.91 98.91
497 ******有限公司 98.91 98.91
498 ******有限責(zé)任公司 98.90 98.9
499 ******有限公司 98.90 98.9
500 ******有限公司 98.90 98.9
501 ******有限公司 98.90 98.9
502 ******有限公司 98.90 98.9
503 ******有限公司 98.90 98.9
504 ******有限公司 98.89 98.89
505 ******有限公司 98.89 98.89
506 ******有限公司 98.89 98.89
507 ******有限公司 98.89 98.89
508 ******有限公司 98.88 98.88
509 ******有限公司 98.88 98.88
510 ******有限公司 98.88 98.88
511 ******有限公司 98.88 98.88
512 ******有限公司 98.88 98.88
513 ******有限公司 98.87 98.87
514 ******有限公司 98.87 98.87
515 ******有限公司 98.87 98.87
516 ******有限公司 98.87 98.87
517 ******有限公司 98.87 98.87
518 ******有限公司 98.86 98.86
519 ******有限公司 98.86 98.86
520 ******有限公司 98.86 98.86
521 ******有限公司 98.86 98.86
522 ******有限公司 98.86 98.86
523 ******有限公司 98.85 98.85
524 ******有限公司 98.85 98.85
525 ******有限公司 98.85 98.85
526 ******有限公司 98.85 98.85
527 ******有限公司 98.85 98.85
528 ******有限公司 98.84 98.84
529 ******有限公司 98.84 98.84
530 ******有限公司 98.84 98.84
531 ******有限公司 98.83 98.83
532 ******有限公司 98.83 98.83
533 ******有限公司 98.83 98.83
534 ******有限公司 98.82 98.82
535 ******有限公司 98.82 98.82
536 ******有限公司 98.82 98.82
537 ******有限公司 98.82 98.82
538 ******有限公司 98.81 98.81
539 ******有限公司 98.81 98.81
540 ******有限公司 98.81 98.81
541 ******有限公司 98.81 98.81
542 ******有限公司 98.81 98.81
543 ******有限公司 98.81 98.81
544 ******有限公司 98.80 98.8
545 ******有限公司 98.80 98.8
546 ******有限公司 98.80 98.8
547 ******有限公司 98.80 98.8
548 ******有限公司 98.80 98.8
549 ******有限公司 98.79 98.79
550 ******有限公司 98.79 98.79
551 ******有限公司 98.79 98.79
552 ******有限公司 98.78 98.78
553 ******有限公司 98.78 98.78
554 ******有限公司 98.78 98.78
555 ******有限公司 98.78 98.78
556 ******有限公司 98.77 98.77
557 ******有限公司 98.77 98.77
558 ******有限公司 98.76 98.76
559 ******有限公司 98.76 98.76
560 ******有限公司 98.76 98.76
561 ******有限公司 98.75 98.75
562 ******有限公司 98.75 98.75
563 ******有限公司 98.74 98.74
564 ******有限公司 98.74 98.74
565 ******有限公司 98.74 98.74
566 ******有限公司 98.73 98.73
567 ******有限公司 98.73 98.73
568 ******有限公司 98.72 98.72
569 ******有限公司 98.72 98.72
570 ******有限公司 98.72 98.72
571 ******有限公司 98.71 98.71
572 ******有限公司 98.71 98.71
573 ******有限公司 98.71 98.71
574 ******有限公司 98.70 98.7
575 ******有限公司 98.70 98.7
576 ******有限公司 98.70 98.7
577 ******有限公司 98.70 98.7
578 ******有限公司 98.70 98.7
579 ******有限公司 98.69 98.69
580 ******有限公司 98.69 98.69
581 ******有限公司 98.68 98.68
582 ******有限公司 98.68 98.68
583 ******有限公司 98.67 98.67
584 ******有限公司 98.67 98.67
585 ******有限公司 98.67 98.67
586 ******有限公司 98.67 98.67
587 ******有限公司 98.67 98.67
588 ******有限公司 98.66 98.66
589 ******有限公司 98.66 98.66
590 ******有限公司 98.66 98.66
591 ******有限公司 98.65 98.65
592 ******有限公司 98.65 98.65
593 ******有限公司 98.65 98.65
594 ******有限公司 98.65 98.65
595 ******有限公司 98.65 98.65
596 ******有限公司 98.65 98.65
597 ******有限公司 98.64 98.64
598 ******有限公司 98.64 98.64
599 ******有限公司 98.64 98.64
600 ******有限公司 98.63 98.63
601 ******有限公司 98.62 98.62
602 ******有限公司 98.62 98.62
603 ******有限公司 98.61 98.61
604 ******有限公司 98.59 98.59
605 ******有限公司 98.59 98.59
606 ******有限公司 98.59 98.59
607 ******有限公司 98.59 98.59
608 ******有限責(zé)任公司 98.58 98.58
609 ******有限公司 98.58 98.58
610 ******有限公司 98.58 98.58
611 ******有限公司 98.58 98.58
612 ******有限公司 98.57 98.57
613 ******有限公司 98.57 98.57
614 ******有限公司 98.57 98.57
615 ******有限公司 98.57 98.57
616 ******有限公司 98.56 98.56
617 ******有限公司 98.56 98.56
618 ******有限公司 98.56 98.56
619 ******有限公司 98.56 98.56
620 ******有限公司 98.56 98.56
621 ******有限公司 98.56 98.56
622 ******有限公司 98.56 98.56
623 ******有限公司 98.56 98.56
