| 連南瑤族自治縣水利基礎(chǔ)設(shè)施加固提升工程(二期)監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)候選人公示 | |||
| 投資項目代碼 | 2110-441826-04-01-904344 | ||
| 投資項目名稱 | 連南瑤族自治縣水利基礎(chǔ)設(shè)施加固提升工程 | ||
| 招標(biāo)項目名稱 | 連南瑤族自治縣水利基礎(chǔ)設(shè)施加固提升工程(二期)監(jiān)理服務(wù) | ||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 連南瑤族自治縣水利基礎(chǔ)設(shè)施加固提升工程(二期)監(jiān)理服務(wù) | ||
| 公示名稱 | 連南瑤族自治縣水利基礎(chǔ)設(shè)施加固提升工程(二期)監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)候選人公示 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2026年3月10日 | ||
| 評標(biāo)情況 | ******有限公司對連南瑤族自治縣水利基礎(chǔ)設(shè)施加固提升工程(二期)監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行招標(biāo)工作。本項目招標(biāo)公告于2026年2月14日在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)及清遠(yuǎn)市公共資源交易平臺上發(fā)布招標(biāo)公告信息,自招標(biāo)公告發(fā)出,共有3家符合條件的單位參加投標(biāo)。2026年3月10日1******************委員會由5人組成,全部從廣東省綜合評標(biāo)評審專家?guī)祀S機(jī)抽取。此次評標(biāo)本著公平、公正******委員會根據(jù)招標(biāo)文件評標(biāo)辦法,對3家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行資格審查、符合性、響應(yīng)性審查,3家投標(biāo)單位均通過評審。隨后進(jìn)入商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審,詳見評分標(biāo)準(zhǔn)一匯總(商務(wù)標(biāo))、評分標(biāo)準(zhǔn)二匯總(技術(shù)標(biāo))、投標(biāo)報價評審表。評委會專家根據(jù)招標(biāo)文件中評標(biāo)辦法對有效投標(biāo)文件的得分進(jìn)行排名,按定標(biāo)方式推薦前三名中標(biāo)候選人。 | ||
| 推薦候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
| 投標(biāo)單位 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)下浮率 | 1.000% | 0.585% | 0.800% |
| 商務(wù)標(biāo)得分 | 59.80 | 51.00 | 48.00 |
| 技術(shù)標(biāo)得分 | 25.50 | 20.70 | 21.10 |
| 投標(biāo)報價得分 | 9.98 | 9.95 | 9.99 |
| 綜合得分 | 95.28 | 81.65 | 79.09 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名及注冊證書編號 | 黎偉(******16) | 劉建華(******68) | 朱紹偉(******88) |
| 第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
| 中標(biāo)候選人代碼 | ************7L | ||
| 投標(biāo)報價 | 217800.00元(投標(biāo)下浮率:1.000%) | ||
| 質(zhì)量承諾 | 以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),質(zhì)量合格。 | 工期 | 從施工準(zhǔn)備階段開始至所有工程保修期結(jié)束且通過竣工驗收。 |
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黎偉 | 資質(zhì)資格 | 水利工程施工監(jiān)理證書編號(******16) |
| 業(yè)績 | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標(biāo)文件。 | |
| 業(yè)績情況 | / | ||
| 第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
| 中標(biāo)候選人代碼 | ************3L | ||
| 投標(biāo)報價 | 218713.00元(投標(biāo)下浮率:0.585%) | ||
| 質(zhì)量承諾 | 以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),質(zhì)量合格。 | 工期 | 從施工準(zhǔn)備階段開始至所有工程保修期結(jié)束且通過竣工驗收。 |
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉建華 | 資質(zhì)資格 | 水利工程施工監(jiān)理證書編號(******68) |
| 業(yè)績 | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標(biāo)文件。 | |
| 業(yè)績情況 | / | ||
| 第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||
| 中標(biāo)候選人代碼 | ************9H | ||
| 投標(biāo)報價 | 218240.00元(投標(biāo)下浮率:0.800%) | ||
| 質(zhì)量承諾 | 以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),質(zhì)量合格。 | 工期 | 從施工準(zhǔn)備階段開始至所有工程保修期結(jié)束且通過竣工驗收。 |
| 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱紹偉 | 資質(zhì)資格 | 水利工程施工監(jiān)理證書編號(******88) |
| 業(yè)績 | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標(biāo)文件。 | |
| 業(yè)績情況 | / | ||
| 異議受理部門 | ******事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | ******服務(wù)中心大樓14樓 |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 成工 | 聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ******水利局 | 聯(lián)系電話 | ****** |
| 聯(lián)系地址 | ******服務(wù)中心大樓14樓 | ||
| 公示開始時間 | 2026年03月12日08:30 | 公示結(jié)束日期 | 2026年3月15日17:30 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
招標(biāo)人:******事務(wù)中心
******有限公司
日期:2026年03月12日