廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
?
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2509-440783-04-01-435021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 開平市荻海埠保護(hù)更新綜合開發(fā)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 開平市荻海埠保護(hù)更新綜合開發(fā)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 開平市荻海埠保護(hù)更新綜合開發(fā)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 開平市荻海埠保護(hù)更新綜合開發(fā)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2026年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 |
? | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | ************有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率:1.01% 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):¥77,846,131.96,其中: 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):¥2,839,132.19 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):¥75,006,999.77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到 2016 年版《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求,并通過招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查。投標(biāo)單位要按投資限額進(jìn)行限額設(shè)計(jì)(如超出投資限額,設(shè)計(jì)單位須需主動(dòng)根據(jù)實(shí)際情況及各參建方意見調(diào)整設(shè)計(jì)方案,工程變更除外)。 | 工期(服務(wù)期限) | 總工期:370個(gè)日歷天,其中:設(shè)計(jì)工期:85個(gè)日歷天(方案與初步設(shè)計(jì)評(píng)審及批復(fù)、概算評(píng)審及批復(fù)時(shí)間不包含在內(nèi));施工工期:285個(gè)日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人姓名 | 邱玉娣 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊建造師(注冊編號(hào):粵************) 安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號(hào):粵建安B(2023)002247) | ||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 設(shè)計(jì)資質(zhì): 工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(給水工程、排水工程)專業(yè)乙級(jí)(證書編號(hào):A******2) 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級(jí)(證書編號(hào):A******7) 工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí)(證書編號(hào):A******7-6/6) 工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(給水工程、排水工程)專業(yè)乙級(jí)(證書編號(hào):A******4) 施工資質(zhì): 市政公用工程施工總承包二級(jí)、建筑工程施工總承包二級(jí)(證書編號(hào):D******8) 安全生產(chǎn)許可證(證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]007947) | |||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率:1.45% 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):¥77,500,114.20,其中: 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):¥2,826,512.55 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):¥74,673,601.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到 2016 年版《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求,并通過招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查。投標(biāo)單位要按投資限額進(jìn)行限額設(shè)計(jì)(如超出投資限額,設(shè)計(jì)單位須需主動(dòng)根據(jù)實(shí)際情況及各參建方意見調(diào)整設(shè)計(jì)方案,工程變更除外)。 | 工期(服務(wù)期限) | 總工期:370個(gè)日歷天,其中:設(shè)計(jì)工期:85個(gè)日歷天(方案與初步設(shè)計(jì)評(píng)審及批復(fù)、概算評(píng)審及批復(fù)時(shí)間不包含在內(nèi));施工工期:285個(gè)日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人姓名 | 周樹椿 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程、建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊建造師(注冊編號(hào):閩************)安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號(hào):閩建安B(2024)****** | ||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 設(shè)計(jì)資質(zhì): 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級(jí)、市政行業(yè)給水工程專業(yè)乙級(jí)、市政行業(yè)排水工程專業(yè)乙級(jí)(證書編號(hào):A******2) 施工資質(zhì): 市政公用工程施工總承包二級(jí)、建筑工程施工總承包二級(jí)(證書編號(hào):D******2) 安全生產(chǎn)許可證(證書編號(hào):閩JZJZ安許證字[2018]070102) | |||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率:0.38% 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):¥78,341,566.48 ,其中: 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):¥78,341,566.48 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):¥75,484,365.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到 2016 年版《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求,并通過招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查。投標(biāo)單位要按投資限額進(jìn)行限額設(shè)計(jì)(如超出投資限額,設(shè)計(jì)單位須需主動(dòng)根據(jù)實(shí)際情況及各參建方意見調(diào)整設(shè)計(jì)方案,工程變更除外)。 | 工期(服務(wù)期限) | 總工期:370個(gè)日歷天,其中:設(shè)計(jì)工期:85個(gè)日歷天(方案與初步設(shè)計(jì)評(píng)審及批復(fù)、概算評(píng)審及批復(fù)時(shí)間不包含在內(nèi));施工工期:285個(gè)日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人姓名 | 陳小鳳 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程、建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊建造師(注冊編號(hào):粵************) 安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號(hào):粵建安B(2015)******) | ||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 設(shè)計(jì)資質(zhì): 工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)甲?jí)(證書編號(hào):A151A03473) 施工資質(zhì): 市政公用工程施工總承包二級(jí)、建筑工程施工總承包二級(jí)(證書編號(hào):D******1) 安全生產(chǎn)許可證(證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]008132) | |||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯(lián)系地址 | 開平市水口鎮(zhèn)美華路2號(hào)3幢之五?(一址多照) | ||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 江門市開平市虹橋路29號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2026年?3?月?13?日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年?3?月?16?日 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 在公示期間,可向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出異議。按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令,2004年6月21頒布)的規(guī)定受理投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||
?
?
?
備注:本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn),可點(diǎn)擊******/#/index查看。
| 日期:2026年03月13日 |