成人免费黄色,黄色免费网站在线看,一级特黄色片,**2018,黄色一级大片网站,黄色免费网站在线看,国产一级特黄

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

香灣街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工開(kāi)標(biāo)記錄表開(kāi)標(biāo)記錄

香灣街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工開(kāi)標(biāo)記錄表開(kāi)標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-03-13
招標(biāo)文件下載
開(kāi)標(biāo)參與人 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) ******服務(wù)中心開(kāi)標(biāo)室(1) 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 Mar 13, 2026 開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容

******街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工

開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) E************001001
項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng) ******街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 是否進(jìn)入資格審查
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限責(zé)任公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
開(kāi)標(biāo)一覽表
項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) E************001001
項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng) ******街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2026年03月13日 09時(shí)30分00秒 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) ******服務(wù)中心開(kāi)標(biāo)室(1) 主持人 霍瑞翔
預(yù)算價(jià)/招標(biāo)控制價(jià) ******.4元 報(bào)價(jià)上限 ******.4元
是否計(jì)算信用評(píng)價(jià)得分
序號(hào) 投標(biāo)單位名稱(chēng) 投標(biāo)保證金繳納金額 投標(biāo)報(bào)價(jià) 是否通過(guò) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 備注
1 ******有限公司 140,000 ******.84元 雷斌
2 ******有限公司 140,000 ******.84元 溫駿華
3 ******有限公司 140,000 ******.82元 羅金初
4 ******有限公司 140,000 ******.49元 唐志純
5 ******有限公司 140,000 ******.56元 劉珊珊
6 ******有限公司 140,000 ******.78元 徐保水
7 ******有限公司 140,000 ******.33元 王澤彬
8 ******有限公司 140,000 ******.54元 張楚濤
9 ******有限公司 140,000 ******.47元 黃桂妹
10 ******有限公司 140,000 ******.17元 謝奕遜
11 ******有限公司 140,000 ******.74元 劉強(qiáng)
12 ******有限公司 140,000 ******.21元 皮紅
13 ******有限公司 140,000 ******.69元 李維云
14 ******有限公司 140,000 ******.77元 彭俊承
15 ******有限公司 140,000 ******.84元 譚宇輝
16 ******有限公司 140,000 ******.26元 莊育凱
17 ******有限公司 140,000 ******.6元 傅定湘
18 ******有限公司 140,000 ******.91元 李磊
19 ******有限公司 140,000 ******.4元 梁佩珊
20 ******有限公司 140,000 ******.33元 劉斌斌
21 ******有限公司 140,000 ******.76元 陳嘉寬
22 ******有限公司 140,000 ******.48元 范東保
23 ******有限公司 140,000 ******.48元 王偉偉
24 ******有限公司 140,000 ******.55元 王釗浩
25 ******有限公司 140,000 ******.57元 鐘華超
26 ******有限公司 140,000 ******.4元 覃金月
27 ******有限公司 140,000 ******.96元 李世儒
28 ******有限公司 140,000 ******.95元 鄧富明
29 ******有限公司 140,000 ******.82元 鄔海霞
30 ******有限公司 140,000 ******.28元 李富榮
31 ******有限公司 140,000 ******.02元 黃偉海
32 ******有限公司 140,000 ******.98元 陳強(qiáng)
33 ******有限公司 140,000 ******.64元 李鎮(zhèn)坤
34 ******有限公司 140,000 ******.81元 陳華作
35 ******有限公司 140,000 ******.43元 陳政富
36 ******有限公司 140,000 ******.41元 楊成千
37 ******有限公司 140,000 ******.72元 李彩霞
38 ******有限責(zé)任公司 140,000 ******.77元 葉澤鴻
39 ******有限公司 140,000 ******.39元 李曉華
40 ******有限公司 140,000 ******.16元 張朋
41 ******有限公司 140,000 ******.65元 于雷
42 ******有限公司 140,000 ******.56元 鄭海霞
43 ******有限公司 140,000 ******.97元 謝云輝
44 ******有限公司 140,000 ******.72元 林曉閑
45 ******有限公司 140,000 ******.58元 趙坤泉
46 ******有限公司 140,000 ******.77元 林小霞
47 ******有限公司 140,000 ******.41元 張浩輝
48 ******有限公司 140,000 ******.21元 林育周
49 ******有限公司 140,000 ******.09元 曾慶濱
50 ******有限公司 140,000 ******.67元 翟會(huì)
51 ******有限公司 140,000 ******.74元 陳煒壕
52 ******有限公司 140,000 ******.61元 馮廣勇
53 ******有限公司 140,000 ******.87元 羅宇欽
54 ******有限公司 140,000 ******.87元 李嘉萍
55 ******有限公司 140,000 ******.98元 鄭楠
56 ******有限公司 140,000 ******.27元 黃震江
57 ******有限公司 140,000 ******.44元 何振林
58 ******有限公司 140,000 ******.47元 莊燦坡
59 ******有限公司 140,000 ******.59元 駱清海
60 ******有限公司 140,000 ******.87元 鄭志標(biāo)
61 ******有限公司 140,000 ******.97元 黃珂珂
62 ******有限公司 140,000 ******.16元 郭祀通
63 ******有限公司 140,000 ******.52元 龍偉權(quán)
64 ******有限公司 140,000 ******.81元 張峰
65 ******有限公司 140,000 ******.46元 葉少凱
66 ******有限公司 140,000 ******.08元 郭燦榮
67 ******有限公司 140,000 ******.61元 楊佳雄
68 ******有限公司 140,000 ******.06元 葉月琴
69 ******有限公司 140,000 ******.36元 張楷如
70 ******有限公司 140,000 ******.83元 全林輝
71 ******有限公司 140,000 ******.87元 李金元
72 ******有限公司 140,000 ******.04元 黃武鋒
73 ******有限公司 140,000 ******.11元 萬(wàn)彩嫻
74 ******有限公司 140,000 ******.23元 譚雪元
75 ******有限公司 140,000 ******.46元 吳利霞
76 ******有限公司 140,000 ******.84元 蔡少源
77 ******有限公司 140,000 ******.23元 焦振華
78 ******有限公司 140,000 ******.83元 鄧土春
79 ******有限公司 140,000 ******.22元 王孝坤
80 ******有限公司 140,000 ******.66元 陳華平
81 ******有限公司 140,000 ******.21元 林海鑫
82 ******有限公司 140,000 ******.43元 陳觀(guān)明
83 ******有限公司 140,000 ******.92元 王百靈
84 ******有限公司 140,000 ******.06元 吳相法
85 ******有限公司 140,000 ******.37元 肖根華
86 ******有限公司 140,000 ******.16元 俞宇祥
87 ******有限公司 140,000 ******.21元 梁永崇
88 ******有限公司 140,000 ******.96元 代小平
89 ******有限公司 140,000 ******.21元 丁濤
90 ******有限公司 140,000 ******.1元 蔡玉環(huán)
91 ******有限公司 140,000 ******.18元 盧蘭賓
92 ******有限公司 140,000 ******.61元 高曉燦
93 ******有限公司 140,000 ******.03元 白天亮
94 ******有限公司 140,000 ******.3元 劉積新
95 ******有限公司 140,000 ******.4元 申盛華
96 ******有限公司 140,000 ******.4元 朱宏明
97 ******有限公司 140,000 ******.94元 馬育麟
98 ******有限公司 140,000 ******.8元 王海賓
99 ******有限公司 140,000 ******.99元 李飛馬
100 ******有限公司 140,000 ******.08元 謝永強(qiáng)
101 ******有限公司 140,000 ******.02元 鄭宜海
102 ******有限公司 140,000 ******.82元 李廷華
103 ******有限公司 140,000 ******.35元 張文華
104 ******有限公司 140,000 ******.22元 嚴(yán)秋玲
105 ******有限公司 140,000 ******.7元 陳豪科
106 ******有限公司 140,000 ******.3元 閆曉燕
107 ******有限公司 140,000 ******.84元 徐挺松
108 ******有限公司 140,000 ******.5元 牛鶴鶴
109 ******有限公司 140,000 ******.06元 羅文
110 ******有限公司 140,000 ******.23元 雷東生
111 ******有限公司 140,000 ******.8元 劉生學(xué)
112 ******有限公司 140,000 ******.47元 胡志博
113 ******有限公司 140,000 ******.17元 王振宇
114 ******有限公司 140,000 ******.64元 馬玉珍
115 ******有限公司 140,000 ******.03元 陸元虎
116 ******有限公司 140,000 ******.46元 徐凱
117 ******有限公司 140,000 ******.5元 易成建
118 ******有限公司 140,000 ******.29元 祝石嶺
119 ******有限公司 140,000 ******.97元 蔣金蓮
120 ******有限公司 140,000 ******.36元 吳志杰
121 ******有限公司 140,000 ******.26元 黃子喬
122 ******有限公司 140,000 ******.64元 林秀中
123 ******有限公司 140,000 ******.49元 楊建
124 ******有限公司 140,000 ******.77元 易敏
125 ******有限公司 140,000 ******.21元 張春光
126 ******有限公司 140,000 ******.22元 陳峰
127 ******有限公司 140,000 ******.36元 鄭桂深
128 ******有限公司 140,000 ******.94元 王新
129 ******有限公司 140,000 ******.47元 李杰宣
130 ******有限公司 140,000 ******.35元 黃倬豪
131 ******有限公司 140,000 ******.56元 林炯興
132 ******有限公司 140,000 ******.53元 陳建新
133 ******有限公司 140,000 ******.29元 吳興貴
134 ******有限公司 140,000 ******.73元 陳西良
135 ******有限公司 140,000 ******.28元 鄭楚欽
136 ******有限公司 140,000 ******.97元 張奇生
137 ******有限公司 140,000 ******.61元 謝子杰
138 ******有限公司 140,000 ******.52元 林永濤
139 ******有限公司 140,000 ******.89元 蔣珊
140 ******有限公司 140,000 ******.46元 黃怡雄
141 ******有限公司 140,000 ******.06元 林梓平
保證金遞交情況記錄表
項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào): E************001001
項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng): ******街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工
到賬截止時(shí)間: 2026-03-13 09:30
項(xiàng)目投標(biāo)保證金: 14萬(wàn)元
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)保證金承諾函已遞交 現(xiàn)金已到賬 電子保函已遞交 保證金繳納金額 保證金繳納比例(%)
1 ******有限公司 × × 140000 100.00%
2 ******有限公司 × × 140000 100.00%
3 ******有限公司 × × 140000 100.00%
4 ******有限公司 × × 140000 100.00%
5 ******有限公司 × × 140000 100.00%
6 ******有限公司 × × 140000 100.00%
7 ******有限公司 × 140000 100.00%
8 ******有限公司 × × 140000 100.00%
9 ******有限公司 × × 140000 100.00%
10 ******有限公司 × × 140000 100.00%
11 ******有限公司 × × 140000 100.00%
12 ******有限公司 × × 140000 100.00%
13 ******有限公司 × × 140000 100.00%
14 ******有限公司 × × 140000 100.00%
15 ******有限公司 × × 140000 100.00%
16 ******有限公司 × × 140000 100.00%
17 ******有限公司 × × 140000 100.00%
18 ******有限公司 × × 140000 100.00%
19 ******有限公司 × × 140000 100.00%
20 ******有限公司 × × 140000 100.00%
21 ******有限公司 × × 140000 100.00%
22 ******有限公司 × × 140000 100.00%
23 ******有限公司 × × 140000 100.00%
24 ******有限公司 × × 140000 100.00%
25 ******有限公司 × × 140000 100.00%
26 ******有限公司 × × 140000 100.00%
27 ******有限公司 × 140000 100.00%
28 ******有限公司 × × 140000 100.00%
29 ******有限公司 × × 140000 100.00%
30 ******有限公司 × × 140000 100.00%
31 ******有限公司 × × 140000 100.00%
32 ******有限公司 × × 140000 100.00%
33 ******有限公司 × × 140000 100.00%
34 ******有限公司 × × 140000 100.00%
35 ******有限公司 × × 140000 100.00%
36 ******有限公司 × × 140000 100.00%
37 ******有限公司 × × 140000 100.00%
38 ******有限責(zé)任公司 × × 140000 100.00%
39 ******有限公司 × × 140000 100.00%
40 ******有限公司 × × 140000 100.00%
41 ******有限公司 × × 140000 100.00%
42 ******有限公司 × × 140000 100.00%
43 ******有限公司 × × 140000 100.00%
44 ******有限公司 × × 140000 100.00%
45 ******有限公司 × 140000 100.00%
46 ******有限公司 × × 140000 100.00%
47 ******有限公司 × × 140000 100.00%
48 ******有限公司 × × 140000 100.00%
49 ******有限公司 × × 140000 100.00%
50 ******有限公司 × × 140000 100.00%
51 ******有限公司 × × 140000 100.00%
52 ******有限公司 × 140000 100.00%
53 ******有限公司 × × 140000 100.00%
54 ******有限公司 × × 140000 100.00%
55 ******有限公司 × × 140000 100.00%
56 ******有限公司 × × 140000 100.00%
57 ******有限公司 × × 140000 100.00%
58 ******有限公司 × × 140000 100.00%
59 ******有限公司 × × 140000 100.00%
60 ******有限公司 × × 140000 100.00%
61 ******有限公司 × × 140000 100.00%
62 ******有限公司 × × 140000 100.00%
63 ******有限公司 × × 140000 100.00%
64 ******有限公司 × × 140000 100.00%
65 ******有限公司 × × 140000 100.00%
66 ******有限公司 × × 140000 100.00%
67 ******有限公司 × × 140000 100.00%
68 ******有限公司 × × 140000 100.00%
69 ******有限公司 × × 140000 100.00%
70 ******有限公司 × × 140000 100.00%
71 ******有限公司 × × 140000 100.00%
72 ******有限公司 × × 140000 100.00%
73 ******有限公司 × × 140000 100.00%
74 ******有限公司 × × 140000 100.00%
75 ******有限公司 × × 140000 100.00%
76 ******有限公司 × × 140000 100.00%
77 ******有限公司 × × 140000 100.00%
78 ******有限公司 × × 140000 100.00%
79 ******有限公司 × × 140000 100.00%
80 ******有限公司 × × 140000 100.00%
81 ******有限公司 × × 140000 100.00%
82 ******有限公司 × × 140000 100.00%
83 ******有限公司 × × 140000 100.00%
84 ******有限公司 × × 140000 100.00%
85 ******有限公司 × × 140000 100.00%
86 ******有限公司 × × 140000 100.00%
87 ******有限公司 × × 140000 100.00%
88 ******有限公司 × × 140000 100.00%
89 ******有限公司 × 140000 100.00%
90 ******有限公司 × × 140000 100.00%
91 ******有限公司 × × 140000 100.00%
92 ******有限公司 × × 140000 100.00%
93 ******有限公司 × × 140000 100.00%
94 ******有限公司 × × 140000 100.00%
95 ******有限公司 × × 140000 100.00%
96 ******有限公司 × × 140000 100.00%
97 ******有限公司 × × 140000 100.00%
98 ******有限公司 × × 140000 100.00%
99 ******有限公司 × × 140000 100.00%
100 ******有限公司 × × 140000 100.00%
101 ******有限公司 × × 140000 100.00%
102 ******有限公司 × × 140000 100.00%
103 ******有限公司 × × 140000 100.00%
104 ******有限公司 × × 140000 100.00%
105 ******有限公司 × × 140000 100.00%
106 ******有限公司 × × 140000 100.00%
107 ******有限公司 × × 140000 100.00%
108 ******有限公司 × × 140000 100.00%
109 ******有限公司 × × 140000 100.00%
110 ******有限公司 × × 140000 100.00%
111 ******有限公司 × × 140000 100.00%
112 ******有限公司 × × 140000 100.00%
113 ******有限公司 × × 140000 100.00%
114 ******有限公司 × × 140000 100.00%
115 ******有限公司 × × 140000 100.00%
116 ******有限公司 × × 140000 100.00%
117 ******有限公司 × × 140000 100.00%
118 ******有限公司 × × 140000 100.00%
119 ******有限公司 × × 140000 100.00%
120 ******有限公司 × × 140000 100.00%
121 ******有限公司 × × 140000 100.00%
122 ******有限公司 × × 140000 100.00%
123 ******有限公司 × × 140000 100.00%
124 ******有限公司 × × 140000 100.00%
125 ******有限公司 × × 140000 100.00%
126 ******有限公司 × × 140000 100.00%
127 ******有限公司 × × 140000 100.00%
128 ******有限公司 × × 140000 100.00%
129 ******有限公司 × × 140000 100.00%
130 ******有限公司 × × 140000 100.00%
131 ******有限公司 × × 140000 100.00%
132 ******有限公司 × × 140000 100.00%
133 ******有限公司 × × 140000 100.00%
134 ******有限公司 × × 140000 100.00%
135 ******有限公司 × × 140000 100.00%
136 ******有限公司 × × 140000 100.00%
137 ******有限公司 × × 140000 100.00%
138 ******有限公司 × × 140000 100.00%
139 ******有限公司 × × 140000 100.00%
140 ******有限公司 × × 140000 100.00%
141 ******有限公司 × × 140000 100.00%

電子輔助評(píng)標(biāo)(一致性符合性檢查)

項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) E************001001
項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng) ******街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工
序號(hào) 投標(biāo)單位 XML文件報(bào)價(jià)/元 唱標(biāo)信封報(bào)價(jià)/元 特征碼檢查結(jié)果 符合檢查結(jié)果 一致性檢查結(jié)果 不予受理 不予受理原因
1 ******有限公司 7,654,786.06 7,654,786.06 ×
2 ******有限公司 7,603,794.72 7,603,794.72 ×
3 ******有限公司 7,897,665.28 7,897,665.28 ×
4 ******有限公司 7,578,388.81 7,578,388.81 ×
5 ******有限公司 7,620,271.61 7,620,271.61 ×
6 ******有限公司 7,539,658.95 7,539,658.95 ×
7 ******有限公司 7,819,019.21 7,819,019.21 ×
8 ******有限公司 7,468,588.77 7,468,588.77 ×
9 ******有限公司 7,579,193.43 7,579,193.43 ×
10 ******有限公司 7,729,582.43 7,729,582.43 ×
11 ******有限公司 7,424,834.54 7,424,834.54 ×
12 ******有限公司 7,468,594.84 7,468,594.84 ×
13 ******有限公司 7,873,114.08 7,873,114.08 ×
14 ******有限公司 7,603,082.97 7,603,082.97 ×
15 ******有限公司 7,323,915.82 7,323,915.82 ×
16 ******有限公司 7,419,228.78 7,419,228.78 ×
17 ******有限公司 7,402,088.56 7,402,088.56 ×
18 ******有限公司 7,419,615.33 7,419,615.33 ×
19 ******有限公司 7,598,320.65 7,598,320.65 ×
20 ******有限公司 7,663,652.04 7,663,652.04 ×
21 ******有限公司 7,513,407.48 7,513,407.48 ×
22 ******有限公司 7,884,216.29 7,884,216.29 ×
23 ******有限公司 7,876,697.35 7,876,697.35 ×
24 ******有限公司 7,886,655.26 7,886,655.26 ×
25 ******有限公司 7,646,565.81 7,646,565.81 ×
26 ******有限公司 7,521,361.55 7,521,361.55 ×
27 ******有限公司 7,657,486.36 7,657,486.36 ×
28 ******有限公司 7,359,481.49 7,359,481.49 ×
29 ******有限公司 7,557,004.02 7,557,004.02 ×
30 ******有限公司 7,888,222.64 7,888,222.64 ×
31 ******有限公司 7,660,332.83 7,660,332.83 ×
32 ******有限公司 7,893,136.94 7,893,136.94 ×
33 ******有限公司 7,627,171.98 7,627,171.98 ×
34 ******有限公司 7,891,645.22 7,891,645.22 ×
35 ******有限公司 7,890,978.21 7,890,978.21 ×
36 ******有限公司 7,702,850.23 7,702,850.23 ×
37 ******有限公司 7,879,597.06 7,879,597.06 ×
38 ******有限公司 7,899,477.89 7,899,477.89 ×
39 ******有限公司 7,527,495.57 7,527,495.57 ×
40 ******有限公司 7,895,421.53 7,895,421.53 ×
41 ******有限公司 7,901,552.46 7,901,552.46 ×
42 ******有限公司 7,890,369.49 7,890,369.49 ×
43 ******有限公司 7,605,952.58 7,605,952.58 ×
44 ******有限公司 7,606,760.77 7,606,760.77 ×
45 ******有限公司 7,508,501.48 7,508,501.48 ×
46 ******有限公司 7,583,407.41 7,583,407.41 ×
47 ******有限公司 7,586,330.72 7,586,330.72 ×
48 ******有限公司 7,646,705.46 7,646,705.46 ×
49 ******有限公司 7,896,814.29 7,896,814.29 ×
50 ******有限公司 7,894,084.35 7,894,084.35 ×
51 ******有限公司 7,897,962.97 7,897,962.97 ×
52 ******有限公司 7,459,702.74 7,459,702.74 ×
53 ******有限公司 7,651,105.08 7,651,105.08 ×
54 ******有限公司 7,595,325.16 7,595,325.16 ×
55 ******有限公司 7,864,324.03 7,864,324.03 ×
56 ******有限公司 7,625,358.87 7,625,358.87 ×
57 ******有限公司 7,868,951.40 7,868,951.40 ×
58 ******有限公司 7,640,870.97 7,640,870.97 ×
59 ******有限公司 7,644,092.52 7,644,092.52 ×
60 ******有限公司 7,611,883.21 7,611,883.21 ×
61 ******有限公司 7,323,904.84 7,323,904.84 ×
62 ******有限公司 7,870,315.94 7,870,315.94 ×
63 ******有限公司 7,623,175.87 7,623,175.87 ×
64 ******有限公司 7,654,558.61 7,654,558.61 ×
65 ******有限公司 7,547,098.82 7,547,098.82 ×
66 ******有限公司 7,592,600.39 7,592,600.39 ×
67 ******有限公司 7,866,780.40 7,866,780.40 ×
68 ******有限公司 7,609,623.41 7,609,623.41 ×
69 ******有限公司 7,902,195.06 7,902,195.06 ×
70 ******有限公司 7,877,990.70 7,877,990.70 ×
71 ******有限公司 7,885,533.36 7,885,533.36 ×
72 ******有限公司 7,737,243.06 7,737,243.06 ×
73 ******有限公司 7,728,722.21 7,728,722.21 ×
74 ******有限公司 7,680,010.23 7,680,010.23 ×
75 ******有限公司 7,575,069.64 7,575,069.64 ×
76 ******有限公司 7,614,322.09 7,614,322.09 ×
77 ******有限公司 7,486,372.91 7,486,372.91 ×
78 ******有限公司 7,642,464.16 7,642,464.16 ×
79 ******有限公司 7,629,345.27 7,629,345.27 ×
80 ******有限公司 7,538,666.96 7,538,666.96 ×
81 ******有限公司 7,718,258.22 7,718,258.22 ×
82 ******有限公司 7,504,485.76 7,504,485.76 ×
83 ******有限公司 7,547,324.28 7,547,324.28 ×
84 ******有限公司 7,880,398.23 7,880,398.23 ×
85 ******有限公司 7,636,961.59 7,636,961.59 ×
86 ******有限公司 7,732,235.92 7,732,235.92 ×
87 ******有限公司 7,474,087.26 7,474,087.26 ×
88 ******有限公司 7,873,634.02 7,873,634.02 ×
89 ******有限公司 7,673,089.11 7,673,089.11 ×
90 ******有限公司 7,446,701.47 7,446,701.47 ×
91 ******有限公司 7,488,319.40 7,488,319.40 ×
92 ******有限公司 7,882,735.46 7,882,735.46 ×
93 ******有限公司 7,881,682.47 7,881,682.47 ×
94 ******有限公司 7,792,312.16 7,792,312.16 ×
95 ******有限公司 7,772,680.37 7,772,680.37 ×
96 ******有限公司 7,893,624.47 7,893,624.47 ×
97 ******有限公司 7,630,869.44 7,630,869.44 ×
98 ******有限公司 7,865,534.30 7,865,534.30 ×
99 ******有限公司 7,899,060.61 7,899,060.61 ×
100 ******有限公司 7,890,424.77 7,890,424.77 ×
101 ******有限公司 7,695,422.84 7,695,422.84 ×
102 ******有限公司 7,878,456.30 7,878,456.30 ×
103 ******有限公司 7,894,490.56 7,894,490.56 ×
104 ******有限公司 7,494,943.33 7,494,943.33 ×
105 ******有限公司 7,480,016.60 7,480,016.60 ×
106 ******有限責(zé)任公司 7,591,431.77 7,591,431.77 ×
107 ******有限公司 7,876,374.82 7,876,374.82 ×
108 ******有限公司 7,879,531.50 7,879,531.50 ×
109 ******有限公司 7,871,645.99 7,871,645.99 ×
110 ******有限公司 7,615,474.67 7,615,474.67 ×
111 ******有限公司 7,633,232.47 7,633,232.47 ×
112 ******有限公司 7,663,022.87 7,663,022.87 ×
113 ******有限公司 7,042,601.84 7,042,601.84 ×
114 ******有限公司 7,453,948.17 7,453,948.17 ×
115 ******有限公司 7,880,683.80 7,880,683.80 ×
116 ******有限公司 7,600,304.56 7,600,304.56 ×
117 ******有限公司 7,878,711.84 7,878,711.84 ×
118 ******有限公司 7,466,094.69 7,466,094.69 ×
119 ******有限公司 7,686,567.46 7,686,567.46 ×
120 ******有限公司 7,884,202.50 7,884,202.50 ×
121 ******有限公司 7,854,289.10 7,854,289.10 ×
122 ******有限公司 7,638,021.87 7,638,021.87 ×
123 ******有限公司 7,859,953.18 7,859,953.18 ×
124 ******有限公司 7,711,604.83 7,711,604.83 ×
125 ******有限公司 7,882,100.17 7,882,100.17 ×
126 ******有限公司 7,882,442.64 7,882,442.64 ×
127 ******有限公司 7,884,229.97 7,884,229.97 ×
128 ******有限公司 7,882,535.03 7,882,535.03 ×
129 ******有限公司 7,897,402.73 7,897,402.73 ×
130 ******有限公司 7,620,201.74 7,620,201.74 ×
131 ******有限公司 7,876,985.22 7,876,985.22 ×
132 ******有限公司 7,861,166.61 7,861,166.61 ×
133 ******有限公司 7,565,663.98 7,565,663.98 ×
134 ******有限公司 7,871,527.80 7,871,527.80 ×
135 ******有限公司 7,529,947.40 7,529,947.40 ×
136 ******有限公司 7,892,414.36 7,892,414.36 ×
137 ******有限公司 7,722,420.66 7,722,420.66 ×
138 ******有限公司 7,899,076.52 7,899,076.52 ×
139 ******有限公司 7,460,253.21 7,460,253.21 ×
140 ******有限公司 7,853,105.21 7,853,105.21 ×
141 ******有限公司 7,845,889.96 7,845,889.96 ×
拒絕投標(biāo)情況匯總表
項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) E************001001
項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng) ******街道朝陽(yáng)、海霞、香鳳片區(qū)老舊小區(qū)環(huán)境整治提升工程施工
招標(biāo)人 ******辦事處
招標(biāo)代理 ******有限公司
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2026-03-13 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 是否停牌 是否允許投標(biāo) 拒絕原因
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
