一、項(xiàng)目編號:M************001
******控制中心(廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所)2026年專用衛(wèi)生材料試劑耗材項(xiàng)目(二)
三、采購結(jié)果
合同包1(試劑耗材-(病原8)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道112號1810房(僅限辦公) | 562,648.00元 |
合同包2(試劑耗材-(病原9)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路沙涌村段34號(1號廠房)1棟803(僅限辦公) | 727,600.00元 |
合同包4(試劑耗材-(病原11)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)崖鷹石路8號2棟302 | 329,088.00元 |
合同包5(試劑耗材-(病原12)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市天河區(qū)沙太南路59,63號二樓218-1室 | 393,228.00元 |
合同包6(試劑耗材-(病原13)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市越秀區(qū)人民北路604之二3層自編B66房號 | 250,385.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(試劑耗材-(病原8)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 化學(xué)試劑和助劑-試劑耗材-(病原8) | 碩世生物;達(dá)安生物 | 50人份/盒;24人份/盒;32人份/盒 | 1.0000(批) | 562,648.0000 | 562,648.0000 |
合同包2(試劑耗材-(病原9)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 測序平臺UDI接頭 | 微未來 | ****** | 12.0000(盒) | 4,900.0000 | 58,800.0000 |
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 磁珠吸附轉(zhuǎn)座酶法高通量測序文庫制備試劑盒 | 微未來 | ****** | 4.0000(盒) | 26,200.0000 | 104,800.0000 |
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 快速測序試劑盒(100循環(huán)) | 微未來 | ****** | 5.0000(套) | 12,300.0000 | 61,500.0000 |
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 轉(zhuǎn)座酶法高通量測序文庫制備試劑盒 | 微未來 | FC-131-1096 | 8.0000(盒) | 24,500.0000 | 196,000.0000 |
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 中通量試劑盒(300循環(huán)) | 微未來 | FC-420-1004 | 36.0000(套) | 6,500.0000 | 234,000.0000 |
| 2-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 高通量試劑盒(300循環(huán)) | 微未來 | FC-420-1003 | 5.0000(套) | 14,500.0000 | 72,500.0000 |
合同包4(試劑耗材-(病原11)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 2ml凍存管 | 科容生物 | 50個(gè)/袋 | 40,000.0000(個(gè)) | 0.7000 | 28,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 標(biāo)本凍存盒 | 棱銳 | 100個(gè)/箱 | 500.0000(個(gè)) | 18.0000 | 9,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 無菌加樣槽 | 科容生物 | 20只/包 | 100.0000(個(gè)) | 18.0000 | 1,800.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 實(shí)驗(yàn)臺吸水墊(46*50厘米) | GEEMARKER | 50張/包 | 200.0000(張) | 1.0000 | 200.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 酒精噴壺 | 科容生物 | 1個(gè)/包 | 16.0000(個(gè)) | 10.0000 | 160.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 化學(xué)指示膠帶 | 比克曼 | 10卷/包 | 10.0000(卷) | 80.0000 | 800.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 蒸汽滅菌器生物指示劑 | 科容生物 | 1盒/包 | 3.0000(盒) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 精密pH試紙(6-10) | 三愛思 | 20本/盒 | 1.0000(盒) | 40.0000 | 40.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 有效氯測定試紙(20-1500mg/L) | 賽恩斯特 | 100條/盒 | 3.0000(盒) | 150.0000 | 450.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 精密pH試紙(7.0-7.4) | 三愛思 | 20本/盒 | 1.0000(盒) | 40.0000 | 40.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 熒光定量PCR96孔板專用光學(xué)封板膜 | 科容生物 | 100張/袋 | 500.0000(張) | 6.0000 | 3,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 熒光定量PCR96孔板(200μl)長板 | 科容生物 | 10塊/盒,5盒/箱 | 250.0000(塊) | 10.0000 | 2,500.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 200微升磨砂PCR8聯(lián)管(長管) | 科容生物 | 120條/包,20包/箱 | 3,600.0000(條) | 3.5000 | 12,600.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 96孔板防蒸發(fā)封口膜 | 科容生物 | 100張/袋 | 5,000.0000(張) | 1.0000 | 5,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 透明PCR8聯(lián)管蓋 | 科容生物 | 120條/包,20包/箱 | 7,200.0000(條) | 2.4000 | 17,280.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 100微升透明PCR8聯(lián)管 | 科容生物 | 120條/包,20包/箱 | 3,600.0000(條) | 3.5000 | 12,600.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 250ml錐形瓶 | 比克曼 | 1個(gè)/包 | 60.0000(包) | 80.0000 | 4,800.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 24孔深孔板 | 科容生物 | 5塊/袋 | 200.0000(塊) | 9.0000 | 1,800.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 2.5ml滅菌巴氏滴管 | 科容生物 | 1只/袋,500袋/箱 | 10,000.0000(個(gè)) | 0.5000 | 5,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 50ml透氣培養(yǎng)瓶 | 科容生物 | 5個(gè)/包;20 包/箱 | 12.0000(包) | 400.0000 | 4,800.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 200μl長吸頭(盒裝帶濾芯) | 科容生物 | 96支/盒 | 800.0000(盒) | 40.0000 | 32,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 2.0mlEP管 | 科容生物 | 500個(gè)/袋 | 40,000.0000(個(gè)) | 0.1800 | 7,200.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 100μl吸頭(盒裝帶濾芯) | 科容生物 | 96支/盒 | 100.0000(盒) | 24.0000 | 2,400.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 200μl吸頭(盒裝帶濾芯) | 科容生物 | 96支/盒 | 400.0000(盒) | 24.0000 | 9,600.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 熒光定量PCR96孔板(100μl)短板 | 科容生物 | 10塊/盒,5盒/箱 | 250.0000(塊) | 10.0000 | 2,500.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 1.5mlEP管 | 科容生物 | 500個(gè)/袋 | 20,000.0000(個(gè)) | 0.1800 | 3,600.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 0.5mlEP管 | 科容生物 | 500個(gè)/袋 | 6,000.0000(個(gè)) | 0.1800 | 1,080.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 10μl長吸頭(帶盒裝帶濾芯) | 科容生物 | 96支/盒 | 400.0000(盒) | 24.0000 | 9,600.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 20μl吸頭(盒裝帶濾芯) | 科容生物 | 96支/盒 | 100.0000(盒) | 24.0000 | 2,400.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 核酸清除濕巾 | 鑫思泰科 | 40片/包,16包/箱 | 1.0000(箱) | 2,580.0000 | 2,580.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 醫(yī)用外科口罩 | 界面 | 50只/盒 | 2,000.0000(只) | 0.3000 | 600.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | N95防護(hù)口罩 | 界面 | 25只/盒 | 300.0000(只) | 12.0000 | 3,600.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 一次性注射器(1ml) | 江南醫(yī)療 | 100個(gè)/盒 | 500.0000(個(gè)) | 0.8000 | 400.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 20μL吸頭(適配采購人目前使用的瑞寧LTS移液器,環(huán)保盒裝吸頭) | 科容生物 | 96支/盒 | 1,000.0000(盒) | 42.0000 | 42,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 一次性無粉丁腈手套(中) | 安其生 | 100只/盒 | 3,000.0000(只) | 0.8000 | 2,400.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 一次性注射針頭(0.7*31mm) | 江南醫(yī)療 | 100個(gè)/盒 | 500.0000(個(gè)) | 0.8000 | 400.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 鞋套1 | 嘉雨力 | 25雙/包 | 500.0000(個(gè)) | 0.2000 | 100.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 一次性無粉丁腈手套(小) | 安其生 | 100只/盒 | 3,000.0000(只) | 0.8000 | 2,400.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 衛(wèi)生帽 | 安其生 | 10個(gè)/袋 | 1,000.0000(個(gè)) | 0.3000 | 300.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 鞋套2 | 光合 | 25雙/包 | 500.0000(個(gè)) | 4.0000 | 2,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 一次性高筒PE靴套(XL) | 科簡樂 | 25雙/包 | 50.0000(對) | 2.0000 | 100.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 300μL吸頭(適配采購人目前使用的瑞寧LTS移液器,環(huán)保盒裝吸頭) | 科容生物 | 96支/盒 | 600.0000(盒) | 48.0000 | 28,800.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 廣泛pH試紙 | 三愛思 | 20本/盒 | 1.0000(盒) | 40.0000 | 40.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 精密pH試紙(3.5-4.0) | 三愛思 | 20本/盒 | 1.0000(盒) | 40.0000 | 40.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 紫外光強(qiáng)度測試卡 | 四環(huán) | 50片/盒 | 50.0000(片) | 1.0000 | 50.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 試管架 | 棱銳 | 1個(gè)/盒 | 30.0000(個(gè)) | 8.0000 | 240.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 八聯(lián)管 | 科容生物 | 72條/盒 | 1.0000(盒) | 250.0000 | 250.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 酒精擦鏡紙 | 歐沃森 | 100片/盒 | 1.0000(盒) | 90.0000 | 90.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 2ml螺口密封管 | 科容生物 | 500個(gè)/包 | 1.0000(包) | 400.0000 | 400.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 圓底48孔板 | 科容生物 | 16塊/盒 | 1.0000(盒) | 248.0000 | 248.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 1200μL吸頭(適配采購人目前使用的瑞寧LTS移液器,環(huán)保盒裝吸頭) | 科容生物 | 96支/盒 | 500.0000(盒) | 48.0000 | 24,000.0000 |
| 4-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 200μL吸頭(適配采購人目前使用的瑞寧LTS移液器,環(huán)保盒裝吸頭) | 科容生物 | 96支/盒 | 800.0000(盒) | 42.0000 | 33,600.0000 |
合同包5(試劑耗材-(病原12)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)恙蟲病立克次體熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,352.0000 | 4,704.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)O157-單增李斯特菌雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)腦膜炎奈瑟菌(X型、Y型、W135型)三重?zé)晒釶CR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | DNA Adapters-96(板式)試劑盒 | 生凌 | 96 x 1 RXN | 2.0000(盒) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 細(xì)菌基因組DNA提取試劑盒 | 生凌 | 50次/盒 | 10.0000(盒) | 420.0000 | 4,200.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)嗜水氣單胞菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)三日/間日/惡性/卵型瘧原蟲核酸檢測試劑盒(四重?zé)晒釶CR法) | 生凌 | 48人份/盒 | 5.0000(盒) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)土拉弗朗西斯菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)艱難梭菌(tcdA/tcdB)雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,300.0000 | 8,600.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)伯氏疏螺旋體熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)嗜吞噬細(xì)胞無形體熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)布魯氏桿菌(通用型)菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,352.0000 | 4,704.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)腦膜炎奈瑟菌(A型、B型、C型)三重?zé)晒釶CR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)致病性鉤端螺旋體熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 4.0000(盒) | 2,352.0000 | 9,408.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)肺炎支原體-肺炎衣原體雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)猩紅熱鏈球菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)軍團(tuán)菌-嗜肺軍團(tuán)菌雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,300.0000 | 8,600.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)炭疽桿菌(pagA基因、cap基因、rpoB基因)三色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)腦膜炎奈瑟菌(通用型)熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,352.0000 | 4,704.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)埃立克體熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 無核酸酶水 (NF water) | 生凌 | 100ml | 1.0000(瓶) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 測序儀通用耗材包 | 生凌 | 20RXN | 1.0000(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 高通量測序試劑套裝(雙端150bp測序) | 生凌 | 150G | 1.0000(張) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 酶切文庫制備試劑套裝 | 生凌 | 96 RXN | 2.0000(套) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 食物中毒(18種)致病菌多重核酸檢測液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 生凌 | 12人份/盒 | 10.0000(盒) | 4,500.0000 | 45,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)傷寒-甲型副傷寒雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,300.0000 | 8,600.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)霍亂(通用)-副溶血(通用)雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 3.0000(盒) | 4,300.0000 | 12,900.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)變形桿菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)空腸彎曲菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)小腸結(jié)腸炎菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)阪崎桿菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)產(chǎn)氣夾膜菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,352.0000 | 2,352.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)O1-O139雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 3.0000(盒) | 4,300.0000 | 12,900.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)霍亂CTX毒力基因熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 3.0000(盒) | 2,352.0000 | 7,056.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)肉毒桿菌(通用型)菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,352.0000 | 4,704.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體預(yù)分裝)鸚鵡熱熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 7.0000(盒) | 2,352.0000 | 16,464.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)唐菖蒲伯克霍爾德氏菌(椰毒假單胞菌米面亞種)熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 4.0000(盒) | 2,352.0000 | 9,408.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)百日咳桿菌雙色熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,300.0000 | 8,600.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)白喉?xiàng)U菌(ToxA/ToxB)雙重?zé)晒釶CR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 4.0000(盒) | 4,300.0000 | 17,200.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)白百破(白喉、百日咳、破傷風(fēng)桿菌)多重核酸檢測盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)豬鏈球菌通用型、5種血清分型1/2/7/9/14型(含人源性內(nèi)參)多重核酸檢測盒(熒光PCR法) | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)豬鏈球菌(通用)熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 4.0000(盒) | 4,300.0000 | 17,200.0000 |
| 5-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | (液體全分裝)鼠疫桿菌(通用型)菌熒光PCR檢測試劑 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,352.0000 | 4,704.0000 |
合同包6(試劑耗材-(病原13)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 化學(xué)試劑和助劑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(批) | 250,385.0000 | 250,385.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陶霞(采購人代表)、李秀琦、易向民、袁健、程廣斌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)************發(fā)改委頒布的(發(fā)改價(jià)格[2011]534號文)的貨物類標(biāo)準(zhǔn),向各采購包中標(biāo)人收?。ㄖ袠?biāo)金額10萬以上的采購包,如各個(gè)中標(biāo)人代理服務(wù)費(fèi)不足5000元的則按5000元收??;中標(biāo)金額低于10萬元的采購包,則按2000元向各個(gè)中標(biāo)人收取代理服務(wù)費(fèi))。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 試劑耗材-(病原8) | 0.843972 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 試劑耗材-(病原9) | 1.0914 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 試劑耗材-(病原11) | 0.5000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 試劑耗材-(病原12) | 0.589842 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 試劑耗材-(病原13) | 0.5000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
?
合同包1(試劑耗材-(病原8)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 10.00 | 4.71 | 30.00 | 96.31 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 7.50 | 4.67 | 29.56 | 84.73 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 7.50 | 4.57 | 29.64 | 78.51 | 3 | ? |
合同包2(試劑耗材-(病原9)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 9.00 | 4.54 | 20.14 | 85.68 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 7.50 | 4.54 | 19.70 | 81.74 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 7.50 | 4.54 | 30.00 | 79.64 | 3 | ? |
合同包4(試劑耗材-(病原11)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 8.50 | 4.54 | 30.00 | 89.64 | 1 | 1 |
| 廣州星瑞生物科技 | 通過 | 通過 | 45.40 | 9.00 | 4.54 | 28.30 | 87.24 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 7.50 | 4.54 | 18.64 | 70.48 | 3 | ? |
合同包5(試劑耗材-(病原12)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.52 | 9.50 | 4.54 | 29.81 | 95.37 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.22 | 7.50 | 4.54 | 30.00 | 67.26 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.22 | 7.50 | 4.54 | 29.97 | 67.23 | 3 | ? |
合同包6(試劑耗材-(病原13)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.05 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 94.59 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.85 | 7.50 | 4.54 | 29.96 | 79.85 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.85 | 7.50 | 4.54 | 29.96 | 78.85 | 3 | ? |
?
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:******控制中心(廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所)
地??址:廣州市白云區(qū)啟德路1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:******有限公司
地??址:廣州市環(huán)市中路316號金鷹大廈10樓
聯(lián)系方式:******/4566/1759(電子郵箱:******)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭淇筠
電??話:******/4566/1759(電子郵箱:******)
******有限公司
?
?
2026年03月13日