訂單:SCZG-************,于:2026-03-11 15:53進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):SCZG-************
******幼兒園各園區(qū)辦公用品類購(gòu)置
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-臨沂市-蘭山區(qū)-山東省臨沂市蘭山區(qū)臨西九路與前十街交匯東路北小嶺村第544號(hào)
成交金額:5266.00,大寫(xiě)(人民幣):伍仟貳佰陸拾陸元整
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼絲球 | 3M 鋼絲海綿布 鋼絲球 | 3M | 鋼絲海綿布 | 1 | ¥58.0000 | ¥58.00 |
| 2 | 抹布 | 國(guó)產(chǎn) 洗碗海綿 洗碗海綿 抹布 | 國(guó)產(chǎn) | 洗碗海綿 洗碗海綿 | 1 | ¥56.0000 | ¥56.00 |
| 3 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) 可旋轉(zhuǎn) 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | 可旋轉(zhuǎn) | 15 | ¥38.5000 | ¥577.50 |
| 4 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) 吸水海綿 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | 吸水海綿 | 16 | ¥38.0000 | ¥608.00 |
| 5 | 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) 垃圾 袋(大號(hào)) 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) | 垃圾 袋(大號(hào)) | 10 | ¥28.2000 | ¥282.00 |
| 6 | 刷子 | 飛羽 下水道疏通器 刷子 | 飛羽 | 下水道疏通器 | 2 | ¥26.8000 | ¥53.60 |
| 7 | 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) 大笤帚 大掃把 竹子掃把 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 大笤帚 大掃把 竹子掃把 | 5 | ¥26.5000 | ¥132.50 |
| 8 | 抹布 | 國(guó)產(chǎn) 一次性成人口罩口罩 抹布 | 國(guó)產(chǎn) | 一次性成人口罩口罩 | 20 | ¥26.0000 | ¥520.00 |
| 9 | 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) 掃把套裝 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 掃把套裝 | 2 | ¥22.0000 | ¥44.00 |
| 10 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 地刷 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 地刷 | 1 | ¥19.8000 | ¥19.80 |
| 11 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) 拖 把 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | 拖 把 | 6 | ¥19.5000 | ¥117.00 |
| 12 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) 線拖 把 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | 線拖 把 | 3 | ¥18.0000 | ¥54.00 |
| 13 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) 兒童 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | 兒童 | 6 | ¥17.8000 | ¥106.80 |
| 14 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) 木桿拖 把 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | 木桿拖 把 | 1 | ¥15.9000 | ¥15.90 |
| 15 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 擦絲器 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 擦絲器 | 1 | ¥11.5000 | ¥11.50 |
| 16 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 馬桶刷馬桶刷 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 馬桶刷馬桶刷 | 5 | ¥10.2000 | ¥51.00 |
| 17 | 水桶 | 尺越 下水道蓋 水桶 | 尺越 | 下水道蓋 | 2 | ¥7.2000 | ¥14.40 |
| 18 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 幼兒小勺 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 幼兒小勺 | 30 | ¥6.5000 | ¥195.00 |
| 19 | 抹布 | 國(guó)產(chǎn) 籠布 抹布 | 國(guó)產(chǎn) | 籠布 | 12 | ¥6.5000 | ¥78.00 |
| 20 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 刮皮刀 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 刮皮刀 | 2 | ¥6.2000 | ¥12.40 |
| 21 | 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) 垃圾 袋 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) | 垃圾 袋 | 30 | ¥6.2000 | ¥186.00 |
| 22 | 耐油橡膠手套 | 南洋/NAMYANG 耐油橡膠手套 | 南洋/NAMYANG | 乳膠手套 | 25 | ¥5.8000 | ¥145.00 |
| 23 | 耐油橡膠手套 | 國(guó)產(chǎn) 耐油橡膠手套 | 國(guó)產(chǎn) | 乳膠手套 | 20 | ¥5.3000 | ¥106.00 |
| 24 | 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) 33(小號(hào)) 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) | 33(小號(hào)) | 110 | ¥5.3000 | ¥583.00 |
| 25 | 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) 黑色加厚家用 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) | 黑色加厚家用 | 50 | ¥5.3000 | ¥265.00 |
| 26 | 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) 小號(hào) 垃圾袋 | 國(guó)產(chǎn) | 小號(hào) | 50 | ¥4.8000 | ¥240.00 |
| 27 | 抹布 | 國(guó)產(chǎn) 兒童毛巾 抹布 | 國(guó)產(chǎn) | 兒童毛巾 | 25 | ¥4.8000 | ¥120.00 |
| 28 | 拖把 | 國(guó)產(chǎn) 刮水板 刮水板 刮水板 拖把 | 國(guó)產(chǎn) | 刮水板 刮水板 刮水板 | 2 | ¥4.2000 | ¥8.40 |
| 29 | 抹布 | 東亞手套 兒童防護(hù)手套 抹布 | 東亞手套 | 兒童防護(hù)手套 | 20 | ¥3.8500 | ¥77.00 |
| 30 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 餐飲口罩 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 餐飲口罩 | 50 | ¥3.8500 | ¥192.50 |
| 31 | 抹布 | 國(guó)產(chǎn) 抹 布 抹布 | 國(guó)產(chǎn) | 抹 布 | 51 | ¥2.2000 | ¥112.20 |
| 32 | 抹布 | 海氏海諾 一次性成人口罩 抹布 | 海氏海諾 | 一次性成人口罩 | 25 | ¥2.2000 | ¥55.00 |
| 33 | 一次性手套 | 東亞手套 一次性手套 | 東亞手套 | 透明 | 40 | ¥2.2000 | ¥88.00 |
| 34 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 線手套 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 線手套 | 30 | ¥1.3500 | ¥40.50 |
| 35 | 刷子 | 國(guó)產(chǎn) 餐飲鞋套 刷子 | 國(guó)產(chǎn) | 餐飲鞋套 | 100 | ¥0.4000 | ¥40.00 |
五、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鄭琳
聯(lián)系方式:******
******幼兒園
2026年03月11日