一、采購人信息
采購人名稱:******法院本級
采購人地址:******法院
采購人聯(lián)系方式:******
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:(燃油車)泰安市市域黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險框架協(xié)議采購項目
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:SDGP************02559-1
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:******法院公車保險采購項目
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP************00082_A
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱:******有限公司泰安中心支公司
成交供應(yīng)商地址:******街道花園路39號院內(nèi)2號樓1層及3層301、303、305、306、308、309房間(一址多照)
項目成交金額:7817.86
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:燃油車車輛保險服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號 | 魯J63728 | ||
| 品牌型號 | 大眾 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強(qiáng)險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 車損、三者300萬、車上人員(司機(jī)、乘客)各10萬,附加醫(yī)保外用藥(三者險)5萬、道路救援7次、車輛安全檢測2次 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,696.44 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 674.11 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 交強(qiáng)險金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 車船稅金額(元) | 180 | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(元) | 1,519.11 | ||
車輛2:
| 車牌號 | 魯JV0055 | ||
| 品牌型號 | 傳祺 | 座位數(shù) | 7 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強(qiáng)險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | (7座) 車損、三者300萬、車上人員(司機(jī)、乘客)各10萬,附加醫(yī)保外用藥(三者險)5萬、道路救援7次、車輛安全檢測2次 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,661.24 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 665.31 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 交強(qiáng)險金額(元) | 749 | 交強(qiáng)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 車船稅金額(元) | 420 | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(元) | 1,834.31 | ||
車輛3:
| 車牌號 | 魯JA987警 | ||
| 品牌型號 | 瑞風(fēng) | 座位數(shù) | 7 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強(qiáng)險 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 7座) 車損、三者300萬、車上人員(司機(jī)、乘客)各10萬,附加醫(yī)保外用藥(三者險)5萬、道路救援7次、車輛安全檢測2次 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,942.56 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 735.64 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 交強(qiáng)險金額(元) | 749 | 交強(qiáng)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(元) | 1,484.64 | ||
車輛4:
| 車牌號 | 魯JA966警 | ||
| 品牌型號 | 瑞風(fēng) | 座位數(shù) | 7 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強(qiáng)險 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | (7座) 車損、三者300萬、車上人員(司機(jī)、乘客)各10萬,附加醫(yī)保外用藥(三者險)5萬、道路救援7次、車輛安全檢測2次 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,942.56 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 735.64 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 交強(qiáng)險金額(元) | 749 | 交強(qiáng)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(元) | 1,484.64 | ||
車輛5:
| 車牌號 | 魯JUG028 | ||
| 品牌型號 | 大眾 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強(qiáng)險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 車損、三者300萬、車上人員(司機(jī)、乘客)各10萬,附加醫(yī)保外用藥(三者險)5萬、道路救援7次、車輛安全檢測2次 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,600.64 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額(元) | 650.16 | 商業(yè)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 交強(qiáng)險金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險起止時間 | 2026-02-11 00:00:00-2027-02-10 23:59:59 |
| 車船稅金額(元) | 180 | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(元) | 1,495.16 | ||
五、公告期限
發(fā)布日期:2026年02月27日,公告期限:一個工作日