標(biāo)段編號(hào):LSSZ******-06JLGH
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
************街道供水管網(wǎng)及配套設(shè)施提升改造工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 720 | 720 | 720 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曾城 | 陳實(shí) | 刁家勇 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ******;蘇************ | ******;蘇************ | ******;蘇************ | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 智谷路道路建設(shè)項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 320124 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年03月29日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 章魁 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)一階段建設(shè)工程大橋北路以北片區(qū)監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年05月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年01月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何旺莊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南京市江北新區(qū)高新北部污水處理廠廠外管網(wǎng)配套一期工程 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | |||
| 開工時(shí)間 | 2020年11月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年04月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊陽(yáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******街道片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程理 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年10月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴繼兵 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 文樞西路西延工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 道路起點(diǎn)西起現(xiàn)狀蘇中路,接現(xiàn)狀蘇寧大道,沿線下穿寧蕪鐵路、仙寧鐵路,東至土城頭路 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年10月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年06月11日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳實(shí) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 龍其線及捷運(yùn)大道(龍其線至規(guī)劃支路)建設(shè)工程監(jiān)理 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道范圍內(nèi) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年06月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月07日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅志敏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 滁州市創(chuàng)業(yè)南路(會(huì)峰路-龍?bào)创蟮溃┕こ瘫O(jiān)理項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 起點(diǎn)位于現(xiàn)狀會(huì)峰路交口南側(cè)行車道邊緣線,由北向南,終點(diǎn)位于徽州路,與已建成徽州路交口北側(cè)行車道邊緣線順接。 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年02月21日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月16日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭葉明 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 滁州市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 來安縣頂汊省際毗鄰產(chǎn)業(yè)園污水處理廠一期工程EPC總承包項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 來安縣境內(nèi) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年03月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年04月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊晨 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 徐州市九里山中山北路宕口生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州市鼓樓區(qū)中山北路 | |||
| 開工時(shí)間 | 2020年10月22日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱曉東 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
| 監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 9.38 | 40.00 | 50.00 | 99.38 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 8.66 | 37.00 | 50.00 | 95.66 |
| 3 | ******有限公司 | 8.24 | 37.00 | 50.00 | 95.24 |
| 4 | ******有限公司 | 8.26 | 33.00 | 50.00 | 91.26 |
| 5 | ******有限公司 | 7.68 | 27.00 | 50.00 | 84.68 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年3月11日起,至2026年3月13日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。