| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 報價(元)/費率 |
| ******有限公司 | ******管理局2026年度物業(yè)服務采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 2026年3月-2027年1月,服務期滿后可按照采購人考核辦法及財政部門相關規(guī)定是否進行續(xù)簽。 | 按照采購文件要求執(zhí)行 | 562000 |
| 序號 | 供應商名稱 | 評審結果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | 通過 |
| 4 | ******有限公司 | 通過 |
| 5 | ******有限公司 | 通過 |
| 6 | ******有限公司 | 通過 |
| 7 | ******有限公司 | 通過 |
| 排序 | 供應商名稱 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 0.0 |
| 2 | ******有限公司 | 0.0 |
| 3 | ******有限公司 | 0.0 |
| 4 | ******有限公司 | 0.0 |
| 5 | ******有限公司 | 0.0 |
| 6 | ******有限公司 | 0.0 |
| 7 | ******有限公司 | 0.0 |
| 序號 | 供應商名稱 | 未中標原因 |
| 1 | ******有限公司 | 最終報價不是最低報價 |
| 2 | ******有限公司 | 最終報價不是最低報價 |
| 3 | ******有限公司 | 最終報價不是最低報價 |
| 4 | ******有限公司 | 最終報價不是最低報價 |
| 5 | ******有限公司 | 最終報價不是最低報價 |
| 6 | ******有限公司 | 最終報價不是最低報價 |
| 序號 | 投標單位 | 單價報價(元) |
| 1 | ******有限公司 | 562000.0 |
| 2 | ******有限公司 | 598950.0 |
| 3 | ******有限公司 | 665670.8 |
| 4 | ******有限公司 | 719800.0 |
| 5 | ******有限公司 | 762400.0 |
| 6 | ******有限公司 | 762500.0 |
| 7 | ******有限公司 | 762999.93 |
| 序號 | 項目名稱 | 詳細信息 |
| ******有限公司 | ||
| 序號 | 獲獎名稱 | 詳細信息 |
| ******有限公司 | ||
| 投標人質疑? 提出質疑 |