一、項(xiàng)目編號:SDGP************00077_A,項(xiàng)目包號: A
二、項(xiàng)目名稱:煙臺市牟平區(qū)文聯(lián)公車維修服務(wù)
三、成交信息:
成交供應(yīng)商:牟平區(qū)宏陽汽車維修中心
******街道高金埠村
成交金額:9035.00, 大寫(人民幣):玖仟零叁拾伍元整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車牌號:魯Y701T1送修日期:2025-07-26
工時(shí)費(fèi)用
| 序號 | 維修項(xiàng)目名稱 | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 2.60 | 50.00 | 130.00 |
材料費(fèi)用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剎車總泵 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2 | 后剎車分泵 | 2.00 | 476.00 | 0.00 | 952.00 |
| 3 | ABS泵 | 1.00 | 1,428.00 | 0.00 | 1,428.00 |
| 4 | 剎車真空泵 | 1.00 | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 5 | 前輪剎車片 | 2.00 | 145.00 | 0.00 | 290.00 |
| 6 | 后輪剎車片 | 2.00 | 120.00 | 0.00 | 240.00 |
| 7 | 剎車油 | 4.00 | 70.00 | 0.00 | 280.00 |
| 8 | 化清 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
| 9 | 除銹劑 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 10 | 全合成機(jī)油 | 4.00 | 90.00 | 0.00 | 360.00 |
| 11 | 機(jī)濾 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 12 | 空濾 | 1.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 13 | 空調(diào)濾 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 14 | 防凍液 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 15 | 助力油 | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 16 | 點(diǎn)火線圈 | 1.00 | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 17 | 輪胎 | 4.00 | 415.00 | 0.00 | 1,660.00 |
| 18 | 平衡 | 4.00 | 40.00 | 0.00 | 160.00 |
| 19 | 胎嘴 | 3.00 | 45.00 | 0.00 | 135.00 |
| 20 | 正圈 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 240.00 |
| 21 | 專用雨刷 | 1.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 22 | 防凍玻璃水 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購單位:煙臺市牟平區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)
聯(lián)系方式:張曉麗 ******
2026年03月09日