應城市短港水庫清淤工程、應城市漁子河水庫清淤工程勘察設計(勘察、初步設計、招標設計)(HBYC-202603SL-******1)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBYC-202603SL-******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本招標項目應城市短港水庫清淤工程、應城市漁子河水庫清淤工程勘察設計(勘察、初步設計、招標設計)已由應城市水利和湖泊局應水文【2026】6號文件批準招標,項目業(yè)主為應城市水利和湖泊局,建設資金來自政府資******有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目勘察設計進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點:應城市 建設規(guī)模:應城市短港水庫、漁子河水庫樞紐工程由大壩、西副壩、溢洪道、東輸水涵管、西輸水涵洞等建筑物組成。短港水庫總庫容6989萬m3,為Ⅲ等中型水庫,清淤工程量294.74萬m3;漁子河水庫總庫容2025萬m3,為Ⅲ等中型水庫,清淤工程量72.73萬m3。本次清淤范圍為水庫主庫區(qū)及入庫河口,工程規(guī)模為中型水庫清淤工程,清淤物主要為庫區(qū)淤積泥沙,選擇合適的清淤方法清運至指定棄淤場處置。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:主要包括地質(zhì)勘察(含測量)、初步設計、招標設計,須按相關(guān)規(guī)范要求,按期提供成果文件并滿足初步設計審批需要。 標段劃分:共劃分為一個標段 計劃勘察設計/勘察/設計服務期:60日歷天,計劃開工日期2026-04-16。其中:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??2.3其他:本項目合同估算價約為505.43萬元。其中,(1)短港水庫清淤工程勘察設計費合計為293.01萬元:① 勘察費(含測量)為117.21萬元:② 初步設計及招標設計費為175.80萬元,(2)漁子河水庫清淤工程勘察設計費合計212.42萬元:① 勘察費(含測量)為85.0萬元,② 初步設計及招標設計費為127.42萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招標要求投標人須具備 :(1)資質(zhì)要求:具有獨立企業(yè)法人資格;且同時具備以下資質(zhì):① 須同時具備工程勘察(巖土工程(勘察)及工程測量專業(yè))乙級及以上資質(zhì),或具備工程勘察綜合資質(zhì)。② 須具備水利行業(yè)水庫樞紐專業(yè)設計乙級及以上資質(zhì),或具備水利行業(yè)設計乙級及以上資質(zhì),或具備工程設計綜合甲級資質(zhì)。(2)業(yè)績要求:近五年內(nèi)(從投標截止時間往前推算,以合同簽訂日期為準)至少獨立承擔過一項水利工程勘察設計項目(以合同為證明材料)。(3)財務要求:須提供近一年度(2******銀行資信證明)。(4)信譽要求:詳見第二章投標人須知附表:投標人資質(zhì)條件、能力和信譽。(5)項目負責人資格:須具有水利行業(yè)相關(guān)專業(yè)高級及以上技術(shù)職稱。(6)其他要求:單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人,只能以一個投標人的身份參加本項目的投標。 3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數(shù)量)個標段投標 /。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.技術(shù)成果經(jīng)濟補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本次招標對未中標人投標文件中的技術(shù)成果 不給予(給予或不給予)經(jīng)濟補償。給予經(jīng)濟補償?shù)?,招標人將按如下標準支付?jīng)濟補償費:。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:******)進行注冊登記,并下載移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 5.2完成注冊登記后,請于2026年03月13日至2026年03月17日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人(“電子交易平臺”)拒收其投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 投標文件遞交截止時間為:2026年04月02日 09時00分 6.2投標人應當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????①實行網(wǎng)上開標,投標人進入“電子交易平臺”網(wǎng)上開標大廳,等候開標。②各投標人如對電子招投標存在軟件使用方法有疑問請撥打軟件使用客服電話******00咨詢。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本次招標評標辦法采用綜合評估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本次招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(tǒng)(網(wǎng)址:******) (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年03月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:本項目支持“一網(wǎng)通投”,可用電子營業(yè)執(zhí)照參加招投標活動。 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!