本項目于2025-12-31 15:32采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項目信息
******小學(xué)
預(yù)算金額:37,550.00
采購計劃編號:441421-2025-02316
二、成交信息
******有限公司
成交金額:37550.00,大寫(人民幣):叁萬柒仟伍佰伍拾元整)
| 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 點歌機(jī)(含點歌機(jī)控制軟件V1.0), RMT-C21L-3; | 1 | ¥4500.0000 | ¥4500.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 音橋/ANE 專業(yè)功放 CA600, CA600; | 2 | ¥3650.0000 | ¥7300.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 調(diào)音臺(含音效處理軟件V1.0), FX-102; | 1 | ¥3500.0000 | ¥3500.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 音橋/ANE 專業(yè)音箱 SP12, SP12; | 4 | ¥2850.0000 | ¥11400.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 反饋抑制器, FB26; | 1 | ¥2750.0000 | ¥2750.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 音橋/ANE 數(shù)字前級處理器 MP-2600, MP-2600; | 1 | ¥2650.0000 | ¥2650.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 音頻處理器, PA24II; | 1 | ¥2650.0000 | ¥2650.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 音橋/ANE 無線話筒 P-500U(1.0), P-500U(1.0); | 1 | ¥1850.0000 | ¥1850.00 | |
| 音視頻矩陣 | 音橋/ANE, 電源時序器, PC-8; | 1 | ¥950.0000 | ¥950.00 | |
| 合計 | ¥37550.00 大寫(人民幣): 叁萬柒仟伍佰伍拾元整 | ||||
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:古勝輝
******小學(xué)
2025年12月31日