本項目于2025-12-31 15:17采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項目信息
******小學(xué)
預(yù)算金額:128,340.07
采購計劃編號:441421-2025-02315
二、成交信息
******有限公司
成交金額:128340.07,大寫(人民幣):壹拾貳萬捌仟叁佰肆拾元零柒分)
| 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-8800ZX, T-8800ZX; | 1 | ¥18180.0000 | ¥18180.00 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-88800B, T-88800B; | 2 | ¥4500.0000 | ¥9000.00 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-8846, T-8846; | 1 | ¥2877.2300 | ¥2877.23 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-592US , T-592US; | 1 | ¥2583.4800 | ¥2583.48 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-8807BM, T-8807BM; | 32 | ¥2525.0000 | ¥80800.00 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-8802U, T-8802U; | 2 | ¥2500.0000 | ¥5000.00 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-59TB , T-59TB; | 1 | ¥1915.5300 | ¥1915.53 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-8870, T-8870; | 1 | ¥1175.0000 | ¥1175.00 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-6201 , T-6201; | 1 | ¥1051.8300 | ¥1051.83 | |
| 音視頻矩陣 | ITC, itc T-904, T-904; | 6 | ¥959.5000 | ¥5757.00 | |
| 合計 | ¥128340.07 大寫(人民幣): 壹拾貳萬捌仟叁佰肆拾元零柒分 | ||||
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:古勝輝
******小學(xué)
2025年12月31日