一、項(xiàng)目編號(hào):[230382]WSCG[CS]******
******消防救援站電氣工程設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
******消防救援站電氣工程設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)西環(huán)路開(kāi)發(fā)16號(hào)北側(cè)商服 | 799,250.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******消防救援站電氣工程設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交換設(shè)備 | 萬(wàn)兆核心交換機(jī) | 華為 | S12700E-12(雙主板、雙控、雙電源)華為高端機(jī)框式多業(yè)務(wù)核心交換機(jī) | 1.00(臺(tái)) | 114,050.00 | 114,050.00 |
| 1-2 | 交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 華為 | S6750-H36C(S6700系列交換機(jī)萬(wàn)兆40|100GE QSFP28核心匯聚層全光纖SFP端口) | 1.00(臺(tái)) | 73,800.00 | 73,800.00 |
| 1-3 | 服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 華為 | 型號(hào)5210 USG6725F 160T(16*10T 7.2K)|8*G 4*10G4 | 1.00(臺(tái)) | 249,500.00 | 249,500.00 |
| 1-4 | 交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 華為 | S6750-H48Y8C雙主板雙電源帶光口供電支持P0E供電 | 1.00(臺(tái)) | 12,580.00 | 12,580.00 |
| 1-5 | 防火墻 | 企業(yè)級(jí)防火墻 | 華為 | USG6712E-AC USG6555E-AC、企業(yè)級(jí)安全防火墻上網(wǎng)行為管理 | 1.00(臺(tái)) | 189,600.00 | 189,600.00 |
| 1-6 | 服務(wù)器 | 流媒體服務(wù)器 | 華為 | FusionServer2288HV56246R32核3.4G/1T內(nèi)存/2塊960G 12T/支持RTX4090*2/雙電 | 1.00(臺(tái)) | 92,820.00 | 92,820.00 |
| 1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 綜合管理平臺(tái) | 華為 | H800-HFW5631F | 1.00(臺(tái)) | 22,450.00 | 22,450.00 |
| 1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 解碼器12路 | 大華 | 12路DH-NVD1205DU-4I-8K | 1.00(臺(tái)) | 10,150.00 | 10,150.00 |
| 1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 客戶端工作臺(tái) | 聯(lián)想 | ST558 6240 256G 1.92T SSD*2 RAID 550w | 1.00(臺(tái)) | 11,950.00 | 11,950.00 |
| 1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR816-64-HDS3 8塊10T希捷(SEAGATE) 企業(yè)級(jí)硬盤 銀河 | 1.00(臺(tái)) | 22,350.00 | 22,350.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王艷麗、姜國(guó)林、裴宇(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)參照《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于代理機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))規(guī)定的服務(wù)類招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合成交金額全額收取,同時(shí)根據(jù)《關(guān)于放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2******銀行轉(zhuǎn)賬或電匯方式一次性付清。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | ******消防救援站電氣工程設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 1.20 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******消防救援站電氣工程設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 30.00 | 99.00 | 799,250.00 | 799,250.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.67 | 2.00 | 29.94 | 95.61 | 800,900.00 | 800,900.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 2.00 | 29.95 | 91.95 | 800,668.00 | 800,668.00 | 3 | 3 | |
| 合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.33 | 2.00 | 29.96 | 72.29 | 800,400.00 | 800,400.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 2.00 | 29.97 | 71.97 | 800,000.00 | 800,000.00 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******消防救援大隊(duì)
地址:密山市密山鎮(zhèn)鐵西村新民街7號(hào)
聯(lián)系方式:******029
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)翰沃商貿(mào)城11號(hào)樓119號(hào)門市
聯(lián)系方式:******888
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******888
******有限公司
2025年02月07日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip ******消防救援站電氣工程設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 上傳.zip