項(xiàng)目概況
集寧區(qū)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目-核心區(qū)建設(shè)及農(nóng)產(chǎn)品品牌推廣招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2026年03月31日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):WSZCJNS-G-H-260001
項(xiàng)目名稱:集寧區(qū)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目-核心區(qū)建設(shè)及農(nóng)產(chǎn)品品牌推廣
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:1,498,475.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,498,475.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 多媒體互動(dòng)設(shè)備 | 114.3(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 427,482.00 | - |
| 1-2 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 弱電轉(zhuǎn)換模塊 | 374(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,660.00 | - |
| 1-3 | A****** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能圖像處理系統(tǒng) | 220(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
| 1-4 | A****** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能管理播放系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,500.00 | - |
| 1-5 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能視頻綜合管理平臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 168,000.00 | - |
| 1-6 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 互動(dòng)設(shè)備周邊配套 | 114.3(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 51,435.00 | - |
| 1-7 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 多媒體互動(dòng)設(shè)備內(nèi)部線纜 | 114.3(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,432.00 | - |
| 1-8 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 動(dòng)力電源設(shè)備箱 120KW | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
| 1-9 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 施工輔材 | 114.3(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,290.00 | - |
| 1-10 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 投影機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,500.00 | - |
| 1-11 | A****** 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
| 1-12 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 融合服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 1-13 | A****** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 融合軟件 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
| 1-14 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 投影機(jī)吊架 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
| 1-15 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 配件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
| 1-16 | A****** 音箱 | 全頻音箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-17 | A****** 音箱 | 超低音音箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,400.00 | - |
| 1-18 | A****** 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
| 1-19 | A****** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 立體聲功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
| 1-20 | A****** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 立體聲功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
| 1-21 | A****** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 立體聲功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,890.00 | - |
| 1-22 | A****** 音箱 | 吸頂音箱 | 4(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,760.00 | - |
| 1-23 | A****** 其他電源設(shè)備 | 多功能電源管理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,650.00 | - |
| 1-24 | A****** 其他電氣設(shè)備 | 香氛機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
| 1-25 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
| 1-26 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 壁掛式音箱支架 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
| 1-27 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 音箱線 | 200(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
| 1-28 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,500.00 | - |
| 1-29 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 平板電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
| 1-30 | A****** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 強(qiáng)電控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,300.00 | - |
| 1-31 | A****** 其他電源設(shè)備 | 時(shí)序電源 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,650.00 | - |
| 1-32 | A****** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 播控軟件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,470.00 | - |
| 1-33 | A****** 網(wǎng)關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
| 1-34 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線AP | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - |
| 1-35 | A****** 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,280.00 | - |
| 1-36 | A****** 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 1-37 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 設(shè)備通訊線纜 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-38 | A****** 其他模型 | 數(shù)字實(shí)景沙盤 | 48(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 253,776.00 | - |
| 1-39 | A****** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 中控系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
| 1-40 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 豎屏直播機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,600.00 | - |
| 1-41 | C****** 音像制作服務(wù) | 2分鐘視頻影片(墻面全息視頻定制素材) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
| 1-42 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 產(chǎn)業(yè)園標(biāo)識(shí)、設(shè)施 | 10(處) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 41,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同中約定
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(合同包一)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
提************管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購(gòu)包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購(gòu)包專門面向的企業(yè)類型。)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2026年03月09日 至 2026年03月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2026年03月31日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)烏蘭察布市公共資源交易中心集寧區(qū)開(kāi)標(biāo)1室
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******水利局
地址:集寧區(qū)商務(wù)科技文化中心B區(qū)8號(hào)樓
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)工農(nóng)南路與滿達(dá)西街交匯處第1幢從東向西第9間商鋪
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁鴻宇
電話:******
******有限公司
2026年03月09日
相關(guān)附件:
集寧區(qū)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目-核心區(qū)建設(shè)及農(nóng)產(chǎn)品品牌推廣(WSZCJNS-G-H-************1)-文件集.zip
附件下載: