標段編號: | RZ20261J01GK1025 | ||||||||||||||||
標段名稱: | 日照高新區(qū)2025年園區(qū)道路建設工程EPC項目 | ||||||||||||||||
招標人: | ******建設局 | 招標方式: | 公開招標 | ||||||||||||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 | ||||||||||||||
開標時間: | 2026年03月04日09時00分 | ||||||||||||||||
定標時間: | 2026年03月12日15時00分 | ||||||||||||||||
定標方法: | 票決定標法 | ||||||||||||||||
中標人: | |||||||||||||||||
中標人名稱 | ******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 中標人響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應 | ||||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質量 | 統(tǒng)一信用代碼后四位(除校驗碼外) | ||||||||||||
******.00 | 許志鵬 | 二級建造師注冊證書魯************2 | 180 | 合格 | 3626 | ||||||||||||
定標結果: | |||||||||||||||||
候選單位名稱 | 票數(shù) | 理由 | |||||||||||||||
******有限公司&青島市城市規(guī)劃設計研究院(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 5 | 1.綜合考慮中標候選人的企業(yè)信譽、履約能力、施工組織設計及人員組織調配,能滿足本工程的要求。 2.該聯(lián)合體類似業(yè)績豐富、綜合實力較強、熟悉本地區(qū)情況、施工單位施工經(jīng)驗豐富、人員配置齊全、符合本項目要求,推薦為中標單位。 3.人員配置、組織架構完善,有豐富經(jīng)驗具備相應能力,公司實力強、履約能力好,具備實施該項目能力,環(huán)境適應能力和突發(fā)事件處置能力強。 4.該公司類似項目業(yè)績貼合、豐富,報價合理、資信高,人員配置、組織架構完善,設計方案合理,機構配備齊全,推薦其為中標單位。 5.近年完成類似項目業(yè)績較多,設計施工方案編制合理,人員配備較為齊全合理。 | |||||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||||||||
評標階段評審結果: | |||||||||||||||||
投標單位名稱 | 技術標得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 13.18 | 49.53 | 35.00 | 97.71 | |||||||||||||
******有限公司&青島市城市規(guī)劃設計研究院(聯(lián)合體) | 11.82 | 49.45 | 33.00 | 94.27 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.23 | 49.60 | 30.00 | 90.83 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.98 | 49.62 | 30.00 | 90.60 | |||||||||||||
評委技術標評分匯總表: | |||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 13.40 | 12.30 | 13.14 | 13.70 | 13.00 | ||||||||||||
******有限公司&青島市城市規(guī)劃設計研究院(聯(lián)合體) | 12.10 | 11.15 | 12.21 | 12.40 | 9.90 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.10 | 10.70 | 12.21 | 11.90 | 9.30 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.60 | 10.65 | 12.23 | 11.70 | 9.30 | ||||||||||||
公示開始時間: | 2026年03月13日10:00 | 公示結束時間: | 2026年03月16日10:00 | ||||||||||||||
異議受理單位: | ******建設局 | 異議受理人: | 鄒明哲 | ||||||||||||||
異議受理電話: | ****** | 異議受理郵箱: | ****** | ||||||||||||||
異議受理地址: | 日照市高新區(qū)高新六路177號 | 投訴受理地址: | 日照市濟南路269號 | ||||||||||||||
投訴受理單位: | ******服務中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 | ||||||||||||||
投訴受理電話: | ****** | 投訴受理郵箱: | ****** | ||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!